Učestalost kategorija u bolnicama
URL: http://www.cezih.hr/rezultati/2017/1_12/Ucestalost_kategorija_po_bolnicama_1712.xls
Učestalost kategorija u bolnicama
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
Red. broj | numeric | ||
Šifra DTS skupine | text | ||
Naziv DTS kategorije | text | ||
Broj slučajeva | numeric | ||
Ukupno likvidirano za DTS kategoriju | numeric | ||
% u ukup-nom broju | numeric | ||
% u ukupno likvidi-ranom | numeric | ||
Prosječan broj dodatnih dijagnoza po DTS kategoriji | numeric | ||
Prosječan broj postupaka po DTS kategoriji | numeric | ||
Ukupan broj dana ležanja | numeric | ||
% u sveukup-nom broju dana ležanja | numeric | ||
Prosječno dana ležanja po epizodi | numeric | ||
Ukupno likvidirano za lijekove | numeric | ||
Ukupno likvidirano za materijale | numeric | ||
Ukupno likvidirano za lijekove i materijale | numeric | ||
% u ukupno likvidirano za lijekove i materijale (15/5) | numeric | ||
Prosječno za lijekove po slučaju (13/4) | numeric | ||
Prosječno za materijale po slučaju (14/4) | numeric | ||
Ukupno likvidirano za ostalo (5-15) | numeric | ||
Prosječno za ostalo po danu liječenja (19/10) | numeric | ||
Prosječan broj DTS postupaka koji utječu na grupiranje | numeric |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 14. ožujka 2023. |
---|---|
Kreirаno | nepoznato |
Formаt | XLS |
Licencija | Ne postoji licenca |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |
Datum zadnje provjere | 2023-03-13 |