You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Sve bolnice - DTS kategorije po učestalosti i...
Sve bolnice - DTS kategorije po učestalosti i ustanovama
Rječnik podataka
| Column | Type | Oznaka | Opis |
|---|---|---|---|
| Šifra ustanove | numeric | ||
| Naziv ustanove | text | ||
| Šifra DTS skupine | text | ||
| Naziv DTS kategorije | text | ||
| Broj slučajeva | numeric | ||
| Ukupno likvidirano za DTS kategoriju | numeric | ||
| % u ukupnom broju (po ustanovi) | numeric | ||
| % u ukupno likvidiranom (po ustanovi) | numeric | ||
| Prosječan broj dodatnih dijagnoza po DTS kategoriji | numeric | ||
| Prosječan broj postupaka po DTS kategoriji | numeric | ||
| Ukupan broj dana ležanja | numeric | ||
| % u ukupnom broju dana ležanja (po ustanovi) | numeric | ||
| Prosječno dana ležanja po slučaju (11/5) | numeric | ||
| Ukupno likvidirano za lijekove | numeric | ||
| Ukupno likvidirano za materijale | numeric | ||
| Ukupno likvidirano za lijekove i materijale (14+15) | numeric | ||
| % u ukupno likvidirano za lijekove i materijale (po ustanovi) | numeric | ||
| Prosječno za lijekove po slučaju (14/5) | numeric | ||
| Prosječno za materijale po slučaju (15/5) | numeric | ||
| Ukupno likvidirano za ostalo (6-16) | numeric | ||
| Prosječno za ostalo po danu liječenja (20/11) | numeric | ||
| Prosječan broj DTS postupaka koji utječu na grupiranje | numeric |
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 14. ožujka 2023. |
|---|---|
| Kreirаno | 8. rujna 2016. |
| Formаt | XLS |
| Licencija | Ne postoji licenca |
| Resurs dostupan putem API-ja | |
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |