Rječnik podataka
| Column | Tip | Oznaka | Opis |
|---|---|---|---|
| Red. broj | text | ||
| USTANOVA | text | ||
| Broj premještaja | text | ||
| Broj ponovnih prijema | numeric | ||
| Prosječan broj dodatnih dijagnoza | numeric | ||
| Prosječan broj postupaka | numeric | ||
| Prosječan broj postupaka koji utječu na grupiranje | numeric | ||
| Casemix | numeric |
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 14. ožujka 2023. |
|---|---|
| Kreirаno | 18. travnja 2016. |
| Formаt | XLS |
| Licencija | Ne postoji licenca |
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |