Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
Red. broj | text | ||
USTANOVA | text | ||
Broj premještaja | text | ||
Broj ponovnih prijema | numeric | ||
Prosječan broj dodatnih dijagnoza | numeric | ||
Prosječan broj postupaka | numeric | ||
Prosječan broj postupaka koji utječu na grupiranje | numeric | ||
Casemix | numeric |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 14. ožujka 2023. |
---|---|
Kreirаno | nepoznato |
Formаt | XLS |
Licencija | Ne postoji licenca |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |
Datum zadnje provjere | 2023-03-13 |