Plan nabave 2022.
Dataset description:
Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov je cilj sustavno pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja. Planiranje se temelji na...
Rječnik podataka
| Column | Type | Oznaka | Opis |
|---|---|---|---|
| Evidencijski broj nabave | text | ||
| Predmet nabave (najvie 200 znakova) | text | ||
| Brojana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rjenika javne na | text | ||
| Procijenjena vrijednost nabave (u kunama) | text | ||
| Vrsta postupka (ukljuujui i jednostavnu nabavu) | text | ||
| Posebni reim nabave | text | ||
| Predmet podijeljen na grupe? | text | ||
| Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudbenica? | text | ||
| Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU? | text | ||
| Planirani poetak postupka | text | ||
| Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | text |
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 6. ožujka 2023. |
|---|---|
| Kreirаno | 8. prosinca 2022. |
| Formаt | text/csv |
| Licencija | Otvorena dozvola (OD) |
| Resurs dostupan putem API-ja | |
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 3 |