Vjerske zajednice
Vjerske zajednice Općine Mikleuš
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
Zagrebacka 1, Nova Bukovica | text | ||
45.662041 | numeric | ||
17.768154 | numeric | ||
https://goo.gl/maps/4q81omiT3sN63uhY7 | text | ||
ZUPA UZNESENJA BDM - NOVA BUKOVICA | text |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 19. rujna 2023. |
---|---|
Kreirаno | 23. lipnja 2023. |
Formаt | application/json |
Licencija | Otvorena dozvola (OD) |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 1 |
Datum zadnje provjere | 2023-09-18 |