﻿_id	Ime regije	Ime županije	Spol	Ukupno	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95 i više
1	Republika Hrvatska	""	sv.	4284889	212709	204317	235402	244177	261658	289066	294619	284754	286933	307561	320502	311818	272740	202002	212401	175526	108104	47641	10758	2201
2	Republika Hrvatska	""	m	2066335	109251	104841	120633	124918	133455	147416	149998	143984	143603	152446	157981	153750	127851	89364	88912	66456	35999	12415	2580	482
3	Republika Hrvatska	""	ž	2218554	103458	99476	114769	119259	128203	141650	144621	140770	143330	155115	162521	158068	144889	112638	123489	109070	72105	35226	8178	1719
4	Sjeverozapadna Hrvatska	""	sv.	1645854	84971	78930	88443	90857	99605	116493	121736	116872	114093	116869	119500	117864	101238	80178	75901	60886	38456	18018	4138	806
5	Sjeverozapadna Hrvatska	""	m	785048	43717	40472	45220	46559	50352	58565	61005	58317	56721	57384	57373	56848	46489	34874	31204	21952	12181	4669	969	177
6	Sjeverozapadna Hrvatska	""	ž	860806	41254	38458	43223	44298	49253	57928	60731	58555	57372	59485	62127	61016	54749	45304	44697	38934	26275	13349	3169	629
7	Sjeverozapadna Hrvatska	Grad Zagreb	sv.	790017	41093	35654	39312	40842	46680	58404	62626	58375	54948	53705	55435	56383	49790	39419	37025	29258	18995	9334	2259	480
8	Sjeverozapadna Hrvatska	Grad Zagreb	m	369339	21026	18305	20283	20866	23276	28768	30565	28344	26535	25378	25153	25728	21911	16529	15721	11348	6362	2555	572	114
9	Sjeverozapadna Hrvatska	Grad Zagreb	ž	420678	20067	17349	19029	19976	23404	29636	32061	30031	28413	28327	30282	30655	27879	22890	21304	17910	12633	6779	1687	366
10	Sjeverozapadna Hrvatska	Zagrebačka županija	sv.	317606	17039	16389	18426	18232	19074	21599	23037	22571	21923	22413	23269	23503	19790	15022	13925	10899	6738	2989	647	121
11	Sjeverozapadna Hrvatska	Zagrebačka županija	m	153850	8725	8431	9354	9243	9682	10904	11793	11416	11167	11217	11273	11583	9391	6950	5897	3855	2095	712	145	17
12	Sjeverozapadna Hrvatska	Zagrebačka županija	ž	163756	8314	7958	9072	8989	9392	10695	11244	11155	10756	11196	11996	11920	10399	8072	8028	7044	4643	2277	502	104
13	Sjeverozapadna Hrvatska	Krapinsko-zagorska županija	sv.	132892	6231	6243	7468	7796	8509	8715	8585	8774	9510	10349	10090	9378	7839	6432	6366	5437	3350	1459	310	51
14	Sjeverozapadna Hrvatska	Krapinsko-zagorska županija	m	64649	3208	3251	3751	4042	4400	4444	4421	4491	4940	5416	5322	4798	3819	2862	2407	1708	958	344	58	9
15	Sjeverozapadna Hrvatska	Krapinsko-zagorska županija	ž	68243	3023	2992	3717	3754	4109	4271	4164	4283	4570	4933	4768	4580	4020	3570	3959	3729	2392	1115	252	42
16	Sjeverozapadna Hrvatska	Varaždinska županija	sv.	175951	8597	8704	9816	10230	10978	12224	12198	11967	12257	13380	13238	12279	10461	8335	8258	6643	4045	1854	415	72
17	Sjeverozapadna Hrvatska	Varaždinska županija	m	85645	4426	4340	5006	5256	5694	6364	6308	6301	6293	6832	6735	6310	5025	3670	3208	2160	1171	452	79	15
18	Sjeverozapadna Hrvatska	Varaždinska županija	ž	90306	4171	4364	4810	4974	5284	5860	5890	5666	5964	6548	6503	5969	5436	4665	5050	4483	2874	1402	336	57
19	Sjeverozapadna Hrvatska	Koprivničko-križevačka županija	sv.	115584	5767	5760	6624	6786	7032	7581	7292	7474	7940	8643	8822	8315	7052	5733	5581	4789	2861	1221	275	36
20	Sjeverozapadna Hrvatska	Koprivničko-križevačka županija	m	55964	3096	2980	3377	3505	3584	3912	3800	3816	3983	4373	4507	4239	3251	2455	2140	1676	893	315	54	8
21	Sjeverozapadna Hrvatska	Koprivničko-križevačka županija	ž	59620	2671	2780	3247	3281	3448	3669	3492	3658	3957	4270	4315	4076	3801	3278	3441	3113	1968	906	221	28
22	Sjeverozapadna Hrvatska	Međimurska županija	sv.	113804	6244	6180	6797	6971	7332	7970	7998	7711	7515	8379	8646	8006	6306	5237	4746	3860	2467	1161	232	46
23	Sjeverozapadna Hrvatska	Međimurska županija	m	55601	3236	3165	3449	3647	3716	4173	4118	3949	3803	4168	4383	4190	3092	2408	1831	1205	702	291	61	14
24	Sjeverozapadna Hrvatska	Međimurska županija	ž	58203	3008	3015	3348	3324	3616	3797	3880	3762	3712	4211	4263	3816	3214	2829	2915	2655	1765	870	171	32
25	Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska	""	sv.	1227100	59196	59960	72582	75230	77290	79702	77022	76227	80886	90933	93863	88512	74185	57902	62763	54013	31774	12219	2439	402
26	Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska	""	m	593677	30397	30766	37327	38553	39910	41644	39781	39030	40961	45788	47384	44430	34802	25010	24994	19415	9993	2863	537	92
27	Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska	""	ž	633423	28799	29194	35255	36677	37380	38058	37241	37197	39925	45145	46479	44082	39383	32892	37769	34598	21781	9356	1902	310
28	Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska	Bjelovarsko-bilogorska županija	sv.	119764	5903	5746	6792	7369	7319	7581	7346	7409	7633	8739	9298	8983	7633	5708	6133	5277	3293	1300	262	40
29	Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska	Bjelovarsko-bilogorska županija	m	58133	3067	2921	3505	3866	3823	3992	3867	3823	3891	4375	4712	4523	3640	2476	2336	1890	1040	325	50	11
30	Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska	Bjelovarsko-bilogorska županija	ž	61631	2836	2825	3287	3503	3496	3589	3479	3586	3742	4364	4586	4460	3993	3232	3797	3387	2253	975	212	29
31	Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska	Virovitičko-podravska županija	sv.	84836	4137	4162	5193	5441	5396	5542	5309	5095	5671	6567	6670	6088	5018	3926	4034	3581	2083	754	146	23
32	Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska	Virovitičko-podravska županija	m	41017	2159	2166	2628	2722	2821	2888	2764	2562	2846	3340	3350	3159	2375	1619	1581	1205	604	192	31	5
33	Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska	Virovitičko-podravska županija	ž	43819	1978	1996	2565	2719	2575	2654	2545	2533	2825	3227	3320	2929	2643	2307	2453	2376	1479	562	115	18
34	Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska	Požeško-slavonska županija	sv.	78034	3936	4005	5201	5430	5025	4985	4666	4739	5033	5553	5644	5394	4423	3604	4086	3369	1977	788	147	29
35	Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska	Požeško-slavonska županija	m	37847	2080	2063	2677	2755	2591	2596	2410	2391	2575	2838	2895	2692	2081	1517	1623	1224	623	172	37	7
36	Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska	Požeško-slavonska županija	ž	40187	1856	1942	2524	2675	2434	2389	2256	2348	2458	2715	2749	2702	2342	2087	2463	2145	1354	616	110	22
37	Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska	Brodsko-posavska županija	sv.	158575	8130	8438	10495	10862	10589	10036	9490	9698	10287	11609	11681	10646	8770	7371	7883	6792	3890	1556	300	52
38	Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska	Brodsko-posavska županija	m	77115	4246	4402	5363	5574	5485	5303	4838	4975	5171	5885	5862	5392	4150	3194	3150	2444	1216	376	72	17
39	Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska	Brodsko-posavska županija	ž	81460	3884	4036	5132	5288	5104	4733	4652	4723	5116	5724	5819	5254	4620	4177	4733	4348	2674	1180	228	35
40	Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska	Osječko-baranjska županija	sv.	305032	14497	14644	17665	18709	19918	20844	19928	18984	20583	23409	23894	22315	18108	14335	14703	12121	7101	2660	528	86
41	Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska	Osječko-baranjska županija	m	146891	7344	7482	9092	9686	10230	10751	10225	9551	10221	11628	11923	11204	8328	6140	5869	4279	2192	611	116	19
42	Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska	Osječko-baranjska županija	ž	158141	7153	7162	8573	9023	9688	10093	9703	9433	10362	11781	11971	11111	9780	8195	8834	7842	4909	2049	412	67
43	Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska	Vukovarsko-srijemska županija	sv.	179521	9300	9715	11436	11642	11612	11601	10946	11471	11812	13077	13193	12345	10683	8195	8891	7490	4172	1589	300	51
44	Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska	Vukovarsko-srijemska županija	m	86682	4763	4977	5814	5906	5964	6079	5592	5894	5985	6608	6635	6064	4888	3589	3539	2656	1301	341	71	16
45	Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska	Vukovarsko-srijemska županija	ž	92839	4537	4738	5622	5736	5648	5522	5354	5577	5827	6469	6558	6281	5795	4606	5352	4834	2871	1248	229	35
46	Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska	Karlovačka županija	sv.	128899	5629	5442	6259	6295	7406	8144	8439	7961	8410	9599	10360	9746	7999	6198	7511	6920	4383	1774	360	64
47	Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska	Karlovačka županija	m	62384	2853	2794	3260	3254	3741	4233	4375	4197	4310	4818	5323	4947	3854	2777	3047	2600	1475	431	84	11
48	Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska	Karlovačka županija	ž	66515	2776	2648	2999	3041	3665	3911	4064	3764	4100	4781	5037	4799	4145	3421	4464	4320	2908	1343	276	53
49	Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska	Sisačko-moslavačka županija	sv.	172439	7664	7808	9541	9482	10025	10969	10898	10870	11457	12380	13123	12995	11551	8565	9522	8463	4875	1798	396	57
50	Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska	Sisačko-moslavačka županija	m	83608	3885	3961	4988	4790	5255	5802	5710	5637	5962	6296	6684	6449	5486	3698	3849	3117	1542	415	76	6
51	Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska	Sisačko-moslavačka županija	ž	88831	3779	3847	4553	4692	4770	5167	5188	5233	5495	6084	6439	6546	6065	4867	5673	5346	3333	1383	320	51
52	Jadranska Hrvatska	""	sv.	1411935	68542	65427	74377	78090	84763	92871	95861	91655	91954	99759	107139	105442	97317	63922	73737	60627	37874	17404	4181	993
53	Jadranska Hrvatska	""	m	687610	35137	33603	38086	39806	43193	47207	49212	46637	45921	49274	53224	52472	46560	29480	32714	25089	13825	4883	1074	213
54	Jadranska Hrvatska	""	ž	724325	33405	31824	36291	38284	41570	45664	46649	45018	46033	50485	53915	52970	50757	34442	41023	35538	24049	12521	3107	780
55	Jadranska Hrvatska	Primorsko-goranska županija	sv.	296195	12518	11761	12688	13792	16780	20121	21370	19565	19268	21121	23607	24773	22827	14283	15879	13081	7905	3811	825	220
56	Jadranska Hrvatska	Primorsko-goranska županija	m	143085	6394	6043	6586	7086	8537	10170	11124	9849	9483	10165	11329	12178	10910	6611	6974	5427	2850	1079	242	48
57	Jadranska Hrvatska	Primorsko-goranska županija	ž	153110	6124	5718	6102	6706	8243	9951	10246	9716	9785	10956	12278	12595	11917	7672	8905	7654	5055	2732	583	172
58	Jadranska Hrvatska	Ličko-senjska županija	sv.	50927	2016	2198	2711	2581	2753	2889	2889	2980	3233	3706	3698	3489	3210	2729	3619	3346	1990	711	144	35
59	Jadranska Hrvatska	Ličko-senjska županija	m	25347	1045	1133	1407	1293	1414	1538	1535	1601	1725	1985	2004	1848	1535	1227	1624	1403	801	181	41	7
60	Jadranska Hrvatska	Ličko-senjska županija	ž	25580	971	1065	1304	1288	1339	1351	1354	1379	1508	1721	1694	1641	1675	1502	1995	1943	1189	530	103	28
61	Jadranska Hrvatska	Zadarska županija	sv.	170017	8736	8342	9759	10095	10192	10965	11337	10967	10930	11376	12007	11971	11812	8392	8836	7297	4305	2050	543	105
62	Jadranska Hrvatska	Zadarska županija	m	83504	4474	4224	5040	5159	5134	5518	5692	5489	5525	5691	6141	6090	5833	3961	4037	3102	1615	608	142	29
63	Jadranska Hrvatska	Zadarska županija	ž	86513	4262	4118	4719	4936	5058	5447	5645	5478	5405	5685	5866	5881	5979	4431	4799	4195	2690	1442	401	76
64	Jadranska Hrvatska	Šibensko-kninska županija	sv.	109375	4708	4726	6016	6245	6277	6402	6393	6360	6723	7483	8270	8073	7822	5213	6863	6044	3699	1579	402	77
65	Jadranska Hrvatska	Šibensko-kninska županija	m	53596	2422	2412	3106	3144	3209	3335	3371	3270	3414	3755	4250	4209	3862	2428	2991	2493	1393	424	93	15
66	Jadranska Hrvatska	Šibensko-kninska županija	ž	55779	2286	2314	2910	3101	3068	3067	3022	3090	3309	3728	4020	3864	3960	2785	3872	3551	2306	1155	309	62
67	Jadranska Hrvatska	Splitsko-dalmatinska županija	sv.	454798	24038	23661	26733	28015	29042	30138	30501	30433	30236	31878	33697	31589	29386	18465	21647	17483	11182	5115	1239	320
68	Jadranska Hrvatska	Splitsko-dalmatinska županija	m	221295	12282	12106	13560	14244	14732	15331	15435	15436	15196	15838	16702	15587	13719	8355	9692	7152	4123	1432	312	61
69	Jadranska Hrvatska	Splitsko-dalmatinska županija	ž	233503	11756	11555	13173	13771	14310	14807	15066	14997	15040	16040	16995	16002	15667	10110	11955	10331	7059	3683	927	259
70	Jadranska Hrvatska	Istarska županija	sv.	208055	9866	8665	9285	9988	12255	14314	15195	13623	13653	15847	17005	16649	14251	9526	10782	8352	5511	2568	589	131
71	Jadranska Hrvatska	Istarska županija	m	101162	5101	4568	4677	5103	6344	7250	7842	7035	6725	7842	8387	8179	6922	4409	4671	3417	1794	729	138	29
72	Jadranska Hrvatska	Istarska županija	ž	106893	4765	4097	4608	4885	5911	7064	7353	6588	6928	8005	8618	8470	7329	5117	6111	4935	3717	1839	451	102
73	Jadranska Hrvatska	Dubrovačko-neretvanska županija	sv.	122568	6660	6074	7185	7374	7464	8042	8176	7727	7911	8348	8855	8898	8009	5314	6111	5024	3282	1570	439	105
74	Jadranska Hrvatska	Dubrovačko-neretvanska županija	m	59621	3419	3117	3710	3777	3823	4065	4213	3957	3853	3998	4411	4381	3779	2489	2725	2095	1249	430	106	24
75	Jadranska Hrvatska	Dubrovačko-neretvanska županija	ž	62947	3241	2957	3475	3597	3641	3977	3963	3770	4058	4350	4444	4517	4230	2825	3386	2929	2033	1140	333	81
76	""	""	""																					
77	1) Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku (NKPJS); NN, br. 35/07.	""	""																					
