﻿_id	Naziv Zupanije	Broj jedinstvenih korisnika	Udjel (%)
1	ZAGREBAČKA	191060	7.947316
2	ZADARSKA	96974	4.033723
3	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA	73575	3.060420
4	VIROVITIČKO-PODRAVSKA	34943	1.453486
5	VARAŽDINSKA	93861	3.904235
6	ŠIBENSKO-KNINSKA	53108	2.209076
7	SPLITSKO-DALMATINSKA	260035	10.816395
8	SISAČKO-MOSLAVAČKA	72954	3.034589
9	PRIMORSKO-GORANSKA	181505	7.549867
10	POŽEŠKO-SLAVONSKA	31463	1.308732
11	OSJEČKO-BARANJSKA	139962	5.821848
12	MEĐIMURSKA	59431	2.472087
13	LIČKO-SENJSKA	22962	0.955125
14	KRAPINSKO-ZAGORSKA	67204	2.795412
15	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA	52563	2.186406
16	KARLOVAČKA	57150	2.377207
17	ISTARSKA	134421	5.591365
18	Inozemstvo	45929	1.910459
19	GRAD ZAGREB	546265	22.722395
20	DUBROVAČKO-NERETVANSKA	71101	2.957511
21	BRODSKO-POSAVSKA	66856	2.780937
22	BJELOVARSKO-BILOGORSKA	50760	2.111409
23	UKUPNO	2404082	100
