﻿_id	Datum prijave defekture	Nositelj odobrenja za lijek	ATK šifra	Nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime lijeka	Oblik i pakiranje  lijeka	R/ RS	Lijek nedostupan na dan prijave defekture (DA/NE)	Datum početka defekture lijeka	Razlog defekture lijeka (opisno)	Planirani datum prestanka poremećaja u opskrbi (informativno)	TOČAN DATUM ponovne mogućnosti opskrbe tržišta
1	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	A02BC01 036	omeprazol	Ultop	praš. za otop. za inf., lio boč. 1x40 mg				lijek nije dostupan na tržištu RH		
2	10.09.2013.	Sandoz d.o.o.	A02BC01 121	omeprazol	Ortanol	caps. 14x20 mg	R	DA	09.09.2013.	trenutna nemogućnost opskrbe tržišta ili čekanje početka prodaje		
3	10.09.2013.	Sandoz d.o.o.	A04AA01 021	ondansetron	Ondantor	otop. za inj. ili konc. za otop. za inf. boč. stakl. 5x2 ml (2 mg/ml)		DA	09.09.2013.	trenutna nemogućnost opskrbe tržišta ili čekanje početka prodaje		
4	10.09.2013.	Sandoz d.o.o.	A04AA01 022	ondansetron	Ondantor	otop. za inj. ili konc. za otop. za inf., boč. stakl. 5x4 ml (2 mg/ml)		DA	09.09.2013.	trenutna nemogućnost opskrbe tržišta ili čekanje početka prodaje		
5	10.09.2013.	Sandoz d.o.o.	A04AA02 021	granisetron	Granisetron Sandoz	tbl. film obl. 10x1 mg		DA	09.09.2013.	trenutna nemogućnost opskrbe tržišta ili čekanje početka prodaje		
6	10.09.2013.	Sandoz d.o.o.	A10BA02 121	metformin	Meglucon	tbl. film obl. 30x500 mg	R	DA	09.09.2013.	trenutna nemogućnost opskrbe tržišta ili čekanje početka prodaje		
7	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	A10BB12 137	glimepirid	Meglimid	tbl. 30x4 mg	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
8	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	A10BB12 138	glimepirid	Meglimid	tbl. 60x4 mg	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
9	29.10.2013.	Krka, Tovarna zdravil d.d.	B01AC04 132	klopidogrel	Zyllt	tbl. film obl. 56x75 mg	RS			lijek nije dostupan na tržištu RH		
10	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	C02CA04 132	doksazosin	Kamiren	tbl. 30x2 mg	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
11	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	C02CA04 133	doksazosin	Kamiren	tbl. 90x2 mg	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
12	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	C02CA04 135	doksazosin	Kamiren	tbl. 30x4 mg	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
13	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	C02CA04 136	doksazosin	Kamiren	tbl. 90x4 mg	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
14	23.09.2015.	STADA d.o.o.	C07AB07 171	bisoprolol	Tensec	tbl. 30x1,25 mg	R	DA		Nije stavljen u promet-povlači se s hrvatskog tržišta		
15	23.09.2015.	STADA d.o.o.	C07AB07 172	bisoprolol	Tensec	tbl. 30x2,5 mg	R	DA		Nije stavljen u promet-povlači se s hrvatskog tržišta		
16	23.09.2015.	STADA d.o.o.	C07AB07 173	bisoprolol	Tensec	tbl. film obl. 30x5 mg	R	DA		Nije stavljen u promet-povlači se s hrvatskog tržišta		
17	23.09.2015.	STADA d.o.o.	C07AB07 174	bisoprolol	Tensec	tbl. film obl. 30x10 mg	R	DA		Nije stavljen u promet-povlači se s hrvatskog tržišta		
18	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	C09AA03 131	lizinopril	Laaven	tbl. 30x2,5 mg	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
19	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	C09AA03 132	lizinopril	Laaven	tbl. 60x2,5 mg	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
20	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	C09AA04 134	perindopril	Perineva	tbl. 60x8 mg	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
21	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	C09AA05 132	ramipril	Ampril	tbl. 60x1,25 mg	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
22	25.09.2013.	GENERA d.d.	C09AA05 145	ramipril	Ramipril Genera	tbl. 28x1,25 mg	R	DA	29.11.2012.	nikad isporučen		
23	25.09.2013.	GENERA d.d.	C09AA05 146	ramipril	Ramipril Genera	tbl. 28x2,5 mg	R	DA	29.11.2012.	nikad isporučen		
24	25.09.2013.	GENERA d.d.	C09AA05 147	ramipril	Ramipril Genera	tbl. 28x5 mg	R	DA	29.11.2012.	nikad isporučen		
25	25.09.2013.	GENERA d.d.	C09AA05 148	ramipril	Ramipril Genera	tbl. 28x10 mg	R	DA	29.11.2012.	nikad isporučen		
26	25.09.2013.	GENERA d.d.	C09BA03 118	lizinopril + hidroklorotiazid	Lizinopril H Genera	tbl. 30x(10 mg+12,5 mg)	R	DA	04.05.2013.	nikad isporučen		
27	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	C09BA04 133	perindopril + indapamid	Co-Perineva	tbl. 60x(4 mg +1,25 mg)	R			Lijek nije dostupan na tržištu RH		
28	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	C09BA04 135	perindopril + indapamid	Co-Perineva	tbl. 60x(8 mg +2,5 mg)	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
29	30.10.2013.	Sandoz d.o.o.	C09CA03 123	valsartan	Valnorm	tbl. film obl. 30x320 mg	R	DA	01.01.2014.	trenutna nemogućnost opskrbe tržišta		
30	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	C09CA03 131	valsartan	Valsacor	tbl. film obl. 28x40 mg	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
31	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	C09CA03 135	valsartan	Valsacor	tbl. film obl. 56x320 mg	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
32	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	C09DA01 133	losartan + hidroklorotiazid	Lorista HD	tbl. film obl. 60x(100 mg +25 mg)	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
33	30.10.2013.	Sandoz d.o.o.	C09DA03 123	valsartan + hidroklorotiazid	Valnorm H	tbl. film obl. 30x(320 mg+12,5 mg)	R	DA	01.01.2014.	trenutna nemogućnost opskrbe tržišta		
34	30.10.2013.	Sandoz d.o.o.	C09DA03 125	valsartan + hidroklorotiazid	Valnorm H	tbl. film obl. 30x(320 mg+25 mg)	R	DA	01.01.2014.	trenutna nemogućnost opskrbe tržišta		
35	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	C09DA03 138	valsartan + hidroklorotiazid	Valsacombi	tbl. film obl. 56x(320 mg+12,5 mg)	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
36	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	C09DA03 140	valsartan + hidroklorotiazid	Valsacombi	tbl. film obl. 56x(320 mg+25 mg)	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
37	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	C10AA05 135	atorvastatin	Atoris	tbl. film obl. 90x40 mg	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
38	23.04.2015.	Sandoz d.o.o.	D06AX30 721	neomicin + bacitracin	Bivacyn	boč. rasprš. 1x150 ml		DA	23.04.2015.	Privremena nemogućnost opskrbe tržišta		
39	13.09.2013.	Medochemie Ltd.	J01CR02 161	amoksicilin + klavulanska kiselina	Medoclav	tbl. film obl. 14x1 g (875 mg +125 mg)	R	DA		lijek još nije stavljen u promet	21.10.2013.	
40	10.09.2013.	Sandoz d.o.o.	J01CR02 222	amoksicilin + klavulanska kiselina	Amoksiklav bid	praš. za oral. susp. 1x70 ml (400 mg +57 mg)/5 ml	R	DA	09.09.2013.	trenutna nemogućnost opskrbe tržišta ili čekanje početka prodaje		
41	10.09.2013.	Sandoz d.o.o.	J01CR02 223	amoksicilin + klavulanska kiselina	Amoksiklav bid	praš. za oral. susp. 1x140 ml (400 mg +57 mg)/5 ml	R	DA	09.09.2013.	trenutna nemogućnost opskrbe tržišta ili čekanje početka prodaje		
42	09.09.2014.	Altamedics d.o.o.	J01CR05 081	piperacilin + tazobaktam	Tazoprox	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 10x(4,0 g+0,5 g)		DA		lijek još nije u prometu		
43	08.05.2015.	Sandoz d.o.o.	J01DD04 022	ceftriakson	Lendacin	boč. 10x1 g		DA	01.05.2015.	Privremena nemogućnost opskrbe tržišta		
44	10.09.2013.	Sandoz d.o.o.	J01DD04 023	ceftriakson	Lendacin	boč. 5x2 g		DA	09.09.2013.	trenutna nemogućnost opskrbe tržišta ili čekanje početka prodaje		
45	09.09.2014.	Panpharma	J01DD04 077	ceftriakson	Altaxon	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 5x2 g		DA		lijek još nije u prometu	02.12.2016.	
46	09.09.2014.	Panpharma	J01DD04 082	ceftriakson	Altaxon	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1 g		DA		lijek još nije u prometu	01.12.2016.	
47	09.01.2015.	Alvogen IPCo S.ar.l.	J01XX08 071	linezolid	Pneumolid	otop. za inf., vreć. 10x600 mg/300 ml		DA	01.01.2015.	lijek u tom pakiranju nije više u prometu		
48	10.09.2013.	Sandoz d.o.o.	J02AC01 022	flukonazol	Flucess	otop. za inf., boč. stakl. 1x200 ml (2 mg/ml)		DA	09.09.2013.	trenutna nemogućnost opskrbe tržišta ili čekanje početka prodaje		
49	18.09.2014.	Sandoz d.o.o.	J02AC03 062	vorikonazol	Vorikonazol Sandoz	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x200 mg		DA	10.08.2014.	Lijek još nije stavljen u promet		
50	18.09.2014.	Sandoz d.o.o.	J02AC03 121	vorikonazol	Vornal	tbl. film obl. 30x50 mg		DA	10.08.2014.	Lijek još nije stavljen u promet		
51	25.09.2013.	Imunološki zavod d.d.	J06AA01 011	imunoglobulin-antitoksin protiv difterije	Difterija antitoksin (konjski)	boč. 1x10.000 i.j.		DA	25.09.2013.	uskrata proizvodne dozvole		
52	25.09.2013.	Imunološki zavod d.d.	J06BA02 016	imunoglobulin za intraven. primjenu 7 S	Imunoglobulin (ljudski)	boč. 1x2,5 g/50 ml		DA	25.09.2013.	uskrata proizvodne dozvole		
53	25.09.2013.	Imunološki zavod d.d.	J06BA02 018	imunoglobulin za intraven. primjenu7 S	Imunoglobulin (ljudski)	boč. 1x500 mg/10 ml		DA	25.09.2013.	uskrata proizvodne dozvole		
54	25.09.2013.	Imunološki zavod d.d.	J06BB02 018	imunoglobulin antitetanus - TIG (ljudski)	Imunoglobulin protiv tetanusa	amp. 1x250 i.j.		NE	01.01.2014.	uskrata proizvodne dozvole		
55	25.09.2013.	Imunološki zavod d.d.	J06BB04 019	imunoglobulin anti-HBs (ljudski)	Imunoglobulin protiv hepatitisa B (ljudski)	amp. 1x250 i.j.		NE	01.01.2015.	uskrata proizvodne dozvole		
56	25.09.2013.	Imunološki zavod d.d.	J06BB05 020	imunoglobulin protiv bjesnoće (ljudski)	Imunoglobulin protiv bjesnoće (ljudski)	boč. 1x500 i.j./5 ml		NE	01.01.2015.	uskrata proizvodne dozvole		
57	25.09.2013.	Imunološki zavod d.d.	J07AJ52 015	cjepivo protiv difterije-tetanusa-pertusisa (parapertusisa) (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)	Cjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa i parapertusisa, adsorbirano	amp. 1x1 doza		DA	25.09.2013.	uskrata proizvodne dozvole		
58	25.09.2013.	Imunološki zavod d.d.	J07AJ52 016	cjepivo protiv difterije-tetanusa-pertusisa (parapertusisa) (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)	Cjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa i parapertusisa, adsorbirano	pak. 10x1 doza (0,5 ml)		DA	25.09.2013.	uskrata proizvodne dozvole		
59	25.09.2013.	Imunološki zavod d.d.	J07AJ52 017	cjepivo protiv difterije-tetanusa-pertusisa (parapertusisa) (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)	Cjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa i parapertusisa, adsorbirano	boč. 1x10 doza (5 ml)		DA	25.09.2013.	uskrata proizvodne dozvole		
60	25.09.2013.	Imunološki zavod d.d.	J07AJ52 018	cjepivo protiv difterije-tetanusa-pertusisa (parapertusisa) (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)	Cjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa i parapertusisa, adsorbirano	boč. 1x20 doza (10 ml)		DA	25.09.2013.	uskrata proizvodne dozvole		
61	25.09.2013.	Imunološki zavod d.d.	J07AM01 013	tetanus anatoksin (ANA-TE)	Cjepivo protiv tetanusa, adsorbirano	boč. 1x10 doza (5 ml)		NE	01.01.2014.	uskrata proizvodne dozvole		
62	25.09.2013.	Imunološki zavod d.d.	J07AM01 014	tetanus anatoksin (ANA-TE)	Cjepivo protiv tetanusa, adsorbirano	pak. 10x0,5 ml		NE	01.01.2014.	uskrata proizvodne dozvole		
63	25.09.2013.	Imunološki zavod d.d.	J07AM51 015	cjepivo protiv difterije-tetanusa pro adultis (ANA-DI-TE pro adultis)	Cjepivo protiv difterije i tetanusa, za djecu iznad 7 godina i odrasle, adsorbirano	pak. 10x0,5 ml		DA	25.09.2013.	uskrata proizvodne dozvole		
64	25.09.2013.	Imunološki zavod d.d.	J07AM51 016	cjepivo protiv difterije-tetanusa pro adultis (ANA-DI-TE pro adultis)	Cjepivo protiv difterije i tetanusa, za djecu iznad 7 godina i odrasle, adsorbirano	boč. 1x10 doza (5 ml)		NE	01.01.2015.	uskrata proizvodne dozvole		
65	25.09.2013.	Imunološki zavod d.d.	J07AM51 017	cjepivo protiv difterije-tetanusa (ANA-DI-TE)	Cjepivo protiv difterije i tetanusa, adsorbirano	boč. 1x10 doza (5 ml)		DA	25.09.2013.	uskrata proizvodne dozvole		
66	25.09.2013.	Imunološki zavod d.d.	J07BD52 018	cjepivo protiv morbila-parotitisa-rubele (MO-PA-RU)	"Cjepivo protiv morbila, rubele i parotitisa, živo, liofilizirano ""Edmonston-Zgb"""	lio boč. 1x1 doza		DA	25.09.2013.	unapređenje soja parotitisa		
67	25.09.2013.	Imunološki zavod d.d.	J07BE01 012	cjepivo protiv parotitisa (PA)	"Cjepivo protiv parotitisa živo, liofil. ""L-Zgb"""	lio boč. 1x1 doza		DA	25.09.2013.	unapređenje soja parotitisa		
68	20.08.2014.	Sandoz d.o.o.	L01BC05 065	gemcitabin	Gemcitabine Ebewe	konc. za otop. za inf., boč. 1x20 ml		DA		središnja javna nabava		
69	20.08.2014.	Sandoz d.o.o.	L01BC05 066	gemcitabin	Gemcitabine Ebewe	konc. otop. za inf., boč. 1x50 ml		DA		središnja javna nabava		
70	10.09.2013.	Sandoz d.o.o.	L01BC05 067	gemcitabin	Gemcitabine Ebewe	konc. otop. za inf., boč. 1x100 ml		DA	09.09.2013.	trenutna nemogućnost opskrbe tržišta ili čekanje početka prodaje		
71	04.03.2015.	ACTAVIS GROUP PTC ehf	L01CA04 061	vinorelbin	Vinorelsin	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 10x1 ml (10 mg/ml)		DA	03.03.2015.	Razlozi vezani za proizvodnju		
72	04.03.2015.	ACTAVIS GROUP PTC ehf	L01CA04 062	vinorelbin	Vinorelsin	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x5 ml (10 mg/ml)		DA	03.03.2015.	Razlozi vezani za proizvodnju		
73	25.08.2015.	Sandoz d.o.o.	L01CD01 071	paklitaksel	Paclitaxel Ebewe	boč. 1x30 mg/5 ml		DA	01.08.2015.	Središnja javna nabava		
74	25.08.2015.	Sandoz d.o.o.	L01CD01 072	paklitaksel	Paclitaxel Ebewe	boč. 1x150 mg/25 ml		DA	01.08.2015.	Središnja javna nabava		
75	25.08.2015.	Sandoz d.o.o.	L01CD01 074	paklitaksel	Paclitaxel Ebewe	konc. za otop. za inf., boč. 1x100 mg/16,7 ml (6 mg/ml)		DA	01.08.2015.	Središnja javna nabava		
76	07.04.2015.	Sandoz d.o.o.	L01CD01 075	paklitaksel	Paclitaxel Ebewe	konc. za otop. za inf., boč. 1x300 mg/50 ml (6 mg/ml)		DA	07.04.2015.	Isporuka kasni	01.08.2015.	
77	20.08.2014.	Sandoz d.o.o.	L01DB03 071	epirubicin	Epirubicin Sandoz	otop. za inj. i inf., boč. stakl. 1x10 mg/5 ml		DA	20.08.2014.	Nemogućnost opskrbe		
78	20.08.2014.	Sandoz d.o.o.	L01DB03 072	epirubicin	Epirubicin Sandoz	otop. za inj. i inf., boč. stakl. 1x50 mg/25 ml		DA	20.08.2014.	Nemogućnost opskrbe		
79	20.08.2014.	Sandoz d.o.o.	L01DB03 073	epirubicin	Epirubicin Sandoz	otop. za inj. i inf., boč. stakl. 1x100 mg/50 ml		DA	20.08.2014.	Nemogućnost opskrbe		
80	20.08.2014.	Sandoz d.o.o.	L01DB03 074	epirubicin	Epirubicin Sandoz	otop. za inj. i inf., boč. stakl. 1x200 mg/100 ml		DA	20.08.2014.	Nemogućnost opskrbe		
81	07.04.2015.	Sandoz d.o.o.	L01XA03 071	oksaliplatin	Oxaliplatin Sandoz	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg		DA	07.04.2015.	Središnja javna nabava		
82	07.04.2015.	Sandoz d.o.o.	L01XA03 072	oksaliplatin	Oxaliplatin Sandoz	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg		DA	07.04.2015.	Središnja javna nabava		
83	16.02.2015.	Sandoz d.o.o.	L02BG04 122	letrozol	Letrozol Sandoz	tbl. film obl. 30x2,5 mg	RS	DA	16.02.2015.	Privremena nemogućnost opskrbe tržišta	15.03.2015.	
84	10.09.2013.	Sandoz d.o.o.	L04AA06 122	mikofenolat mofetil	Micolat	tbl. film obl. 50x500 mg	RS	DA	09.09.2013.	trenutna nemogućnost opskrbe tržišta ili čekanje početka prodaje		
85	13.05.2014.	GENERA d.d.	L04AA06 132	mikofenolat mofetil	Mikofenolat Genera	tbl. film obl. 50x500 mg	RS	DA	24.04.2014.	nikad isporučen		
86	10.09.2013.	Sandoz d.o.o.	L04AD02 123	takrolimus	Tacrocel	caps. tvrda 30x5 mg	RS	DA	09.09.2013.	trenutna nemogućnost opskrbe tržišta ili čekanje početka prodaje		
87	09.09.2014.	Altamedics d.o.o.	M03BX02 161	tizanidin	Tizanidin Altamedics	tbl 30x2 mg	RS	DA		lijek još nije u prometu		
88	09.09.2014.	Altamedics d.o.o.	M03BX02 162	tizanidin	Tizanidin Altamedics	tbl 30x4 mg	RS	DA		lijek još nije u prometu		
89	30.10.2013.	Sandoz d.o.o.	N02AX02 021	tramadol	Tramadolor	otop. za inj., amp. 5x50 mg/ml		DA	26.10.2013.	trenutna nemogućnost opskrbe tržišta ili čekanje početka prodaje		
90	30.10.2013.	Sandoz d.o.o.	N02AX02 022	tramadol	Tramadolor	otop. za inj., amp. 5x100 mg/2 ml		DA	26.10.2013.	trenutna nemogućnost opskrbe tržišta ili čekanje početka prodaje		
91	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	N02AX52 131	tramadol + paracetamol	Doreta	tbl. film obl. 10x(37,5 mg +325 mg)	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
92	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	N02AX52 135	tramadol + paracetamol	Doreta	tbl. film obl. 30x(75 mg + 650 mg)	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
93	19.12.2014.	Krka, Tovarna zdravil d.d.	N04BC05 181	pramipeksol	Oprymea	tbl. s prod. oslob. 30x0,26 mg	R	DA		lijek nije dostupan na tržištu RH		
94	19.12.2014.	Krka, Tovarna zdravil d.d.	N04BC05 182	pramipeksol	Oprymea	tbl. s prod. oslob. 30x0,52 mg	R	DA		lijek nije dostupan na tržištu RH		
95	19.12.2014.	Krka, Tovarna zdravil d.d.	N04BC05 183	pramipeksol	Oprymea	tbl. s prod. oslob. 30x1,05 mg	R	DA		lijek nije dostupan na tržištu RH		
96	19.12.2014.	Krka, Tovarna zdravil d.d.	N04BC05 184	pramipeksol	Oprymea	tbl. s prod. oslob. 30x1,57 mg	R	DA		lijek nije dostupan na tržištu RH		
97	19.12.2014.	Krka, Tovarna zdravil d.d.	N04BC05 185	pramipeksol	Oprymea	tbl. s prod. oslob. 30x2,1 mg	R	DA		lijek nije dostupan na tržištu RH		
98	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	N05AX08 125	risperidon	Torendo Q-Tab	tbl. rasp. za usta 30x0,5 mg	RS			lijek nije dostupan na tržištu RH		
99	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	N05AX08 126	risperidon	Torendo Q-Tab	tbl. rasp. za usta 30x1 mg	RS			lijek nije dostupan na tržištu RH		
100	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	N05AX08 127	risperidon	Torendo Q-Tab	tbl. rasp. za usta 30x2 mg	RS			lijek nije dostupan na tržištu RH		
101	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	N05AX08 132	risperidon	Torendo	tbl. film obl. 60x1 mg	RS			lijek nije dostupan na tržištu RH		
102	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	N05AX08 133	risperidon	Torendo	tbl. film obl. 30x2 mg	RS			lijek nije dostupan na tržištu RH		
103	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	N05AX08 135	risperidon	Torendo	tbl. film obl. 30x3 mg	RS			lijek nije dostupan na tržištu RH		
104	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	N05AX08 137	risperidon	Torendo	tbl. film obl. 30x4 mg	RS			lijek nije dostupan na tržištu RH		
105	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	N05AX08 138	risperidon	Torendo	tbl. film obl. 60x4 mg	RS			lijek nije dostupan na tržištu RH		
106	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	N05CF02 132	zolpidem	Zolsana	tbl. film obl. 20x10 mg	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
107	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	N06AB10 131	escitalopram	Elicea	tbl. film obl. 28x5 mg	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
108	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	N06AX11 133	mirtazapin	Mirzaten	tbl. film obl. 60x30 mg	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
109	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	N06AX11 134	mirtazapin	Mirzaten	tbl. film obl. 90x30 mg	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
110	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	N06AX11 135	mirtazapin	Mirzaten	tbl. film obl. 60x45 mg	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
111	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	N06AX11 136	mirtazapin	Mirzaten	tbl. film obl. 90x45 mg	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
112	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	N06DA02 131	donepezil	Yasnal	tbl. film obl. 28x5 mg	RS			lijek nije dostupan na tržištu RH		
113	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	N06DA02 133	donepezil	Yasnal Q-Tab	tbl. rasp. za usta 28x5 mg	RS			lijek nije dostupan na tržištu RH		
114	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	N06DA02 134	donepezil	Yasnal Q-Tab	tbl. rasp. za usta 28x10 mg	RS			lijek nije dostupan na tržištu RH		
115	18.02.2015.	AstraZeneca d.o.o.	R03BA08 361	ciklezonid	Alvesco	aerosol za inhal. 60x160 mcg	R	DA		veličina pakiranja nije još puštena u promet u RH		
116	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	R03DC03 132	montelukast	Monkasta	tbl. za žvak. 56x4 mg	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
117	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	R03DC03 134	montelukast	Monkasta	tbl. za žvak. 56x5mg	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
118	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	R03DC03 136	montelukast	Monkasta	tbl. film obl. 56x10 mg	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
119	29.10.2013.	KRKA-FARMA d.o.o.	R06AE07 233	cetirizin	Letizen	otop. oral. 120 ml (1mg/ml)	R			lijek nije dostupan na tržištu RH		
120	10.09.2013.	Sandoz d.o.o.	R06AX13 121	loratadin	Flonidan	tbl. 10x10 mg	R	DA	09.09.2013.	trenutna nemogućnost opskrbe tržišta ili čekanje početka prodaje		
121	17.08.2015.	FIDIFARM d.o.o.	R06AX27 167	desloratadin	Sinalerg	tbl. film obl. 10x5 mg	R	 NE	23.01.2015.	"28.07.2015. na zahtjev nosioca odobrenja ukinuto je rješenje za stavljanje lijeka u promet od strane HALMED-a 
"		
122	17.08.2015.	FIDIFARM d.o.o.	R06AX27 168	desloratadin	Sinalerg	tbl. film obl. 30x5 mg	R	NE	23.01.2015.	"28.07.2015. na zahtjev nosioca odobrenja ukinuto je rješenje za stavljanje lijeka u promet od strane HALMED-a 
"		
123	10.09.2013.	Sandoz d.o.o.	S01AA30 721	neomicin + bacitracin	Bivacyn	kapi 1x10 ml (3.500i.j.+250i.j./ml)	R	DA	09.09.2013.	trenutna nemogućnost opskrbe tržišta ili čekanje početka prodaje		
124	13.03.2015.	Mibe Pharmaceuticals d.o.o.	S01EA05 741	brimonidin	Brimot	kapi za oči, otop. 1x5 ml (2 mg/ml)	RS	DA	28.02.2015.	lijek nije pušten u promet		
125	20.08.2014.	Sandoz d.o.o.	V03AF03 064	kalcij-folinat	Kalcijev folinat Sandoz	otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x20 ml (10 mg/ml)		DA		središnja javna nabava		
126	20.08.2014.	Sandoz d.o.o.	V03AF03 065	kalcij-folinat	Kalcijev folinat Sandoz	otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x35 ml (10 mg/ml)		DA		središnja javna nabava		
127	07.04.2015.	Sandoz d.o.o.	V03AF03 066	kalcij-folinat	Kalcijev folinat Sandoz	otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x80 ml (10 mg/ml)		DA	07.04.2015.	Isporuka kasni	01.08.2015.	
128	20.08.2014.	Sandoz d.o.o.	V03AF03 067	kalcij-folinat	Kalcijev folinat Sandoz	otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x10 ml (10 mg/ml)		DA	20.08.2014.	središnja javna nabava		
129	29.07.2015.	Mylan Hrvatska d.o.o.	A09AA02 174	enzimi gušterače (visoko dozirani)	Kreon 40.000	caps. 50x1 kom.	RS	NE	01.08.2015.	Trenutna nemogućnost opskrbe tržišta		
130	29.07.2015.	Mylan Hrvatska d.o.o.	A09AA02 174	enzimi gušterače (visoko dozirani)	Kreon 40.000	caps. 50x1 kom.	RS	NE	01.08.2015.	Trenutna nemogućnost opskrbe tržišta		
131	11.08.2015.	Hospira UK Limited	J01DH51 071	imipenem + cilastatin	Imipenem/Cilastatin Hospira	praš. za otop. za inf., boč. 5x(500 mg+500 mg)		DA	24.08.2013.	Lijek još nije stavljen u promet		
132	13.08.2015.	Pfizer Croatia d.o.o.	J02AC01 162	flukonazol	Diflucan	caps. 7x100 mg	R	DA	15.06.2015.	Globalna nestašica aktivne supstance	17.08.2015.	
133	26.08.2015.	ALPHA-MEDICAL d.o.o.	J05AG03 171	efavirenz	Efavirenz Alpha-Medical	tbl. film obl. 30x600 mg		DA	26.08.2015.	Proizvodne poteškoće zbog promjene API-a	31.12.2016.	
134	31.08.2015.	Jana Pharm d.o.o.	B02BD02 071	čimbenik VIII	Octanate	lio. boč. 250 i.j.		DA	01.09.2015.	"Lijek raspoloživ po odobrenju kućnog liječenja unutar 15 dana od izdavanja rješenja. 
"	01.02.2016.	
135	31.08.2015.	Octapharma AB	B02BD02 088	rekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)	Nuwiq	praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.		DA	01.09.2015.	"Lijek raspoloživ po odobrenju kućnog liječenja unutar 15 dana od izdavanja rješenja. 
"	01.02.2016.	
