﻿_id	Rbr	Ime i prezime	Datum rođ.	Spol	Nacionalnost	Sprema	Politička stranka	Kandidacijska lista s koje je izabran	Dužnost	Klub	Radno tijelo	Dužnost u rad.tijelu	eMail	1. sjednica GV - 20.6. 2017.	2. sjednica GV - 14. 7. 2017.	6. sjednica GV - 20. /21. 12. 2017.	7. sjednica GV 27. 2. 2018.	8. sjednica GV 29. 3. 2018.	9. sjednica GV 24. 5. 2018.	10. sjednica GV - 12. 7. 2018.	11. sjednica GV - 27. 9. 18.	12. sjednica GV - 25. 10. 18.	15. sjednica GV - 28.2.19.	18. sjednica GV .- 30.5.19.	19.  sjednica GV - 11. i 24. 7.19.	20. sjednica GV 30. 9. 2019.	21. sjednica GV 29.10.2019.	22. sjednica GV 28. 11.2019.	27. GV - 27. 5. 20.	28. GV - 14. 7.20.	29. GV - 24.9.20.	31. GV . 17., 18. i 19.12. 20.	34. GV - 30. i 31. 3. 21.
1	1	VELJKO BALABAN	07.07.1970.	M	Hrvat	SSS	ŽIVI ZID	AM-ŽIVI ZID-SNAGA-ALTERNATIVA	član 	Klub AKCIJE MLADIH I ŽIVOG ZIDA	Odbor za komunalno gospodarstvo	predsjednik	veljko.balaban@gmail.com	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Postao član političke stranke  Akcija mladih - AM.	Prestao biti član političke stranke Akcija mladih - AM.                           	""	""
2	2	VOJKO BRAUT	29.09.1983.	M	Hrvat	VSS	SDP	SDP-PGS-HSU-IDS-LABURISTI-SDSS-HSS	član 	Klub SDP-LABURISTI-SDSS	Odbor za Statut, Poslovnik i propise 	član	vojko.braut@gmail.com	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	3	ANDREJ BRIŠČIK	26.12.1984.	M	Slovenac	SSS	AM	AM-ŽIVI ZID-SNAGA-ALTERNATIVA	član 	Klub AKCIJE MLADIH I ŽIVOG ZIDA	Odbor za Proračun i financije	predsjednik	abriscik@gmail.com	""	""	""	""	""	""	""	""	Mandat u mirovanju. Zamijenio ga je Vedran Vivoda.Razriješen dužnosti predsjednika Odbora za proračun i financije	""	""	Prestanak mirovanja mandata.	""	""	""	""	""	""	""	""
4		VEDRAN VIVODA	16.08.1983.	M	Hrvat	VSS	AM	AM-ŽIVI ZID-SNAGA-ALTERNATIVA	član	Klub AKCIJE MLADIH I ŽIVOG ZIDA	--	0.0	vvivoda2@gmail.com	""	""	""	""	""	""	""	""	Zamijenio je Andreja Briščika.	""	""	Prestao mandat člana GV. Zamijenio ga Andrej Briščik.	""	""	""	""	""	""	""	""
5	4	JURAJ BUKŠA	13.05.1975.	M	Hrvat	VSS	HNS	HNS-ARS-SDA HRVATSKE	član 	Klub HNS	Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja	član	j_buksa@yahoo.com	""	""	""	Podnio je ostavku. Zamijenio ga je Sandro Vizler	Razriješen dužnosti člana Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6		SANDRO VIZLER 	3.11.1981.	M	Hrvat	SSS	HNS	HNS-ARS-SDA HRVATSKE	član	Klub HNS	Odbor za urbanizam i prostorno uređenje 	potpredsjednik, član	sandro.vizler@gmail.com	""	""	""	Zamijenio je Juraja Bukšu	Razriješen dužnosti potpredsjednika Odbora za urbanizam i prostorno uređenje.  Izabran za člana Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja.	""	Razriješen dužnosti člana Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja, izabran za predsjednika Odbora za gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Prestao biti član političke stranke Hrvatska narodna stranka - HNS, postao član političke stranke Primorsko-goranski savez - PGS.	""
7	5	HRVOJE BURIĆ	31.03.1967.	M	Hrvat	VŠS	NEZAVISAN	 LISTA GRUPE BIRAČA 	član 	----	-----	----	hrvoje.buric1000@gmail.com	""	""	Postao član pol.stranke Nezavisne liste bura - BURA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	6	FILIPA CAPAN	08.01.1991.	Ž	Hrvatica	VŠS	HDZ	HDZ	članica	Klub HDZ	Odbor za nacionalne manjine	predsjednica	vidmar.filipa@gmail.com	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Izabrana za predsjednicu Odbora za nac. manjine.	""	""	""	""	""
9	7	LJILJANA CVJETOVIĆ	15.01.1950.	Ž 	Hrvatica	VSS	HSU	SDP-PGS-HSU-IDS-LABURISTI-SDSS-HSS	članica 	Klub HSU - IDS	Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb	predsjednica	----	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	8	TIHOMIR ČORDAŠEV	23.09.1982.	M	Nepoznata	VSS	AM	AM-ŽIVI ZID-SNAGA-ALTERNATIVA	član 	Klub AKCIJE MLADIH I ŽIVOG ZIDA	Odbor za javna priznanja Grada Rijeke	predsjednik	tihomir.cordasev@gmail.com	""	""	""	""	""	Razriješen dužnosti predsjednika GV-a.	""	Razriješen dužnosti predsjednika Odbora za javna priznanja Grada Rijeke 	Izabran za predsjednika Odbora za proračun i finacije	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	9	MARKO FILIPOVIĆ	22.7.1980.	M	Hrvat	VSS	SDP	SDP-PGS-HSU-IDS-LABURISTI-SDSS-HSS	član 	Klub SDP-LABURISTI-SDSS	----	----	---	Mandat u mirovanju. Zamijenio ga je dr.sc. Aleksandar Bulog	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12		dr.sc. ALEKSANDAR BULOG	22.10.1977.	M	Hrvat	VSS	SDP	SDP-PGS-HSU-IDS-LABURISTI-SDSS-HSS	član	Klub SDP-LABURISTI-SDSS	Odbor za urbanizam i prostorno uređenje 	predsjednik	aleksandar.bulog@gmail.com	Zamijenio je Marka Filipovića	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	10	MORANA JOKIĆ	07.07.1982.	Ž	Hrvatica	VSS	NEZAVISNA	 LISTA GRUPE BIRAČA 	članica 	Klub HNS	Odbor za predškolski odgoj i obrazovanje	članica	moranajokic@gmail.com	""	Postala članica pol. stranke Hrvatska narodna stranka (HNS)	""	""	""	""	""	Imenovana za članicu Odbora za javna priznanja Grada Rijeke	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Prestala biti članica političke stranke Hrvatska narodna stranka - HNS, postala nezavisna članica Vijeća.	Prestala biti nezavisna članica Gradskog vijeća, postala članica  političke stranke Lista za Rijeku.
14	11	MIRJANA JUKIĆ	20.04.1970.	Ž	Hrvatica	SSS	ŽIVI ZID	AM-ŽIVI ZID-SNAGA-ALTERNATIVA	članica	Klub AKCIJE MLADIH I ŽIVOG ZIDA	Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za javna priznanja	članica	---	""	""	""	11.2. 19. Smrću prestao mandat.	""	""	""	""	""	Prestao mandat 11. 2. 19.                                 Prestalo članstvo u Odboru za zdravstvo i socijalnuj skrb i u Odboru za javna priznanja.                                                     	""	""	Zamijenila ju je Anet Trope.	""	""	""	""	""	""	""
15		ANET TROPE	24. 7. 1984.	Ž	Hrvatica	VSS	AM	AM-ŽIVI ZID-SNAGA-ALTERNATIVA	članica	Klub AKCIJE MLADIH I ŽIVOG ZIDA	------	------	annette.trope@gmail.com	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Zamijenila je Mirjanu Jukić.	""	""	""	""	""	""	""
16	12	dr.sc. PETRA KARANIKIĆ	14.08.1981.	Ž	Crnogorka	VSS	SDP	SDP-PGS-HSU-IDS-LABURISTI-SDSS-HSS	članica 	Klub SDP-LABURISTI-SDSS	Odbor za sport i tehničku kulturu	predsjednica	---	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	13	MARINKO KOLJANIN	17.11.1957.	M	Hrvat	VSS	NEZAVISAN	LISTA GRUPE BIRAČA 	član 	-----	Odbor za gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke, Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju	član, potpredsjednik	marinko.koljanin@hotmail.com	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	14	SANDRA KRPAN 	05.04.1974.	Ž	Hrvatica	VSS	SDP	SDP-PGS-HSU-IDS-LABURISTI-SDSS-HSS	članica 	Klub SDP-LABURISTI-SDSS	Odbor za ravnopravnost spolova, Odbor za javna priznanja Grada Rijeke	predsjednica, članica	sandra.krpan05@gmail.com	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	15	JOSIP KUKULJAN	25.02.1972.	M	Hrvat	SSS	NEZAVISAN	 LISTA GRUPE BIRAČA 	član 	Klub RI-MOST-NEZAVISNI	Odbor za nacionalne manjine	član	josipstolar@gmail.com	""	""	""	""	""	""	""	Postao član političke stranke Most nezavisnih lista  (MOST)	""	""	""	""	""	""	""	""	Prestao biti član političke stranke Most nezavisnih lista - MOST.	""	""	""
20	16	PERO LUČIN 	28.5.1962.	M	Hrvat	VSS	HNS	HNS-ARS-SDA HRVATSKE	član 	Klub HNS	----	----	---	Podnio je ostavku. Zamijenio ga je Andrej Poropat	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21		ANDREJ POROPAT 	1980-10-28 00:00:00	M	Hrvat	VŠS	HNS	HNS-ARS-SDA HRVATSKE	predsjednik	Klub HNS	Odbor za gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke	predsjednik	andrej.poropat@rijeka.hr	Zamijenio je Peru Lučina	""	""	""	""	Izabran za predsjednika GV-a.	Razriješen dužnosti predsjednika Odbora  za gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke	Imenovan za predsjednika Odbora za javna priznanja Grada Rijeke	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Prestao biti član političke stranke Hrvatska narodna stranka - HNS, postao član političke stranke Primorsko-goranski savez - PGS.	""
22	17	PETRA MANDIĆ	24.08.1982.	Ž	Hrvatica	VSS	MOST	MOST	članica 	Klub RI-MOST-NEZAVISNI	Odbor za Statut, Poslovnik i propise 	predsjednica	most.petra@gmail.com	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	18	TAMARA MARTINČIĆ	20.07.1971.	Ž	Hrvatica	VSS	SDP	SDP-PGS-HSU-IDS-LABURISTI-SDSS-HSS	članica 	Klub SDP-LABURISTI-SDSS	Odbor za Proračun i financije	članica	tmartincic80@ gmail.com	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	19	TEA MIČIĆ BADURINA	27.05.1982.	Ž	Hrvatica	VSS	PGS	SDP-PGS-HSU-IDS-LABURISTI-SDSS-HSS	članica 	Klub PGS	Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, Odbor za javna priznanja Grada Rijeke	predsjednica, članica	tea.micic.badu.ri@gmail.com	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	20	PREDRAG MILETIĆ	13.05.1961.	M	Nepoznata	VŠS	RI 	RI - PAMETNO	član 	Klub RI-MOST-NEZAVISNI	Odbor za javna priznanja Grada Rijeke	član	mileticri@gmail.com	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	21	IVONA MILINOVIĆ	28.07.1987.	Ž	Hrvatica	VŠS	HDZ	HDZ	članica 	Klub HDZ	--	--	ivona.milinovic87@gmail.com	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Razriješena dužnosti predsjednice Odbora za nac.manjine	""	Prestala biti članica pol.stranke HDZ	""	""	""	""
27	22	mr.sc. VOJKO OBERSNEL 	25.3.1957.	M	Hrvat	VSS	SDP	SDP-PGS-HSU-IDS-LABURISTI-SDSS-HSS	član 	Klub SDP-LABURISTI-SDSS	----	----	---	Mandat u mirovanju. Zamijenio ga je Duško Milovanović	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28		DUŠKO MILOVANOVIĆ 	01.06.1984.	M	Hrvat	VSS	SDP	SDP-PGS-HSU-IDS-LABURISTI-SDSS-HSS	član	Klub SDP-LABURISTI-SDSS	Odbor za promet	predsjednik	dusko.milovanovic@rijeka.hr	Zamijenio je mr.sc. Vojka Obersnela	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	23	MILE OPAČIĆ	16.06.1959.	M	Srbin	VŠS	SDSS	SDP-PGS-HSU-IDS-LABURISTI-SDSS-HSS	član	Klub SDP-LABURISTI-SDSS	Odbor za nacionalne manjine	član	mile.opacic.ri@gmail.com	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	24	TEA OPAČIĆ (JURAGA od 20.10.18.)	26.08.1988.	Ž	Srpkinja	VŠS	AM	AM-ŽIVI ZID-SNAGA-ALTERNATIVA	članica 	Klub AKCIJE MLADIH I ŽIVOG ZIDA	------	-----	tea.opacic@yahoo.com	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Mandat u mirovanju. Zamijenio ju je Vedran Vivoda.	""	""	""	""	""
31		VEDRAN VIVODA	16.08.1983.	M	Hrvat	VSS	AM	AM-ŽIVI ZID-SNAGA-ALTERNATIVA	ČLAN	Klub AKCIJE MLADIH I ŽIVOG ZIDA	Odbor za predškolski odgoj i obrazovanje	član	vIvoda2@gmail.com	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Zamijenio je Teu Juraga.	""	""	""	""	""
32	25	JOSIP OSTROGOVIĆ	21.11.1978.	M	Hrvat	VSS	HDZ	HDZ	član 	Klub HDZ	Odbor za mjesnu samoupravu	predsjednik	jostrogovic@gmail.com	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	26	KORALJKO PASARIĆ	02.01.1952.	M	Hrvat	SSS	PGS	SDP-PGS-HSU-IDS-LABURISTI-SDSS-HSS	član 	Klub PGS	Odbor za mjesnu samoupravu	potpredsjednik	koraljko_pasaric@yahoo.com	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	27	mr.sc. ZVONIMIR PERANIĆ	29.09.1973.	M	Hrvat	VSS	MOST	MOST	član 	Klub RI-MOST-NEZAVISNI	Odbor za kulturu	predsjednik	zperanic@gmail.com	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Postao član pol.stranke Lista za Rijeku	""	""	""	""
35	28	DAMIR POPOV	25.07.1957.	M	Hrvat	VŠS	HDZ	HDZ	član 	Klub HDZ	----	----	damir.popov.ri@gmail.com	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	29	VUK PRICA 	20.10.1987.	M	Hrvat	VSS	SDP	SDP-PGS-HSU-IDS-LABURISTI-SDSS-HSS	član 	Klub SDP-LABURISTI-SDSS	----	---	vuk.prica@gmail.com	Mandat u mirovanju. Zamijenio ga je Čedomir Salević.	""	""	""	""	Prestanak mirovanja mandata.	""	Izabran za člana Odbora za nacionalne manjine	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37		ČEDOMIR SALEVIĆ 	08.03.1943.	M	Srbin	SSS	SDP	SDP-PGS-HSU-IDS-LABURISTI-SDSS-HSS	član	Klub SDP-LABURISTI-SDSS	Odbor za nacionalne manjine	član	""	Zamijenio je Vuka Pricu.	""	""	""	""	Prestao mandat člana GV.	""	Razriješen dužnosti člana Odbora za nacionalne manjine	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	30	DOBRICA RONČEVIĆ	17.03.1967.	M	Hrvat	VSS	HDZ	HDZ	član 	Klub HDZ	-----	----	----	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	31	VEDRAN SABLJAK	14.05.1981.	M	Hrvat	VŠS	LABURISTI	SDP-PGS-HSU-IDS-LABURISTI-SDSS-HSS	član 	Klub SDP-LABURISTI-SDSS	----	----	vsabljak@yahoo.com	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Mandat u mirovanju. Zamijenila ga je Milena Kraljević. 	""	""	""	Prestanak mirovanja mandata.	""	""	""	""	""
40		MILENA KRALJEVIĆ	16.08.1961,	Ž	Srpkinja	SSS	LABURISTI	SDP-PGS-HSU-IDS-LABURISTI-SDSS-HSS	članica	Klub SDP-LABURISTI-SDSS	----	---	milenakraljevic@gmail.com	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Zamijenila je Vedrana Sabljaka.	""	""	""	Prestao mandat članice GV.	""	""	""	""	""
41	32	OSKAR SKERBEC	22.04.1966.	M	Talijan	VSS	IDS	SDP-PGS-HSU-IDS-LABURISTI-SDSS-HSS	potpredsjednik 	Klub HSU - IDS	Odbor za javna priznanja Grada Rijeke	član	oskar.skerbec@ri.t-com.hr	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	33	mr.sc. KRISTJAN STANIČIĆ	01.10.1973.	M	Hrvat	VSS	HDZ	HDZ	potpredsjednik	Klub HDZ	----	----	kristijan.stanicic@gmail.com	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	34	DANKO ŠVORINIĆ	11.04.1973.	M	Hrvat	VSS	RI 	RI - PAMETNO	član 	Klub RI-MOST-NEZAVISNI	Odbor za predškolski odgoj i obrazovanje	predsjednik	danko.svorinic@listazarijeku.com	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	35	MATE TOMLJANOVIĆ	04.02.1950.	M	Hrvat	SSS	HSU	SDP-PGS-HSU-IDS-LABURISTI-SDSS-HSS	član 	Klub HSU - IDS	Odbor za Proračun i financije	potpredsjednik	tomljanovicmate@gmail.com	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	36	ANA TROŠELJ	17.03.1979.	Ž	Hrvatica	VSS	PGS	SDP-PGS-HSU-IDS-LABURISTI-SDSS-HSS	članica 	Klub PGS	Odbor za Statut, Poslovnik i propise 	članica	ana@odvjetnici-troselj-zorc.hr	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	37	LUCIAN VUKELIĆ 	26.01.1963.	M	Hrvat	VSS	HDZ	HDZ	član 	Klub HDZ	Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja 	predsjednik	lucianvukelic@yahoo.com	""	""	Mandat u mirovanju. Zamijenio ga je dr.sc. Ivan Mencer	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47		dr.sc. IVAN MENCER	21.08.1947.	M	Hrvat	VSS	HDZ	HDZ	član 	Klub HDZ	----	----	ivan.mencer@ri.t-com.hr	""	""	Zamijenio je Luciana Vukelića	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
