﻿_id	StanicaId	Naziv	Kratki	GpsX	GpsY
1	1734	1. maja	1. maja	14.43316	45.333713
2	1735	1. maja	1. maja	14.433233	45.334308
3	1736	3. maj	3. maj	14.392678	45.339517
4	1737	3. maj	3. maj	14.391402	45.339738
5	1738	A.K. Miošića	A.K. Miošića	14.44875	45.326227
6	1739	Akademija	Akademija	14.340303	45.350673
7	1740	Akademija	Akademija	14.339987	45.350712
8	1741	Anđeli	Bregi / Anđeli	14.293443	45.343548
9	1742	Anđeli	Bregi / Anđeli	14.293442	45.343615
10	1743	Ante Kovačića	Ante Kovačića	14.445873	45.33265
11	1744	Ante Kovačića	Ante Kovačića	14.446373	45.333105
12	1745	Antuna Barca	Antuna Barca	14.412787	45.34196
13	1746	Pašac 1 križanje	Pašac 1 križ.	14.458457	45.349868
14	1747	Pašac 1 križanje	Pašac 1 križ.	14.458312	45.350212
15	1748	B.Francetića	B. Francetića	14.419485	45.365038
16	1749	B.Francetića	B. Francetića	14.418947	45.365067
17	1750	B.Francetića - Pešćevac	B. Francetića-P	14.424733	45.361713
18	1751	B.Francetića - Pešćevac	B. Francetića-P	14.424602	45.361773
19	1752	B.Francetića - Tonići	B. Francetića-T	14.422947	45.363445
20	1753	B.Francetića - Tonići	B. Francetića-T	14.423147	45.363188
21	1754	Bačići	Bačići	14.358798265457	45.357773324275
22	1755	Bačići	Bačići	14.358755350113	45.357814788281
23	1756	Bakar 1 Koksara	Bakar 1 Koksara	14.537475	45.302278
24	1757	Bakar 1 Koksara	Bakar 1 Koksara	14.537637	45.30206
25	1758	Bakar 3 Hotel	Bakar 3 Hotel	14.535365	45.305815
26	1759	Bakar 3 Hotel	Bakar 3 Hotel	14.535497	45.30572
27	1760	Bakar 4 riva	Bakar 4 Riva	14.537192	45.307089
28	1761	Bakar 4 riva	Bakar 4 Riva	14.536393	45.307236
29	1762	Bakar 7 Čađara	Bakar 7 Čađara	14.564235	45.295167
30	1764	Bakar TC (B)	Bakar Turist.ces	14.532321	45.309756
31	1765	Bakar TC 2 igralište	Bakar TC igrališ	14.542121	45.308685
32	1766	Bakar 6 Primorka	Bakar 6 Primorka	14.542807	45.306007
33	1767	Bakar 6 Primorka	Bakar 6 Primorka	14.54272	45.305995
34	1768	Bakarac	Bakarac	14.581363	45.279593
35	1769	Bakarac	Bakarac	14.58138	45.279597
36	1772	Banska vrata	Banska vrata	14.453433	45.331967
37	1773	Banska vrata	Banska vrata	14.453537	45.33188
38	1774	Baračeva I	Baračeva I	14.416143	45.33403
39	1775	Baračeva I	Baračeva I	14.41628	45.334162
40	1776	Baračeva II	Baračeva II	14.40903	45.335338
41	1777	Baračeva II	Baračeva II	14.410437	45.335312
42	1778	Baredice	Baredice	14.39254	45.34348
43	1779	Baredice	Baredice	14.391825	45.343488
44	1780	Bazeni Kantrida.	Bazeni Kantrida	14.372572	45.341748
45	1781	Bazeni Kantrida	Bazeni Kantrida	14.37352	45.341403
46	1782	Becićeva	Becićeva	14.395322	45.343845
47	1783	Becićeva	Becićeva	14.395572	45.3439
48	1784	Belići	Belići	14.34585	45.37254
49	1785	Belići	Belići	14.34568	45.37075
50	1786	Belveder	Belveder	14.437303	45.333815
51	1787	Benaši	Benaši	14.426663	45.359955
52	1788	Benaši	Benaši	14.426758	45.360257
53	1789	Benaši - B. Francetića	Benaši - B.Franc	14.426538	45.360125
54	1790	Benaši - B. Francetića	Benaši - B.Franc	14.426492	45.360278
55	1791	Bezjaki	Bezjaki	14.381728	45.363665
56	1793	Bivio  B	Bivio I	14.357972	45.344728
57	1794	Bivio  A	Bivio I	14.358993	45.344247
58	1795	Bivio okr.	Bivio	14.358355	45.344672
59	1797	Blažićevo	Blažićevo	14.408277	45.348292
60	1798	Blažićevo	Blažićevo	14.408677	45.348192
61	1800	Blečići	Blečići	14.369488	45.353398
62	1801	Bobijevo	Bobijevo	14.453005	45.327592
63	1802	Bobijevo	Bobijevo	14.452505	45.327262
64	1804	Bok	Bok	14.432563	45.346782
65	1805	Bok	Bok	14.430942	45.346697
66	1806	Bože Vidasa	Bože Vidasa	14.376958	45.34535
67	1807	Bože Vidasa	Bože Vidasa	14.3776	45.345287
68	1808	Braće Hlača	Braće Hlača	14.426108	45.35424
69	1809	Braće Hlača	Braće Hlača	14.42728	45.353865
70	1810	Braće Mohorić	Braće Mohorić	14.388183	45.34661
71	1811	Braće Mohorić	Braće Mohorić	14.388522	45.346509
72	1812	Brajda	Brajda	14.434123	45.329513
73	1813	Brajda	Brajda	14.433685	45.329773
74	1816	Brašćine	Brašćine	14.440983	45.342225
75	1817	Brdo	Brdo	14.423608	45.371689
76	1818	Brdo	Brdo	14.423608	45.371689
77	1823	Bregi	Bregi	14.29837	45.34832
78	1824	Bregi	Bregi	14.298388	45.348477
79	1825	Brešca	Brešca	14.291308	45.41054
80	1826	Brešca	Brešca	14.291598	45.411663
81	1827	Breza	Breza	14.343018	45.422782
82	1828	Breza	Breza	14.343325	45.422593
83	1830	Brnčići okretište	Brnčići okret.	14.363283	45.393265
84	1832	Brnelići	Brnelići	14.437305	45.391395
85	1833	Brnelići	Brnelići	14.437305	45.391395
86	1834	Brnetići	Brnetići	14.244008	45.221083
87	1835	Brnetići	Brnetići	14.244005	45.22108
88	1836	Brseč	Brseč	14.233678	45.178798
89	1837	Brseč A	Brseč	14.233198	45.179187
90	1840	Cernik 2 crkva	Cernik 2 crkva	14.495307	45.350323
91	1841	Cernik 2 crkva	Cernik 2 crkva	14.495382	45.350227
92	1842	Crkva sv. Lucija	Sv. Lucija	14.500122	45.306188
93	1843	Croatia line	Croatia line	14.493803	45.29923
94	1844	Cvetkov trg	Drenova	14.430712	45.354137
95	1845	Cvetkov trg	Drenova	14.431065	45.353937
96	1846	Čandekova	Čandekova	14.414663	45.339442
97	1847	Čandekova	Čandekova	14.415757	45.33912
98	1848	Čavle - centar B	Čavle	14.488035	45.356763
99	1849	Čavle - centar A	Čavle	14.488042	45.356632
100	1850	Čavle - Filon B	Čavle - Filon B	14.48718	45.360123
101	1851	Čavle - Filon	Čavle - Filon	14.488178	45.360083
102	1852	Čavle - Filon (15a)	Čavle - Filon	14.4883	45.360815
103	1853	Čavle - Filon (15a)	Čavle - Filon	14.4883	45.360815
104	1854	Čavle - spomenik	Čavle  Vrh Čavje	14.485623	45.351288
105	1855	Čavle - spomenik	Čavle  Vrh Čavje	14.485825	45.351395
106	1856	Čepićka (Prav.Fax)	Čepićka Pravni f	14.413497	45.343437
107	1858	Delta	Delta	14.448008	45.324608
108	1859	Diračje	Diračje	14.378032	45.347063
109	1861	Diračje	Diračje	14.377862	45.347135
110	1863	"Paveki 3  ""Luje"""	"Paveki 3  ""Luje"""	14.508023	45.297242
111	1864	Dječja bolnica	Dječja bolnica	14.368903	45.341965
112	1865	Dječja bolnica	Dječja bolnica	14.369577	45.342112
113	1866	Konjsko	Konjsko	14.26695	45.310775
114	1867	Konjsko  B	Konjsko  B	14.267225	45.310025
115	1868	Obrš	Obrš	14.266302	45.300032
116	1869	Obrš	Obrš	14.266665	45.30029
117	1871	Dobreć okretište	Dobreć	14.261602	45.30406
118	1872	Dom umirovljenika Turnić	Dom umirovljenik	14.408083	45.34141
119	1873	D.Drenova 1 Bok	D.Drenova 1 Bok	14.435907	45.3473
120	1874	D.Drenova 1 Bok	D.Drenova 1 Bok	14.43522	45.34759
121	1875	D.Drenova 2 gostiona	Donja Drenova 2	14.433422	45.349803
122	1876	D.Drenova 2 gostiona	Donja Drenova 2	14.433415	45.349812
123	1877	Donja Orehovica	Donja Orehovica	14.468182	45.337392
124	1878	Donja Orehovica	Donja Orehovica	14.468337	45.337348
125	1879	Donje selo	Donje selo	14.45816	45.368755
126	1880	Donji Rubeši B	Donji Rubeši	14.350095	45.361955
127	1881	Donji Rubeši A	Donji Rubeši	14.349623	45.36207
128	1882	Doričići	Kostrena	14.500962	45.30356
129	1883	Doričići	Kostrena	14.502113	45.302408
130	1884	Pešćićići - dj. park B	Pešćićići d.park	14.375328	45.387348
131	1885	Pešćićići dj. park (jut)	Pešćićići d.park	14.375436	45.386651
132	1886	Rešetari 4 Draga	Rešetari 4 Draga	14.353785	45.365548
133	1887	Rešetari 4 Draga	Rešetari 4 Draga	14.353675	45.365418
134	1888	Draga - Sv. Jakov	Draga 5 Sv.Jakov	14.504892	45.319252
135	1889	Draga - Sv. Jakov	Draga 5 Sv.Jakov	14.504268	45.319623
136	1890	Draga - Tijani	Draga 7 Tijani	14.51626	45.316538
137	1891	Draga - Tijani	Draga 7 Tijani	14.51606	45.316593
138	1892	Draga Brig - dom	Draga 4 Brig	14.497435	45.32165
139	1893	Draga Brig - dom	Draga 4 Brig	14.497358	45.321768
140	1894	Draga Orlići I	Draga 2 Orlići	14.493043	45.324802
141	1895	Draga Orlići I	Draga 2 Orlići	14.493465	45.324765
142	1896	Draga Orlići II	Draga 3 crkva	14.495323	45.323125
143	1897	Draga Orlići II	Draga 3 crkva	14.495275	45.323173
144	1898	Draga pod Ohrušvom	Draga 1 Pod Ohr.	14.48521	45.326933
145	1899	Draga pod Ohrušvom	Draga 1 Pod Ohr.	14.484248	45.327185
146	1900	Drage Šćitara	Drage Šćitara	14.46224	45.326153
147	1902	Dražice	Dražice	14.370017	45.350195
148	1903	Dražice	Dražice	14.369553923607	45.350550584702
149	1904	Dražice CENTAR B	Dražice CENTAR B	14.46674	45.388767
150	1905	Dražice CENTAR	Dražice CENTAR..	14.467072	45.388775
151	1910	Dražice Kovačija B	Dražice Kovačija	14.461015	45.387902
152	1911	Dražice Kovačija A	Dražice Kovačija	14.460995	45.387937
153	1912	Dražice Obrovac	Dražice Obrovac	14.464577	45.39342
154	1913	Dražice Obrovac	Dražice Obrovac	14.464588	45.3934
155	1914	Drenova	Drenova	14.424668	45.356893
156	1919	Drnjevići	Drnjevići MORČIĆ	14.391733	45.352617
157	1920	Drnjevići	Drnjevići MORČIĆ	14.39164	45.352647
158	1921	Dugana	Dugana	14.312037	45.365643
159	1922	Dugana	Dugana	14.312057	45.365767
160	1923	Dujmići šterna	Dujmići šterna	14.512652	45.299186
161	1924	F.Belulovića-Z.Kučića	F.Belulovića-Z.K	14.482182	45.320142
162	1925	F.l.Guardie	F.l.Guardie	14.435097	45.33056
163	1926	F.l.Guardie	F.l.Guardie	14.433817	45.330777
164	1927	Fantini	Fantini	14.387592	45.348873
165	1928	Fantini	Fantini	14.387563	45.348857
166	1929	Ferenci B	Ferenci	14.37115	45.389807
167	1930	Ferenci A	Ferenci	14.37115	45.389807
168	1931	Fiumara  B	Fiumara	14.447252	45.326705
169	1932	Fiumara A	Fiumara	14.44652	45.32613
170	1933	Frančići centar	Frančići	14.305075	45.355882
171	1934	Frančići centar	Frančići	14.304948	45.35596
172	1935	Gajina križanje	Gajina križanje	14.305412	45.353247
173	1936	Gajina križanje	Gajina križ	14.305278	45.353177
174	1937	Franje Belulovića	Franje Belulović	14.47939	45.323428
175	1939	Frkaševo	Frkaševo	14.426667	45.35595
176	1940	Frkaševo	Frkaševo	14.426745	45.355953
177	1941	Furićevo	Furićevo pumpa	14.386697	45.373312
178	1942	Furićevo	Furićevo pumpa	14.386948	45.37391
179	1943	G.Carabino	G.Carabino	14.403462	45.341807
180	1944	G. Vežica	G. Vežica	14.482583	45.322082
181	1946	Galenski laboratorij	Galenski laborat	14.443243	45.343865
182	1947	Galenski laboratorij	Galenski laborat	14.443272	45.343962
183	1949	Garići okret	Garići	14.395175	45.398792
184	1950	Glavani kružni tok	Glavani kruž tok	14.490565	45.309555
185	1951	Glavani kružni tok	Glavani kruž tok	14.489683	45.30978
186	1952	Glavani dom zdravlja	Glavani dom.zdr	14.49246	45.309667
187	1953	Glavani trim staza	Glavani trim s.	14.49584	45.308862
188	1954	Glavani Žurkovo - Šodići	Glavani-Žurkovo	14.489663	45.308863
189	1955	Golovik	Golovik	14.228425	45.19661
190	1956	Golovik	Golovik	14.228175	45.196458
191	1958	Gornja Orehovica	Gornja Orehovica	14.465253	45.341648
192	1960	Gornja Orehovica	Gornja Orehovica	14.465372	45.341818
193	1961	Gornji Marinići	Gornji Marinići	14.388798	45.368047
194	1962	Gornji Marinići	Gornji Marinići	14.389253	45.367463
195	1963	Gornji Rubeši B	Gornji Rubeši	14.344082	45.365383
196	1964	Gornji Rubeši A	Gornji Rubeši	14.344245	45.365423
197	1965	Grad Grobnik A	Grad Grobnik	14.460832	45.36911
198	1966	Grad Grobnik B	Grad Grobnik	14.460727	45.369175
199	1967	Grad Grobnik ok	Grad Grobnik	14.460815	45.369117
200	1969	Svilno 1 Grbaste	Svilno 1  Grbast	14.465082	45.350582
201	1970	Svilno 1  Grbaste	Svilno 1  Grbast	14.464642	45.349795
202	1972	Grohovo	Grohovo	14.441863	45.364293
203	1973	Grohovski put	Grohovski put	14.443925	45.361943
204	1975	Grbci	Grbci	14.381285	45.351265
205	1976	Guvernerova palača	Guvernerova pal.	14.442348	45.329275
206	1977	Hosti	HOSTI	14.399318	45.353463
207	1982	Opatija 4 Adriatic.	Opatija Adriatic	14.299453	45.327975
208	1985	Ičići 1 Motel	Ičići 1 Motel	14.293517	45.319723
209	1986	Ičići 1 Motel	Ičići 1 Motel	14.290555	45.317503
210	1987	Hotel Jadran	Hotel Jadran	14.463418	45.319345
211	1988	Hotel Park	Hotel Park	14.46814	45.316817
212	1989	Hreljin 1 Gaj	Hreljin 1 Gaj	14.589863	45.289318
213	1990	Hreljin 1 Gaj	Hreljin 1 Gaj	14.58921	45.289553
214	1991	Hreljin 2 Lonja	Hreljin 2 Lonja	14.591858	45.285762
215	1992	Hreljin 2 Lonja	Hreljin 2 Lonja	14.591852	45.285765
216	1993	Hreljin 3 Millenium	Hreljin 3 Milen.	14.594162	45.282493
217	1994	Hreljin 3 Millenium	Hreljin 3 Milen.	14.594153	45.282513
218	1995	Hreljin 4 market	Hreljin 4 market	14.599055	45.282545
219	1996	Hreljin 4 market	Hreljin 4 market	14.599062	45.282555
220	1998	Hreljin 6 staro okr	Hreljin 6 Kalac	14.605023	45.281138
221	1999	Hreljin 6 staro okr	Hreljin 6 Kalac	14.605022	45.281125
222	2000	Hreljin 5 crkva	Hreljin 5 crkva	14.602158	45.282722
223	2001	Hreljin 5 crkva	Hreljin 5 crkva	14.602165	45.282705
224	2003	Hreljin 7 Fister	Hreljin 7 Fister	14.609542	45.282005
225	2004	I.Ćikovića Belog	I.Ćikovića Belog	14.381813	45.346032
226	2005	I.Ćikovića Belog	I.Ćikovića Belog	14.384412	45.345782
227	2006	I.L.Ribara - I.Žorža	I.L.Ribara - I.Ž	14.426753	45.348568
228	2007	I.L.Ribara - I.Žorža	I.L.Ribara - I.Ž	14.42748	45.348
229	2008	I.L.Ribara - M.Rustambega	I.L.Ribara - M.R	14.421833	45.35083
230	2009	I.L.Ribara - M.Rustambega	I.L.Ribara - M.R	14.421352	45.35094
231	2010	I.L.Ribara - S.Vukelića	I.L.Ribara - S.V	14.419865	45.351952
232	2011	I.L.Ribara - S.Vukelića	I.L.Ribara - S.V	14.419127	45.352157
233	2012	Ivana Zavidića	Ivana Zavidića	14.371453	45.346962
234	2015	Ičići 2 raskrižje	Ičići 2 raskrižj	14.286862	45.313402
235	2016	Ičići 2 raskrižje	Ičići 2 raskrižj	14.285903	45.312565
236	2019	Ika	Ika	14.28193	45.306797
237	2020	Ika	Ika	14.280988	45.30635
238	2023	Ika vrh	Ika vrh	14.280292	45.302593
239	2024	Ika vrh	Ika vrh	14.281082	45.303322
240	2025	INA Dom	INA Dom	14.224803	45.311943
241	2026	INA Dom	INA Dom	14.224797	45.31193
242	2028	Internacionalni brigada	Internacionalni	14.443068	45.342653
243	2029	Internacionalni brigada	Internacionalni	14.443147	45.342367
244	2030	Ivana Grohovca	Ivana Grohovca	14.446327	45.328793
245	2032	J.Mohorića II	J.Mohorića II	14.385973	45.353595
246	2034	J.P.Kamova	J.P.Kamova	14.465713	45.319122
247	2035	J.P.Kamova Tower	J.P.Kamova Tower	14.470423	45.31613
248	2036	J.Rakovca	J.Rakovca	14.456653	45.327082
249	2037	Jardasi  B	Jardasi	14.36944	45.394713
250	2038	Jardasi A	Jardasi	14.36944	45.394713
251	2040	Jelačićev trg	J.TRG	14.445637	45.325539
252	2041	Jelenje	Jelenje	14.450998	45.387277
253	2042	Jelenje	Jelenje	14.450652	45.387508
254	2044	Jelušići	Jelušići	14.355925	45.386655
255	2045	Jelušići	Jelušići	14.356196	45.38737
256	2046	Jezero / iz Umola	Jezero	14.474237	45.373495
257	2047	Jezero / za Umole	Jezero	14.474237	45.373495
258	2048	Jezero / iz Podhuma	Jezero	14.474638	45.373402
259	2049	Jezero / za Podhum	Jezero	14.474772	45.373422
260	2050	Oprić	Oprić	14.27054	45.304128
261	2051	Oprić	Oprić	14.270468	45.303858
262	2052	Jir (Mošćenice)	Jir (Mošćenice)	14.249843	45.231222
263	2053	Jir (Mošćenice)	Jir (Mošćenice)	14.249792	45.231203
264	2054	Josipa Kulfaneka	Josipa Kulfaneka	14.464653	45.332198
265	2055	Jurdani rest.Jasmin	Jurdani r.Jasmin	14.309133	45.393707
266	2056	Jurdani pošta	Jurdani pošta	14.310022	45.396057
267	2057	Jušići	Jušići	14.317333	45.380118
268	2058	Jušići	Jušići	14.317257	45.379707
269	2059	Kablari	Kablari	14.4136	45.368435
270	2061	Kablarska cesta	Kablarska cesta	14.416592	45.367817
271	2062	Kablarska cesta	Kablarska cesta	14.416993	45.367197
272	2064	Tometići	Tometići	14.340652	45.37064
273	2065	Tometići  B  (37)	Tometići	14.340652	45.37064
274	2067	Kampus 1 Sv.avenija	Kampus I.	14.465767	45.328755
275	2069	Kampus 2 R.Matejčić	Kampus II.	14.467707	45.328722
276	2070	Kantrida	Kantrida	14.380535	45.340107
277	2071	Kantrida	Kantrida	14.381755	45.339723
278	2072	Kapitanovo	Kapitanovo	14.446498	45.335387
279	2073	Kapitanovo	Kapitanovo	14.446012	45.336013
280	2074	Kastav centar A	Kastav centar	14.35142	45.371688
281	2075	Kastav centar B	Kastav centar	14.35059	45.371478
282	2076	KBC Rijeka	KBC Rijeka	14.426168	45.331417
283	2077	KBC Rijeka	KBC Rijeka	14.426507	45.331348
284	2078	KBC Sušak	KBC Sušak	14.47076	45.325242
285	2079	KBC Sušak	KBC Sušak	14.471185	45.32547
286	2080	Klana - Kalužica	Klana - Kalužica	14.366883	45.440312
287	2081	Klana - Kalužica	Klana - Kalužica	14.367015	45.440312
288	2082	Klana - Sv.Rok	Klana - Sv. Rok	14.37199	45.442822
289	2083	Klana - Sv.Rok	Klana - Sv. Rok	14.372372	45.442755
290	2084	Klana - centar (općina) A	Klana - centar	14.375395	45.446062
291	2085	Klana - centar (općina) B	Klana - centar	14.375388	45.446067
292	2088	Klana - pošta (most)	Klana most za DI	14.375795	45.447378
293	2089	Klana - pošta (most)	Klana most za DI	14.375793	45.447382
294	2092	Klići	Klići	14.397842	45.396827
295	2093	Klići	Klići	14.397848	45.39687
296	2094	Kosi  B	Kosi	14.376452	45.394799
297	2095	Kosi A	Kosi	14.376452	45.394799
298	2096	Kosovo 1 križanje	Kosovo 1 križ	14.310655	45.344907
299	2097	Kosovo 1 križanje	Kosovo 1 križ.	14.310835	45.345277
300	2098	Kosovo 2 Konzum	Kosovo 2 Konzum	14.309892	45.34589
301	2099	Kosovo 2 Konzum	Kosovo 2 Konzum	14.310437	45.34628
302	2102	Kozala	Kozala	14.443195	45.339703
303	2103	Kozala - Drenovski put	Kozala - Drenova	14.444857	45.33816
304	2104	Kozala - Drenovski put	Kozala - Drenova	14.444967	45.338175
305	2105	Kozala Groblje	Kozala Groblje	14.442472	45.332837
306	2106	Kozala Groblje	Kozala Groblje	14.443063	45.332725
307	2109	Kraj	Kraj	14.262137	45.253348
308	2110	Kraj	Kraj	14.26204	45.253253
309	2111	Krajevac	Krajevac	14.360297	45.38985
310	2112	Krajevac	Krajevac	14.360297	45.38985
311	2113	Kraljevica 1 INA	Kraljevica 1 INA	14.570583	45.27663
312	2114	Kraljevica 1 INA	Kraljevica 1 INA	14.570547	45.2768
313	2115	Kraljevica 2 centar	Kraljevica 2 cen	14.569228	45.274548
314	2116	Kraljevica 2 centar	Kraljevica 2 cen	14.569267	45.27455
315	2117	Kraljevica 3 dom	Kraljevica 3 dom	14.571325	45.272135
316	2118	Kraljevica 3 dom	Kraljevica 3 dom	14.571737	45.27164
317	2119	Kraljevica 4 Kovačnica.	Kraljevica 4 Kov	14.577008	45.269288
318	2120	Kraljevica 4 Kovačnica	Kraljevica 4 Kov	14.576998	45.269287
319	2121	Krasica 3 market	Krasica 3 market	14.554567	45.309847
320	2122	Krasica 3 dom	Krasica 3 dom	14.555897	45.30873
321	2123	Krasica 1 Jeloka	Krasica 1 Jeloka	14.546673	45.314948
322	2124	Krasica 1 Jeloka	Krasica 1 Jeloka	14.547367	45.314708
323	2125	Krasica 2 pošta	Krasica 2 pošta	14.551542	45.311743
324	2126	Krasica 2 pošta	Krasica 2 pošta	14.55153	45.311753
325	2127	Krasica 4 igralište	Krasica 4 igral	14.559365	45.305182
326	2128	Krasica 4 igralište	Krasica 4 igral	14.55897	45.30633
327	2130	Križišće okretište	Križišće	14.61512	45.259963
328	2131	Krnjevo Liburnijska	Krnjevo Liburnij	14.400213	45.338682
329	2132	Krnjevo Liburnijska	Krnjevo Liburnij	14.4014	45.338825
330	2134	Krnjevo Zvonimirova	Krnjevo Zvonimir	14.404088	45.338475
331	2135	Kudeji B	Kudeji	14.36843	45.390212
332	2136	Kudeji A	Kudeji	14.36843	45.390212
333	2137	Kukuljani okretište	Kukuljani	14.417992	45.402578
334	2139	Kukuljanovo 1 dom	Kukuljanovo 1	14.524118	45.324423
335	2140	Kukuljanovo 1 dom	Kukuljanovo 1	14.523845	45.324419
336	2141	Kukuljanovo 2 crkva	Kukuljanovo 2	14.518631	45.326791
337	2142	Kukuljanovo 2 crkva	Kukuljanovo 2	14.518512	45.326838
338	2143	Kukuljanovo 3	Kukuljanovo 3	14.518883	45.330664
339	2144	Kukuljanovo 3	Kukuljanovo 3	14.518817	45.331272
340	2145	Kukuljanovo okret.	Kukuljanovo	14.518378	45.33178
341	2146	Kukuljanovo okret.	Kukuljanovo	14.518378	45.33178
342	2147	Kukuljanovo okret	Kukuljanovo	14.518388	45.332528
343	2148	RZ Spec.Policija B	RZ Policija B	14.512418	45.335223
344	2150	Kumičićeva	Kumičićeva	14.46097	45.322493
345	2151	Kumičićeva	Kumičićeva	14.460528	45.322667
346	2152	Kvaternikova	Kvaternikova	14.466212	45.32137
347	2153	Kvaternikova	Kvaternikova	14.464978	45.32207
348	2154	Kvaternikova Tihovac	Kvaternikova Tih	14.468037	45.320758
349	2155	Kvaternikova Tihovac	Kvaternikova Tih	14.468457	45.320647
350	2156	Labinska	Labinska	14.380448	45.34185
351	2157	Labinska	Labinska	14.381257	45.341642
352	2160	Laginjina	Laginjina	14.439078	45.332548
353	2161	Lanišće	Lanišće	14.229065	45.314181
354	2162	Lanišće	Lanišće	14.229065	45.314181
355	2163	Laze	Laze	14.364045	45.458457
356	2164	Laze	Laze	14.364552	45.458183
357	2165	Lesice	Lesice	14.458432	45.370283
358	2166	Liburnijska - Vere Bratonje	Liburnijska - Ve	14.385672	45.339813
359	2167	Liburnijska - Vere Bratonje	Liburnijska - Ve	14.387087	45.33994
360	2168	Liganj 1 Koleš	Liganj 1 Koleš	14.264048	45.295817
361	2169	Liganj 1 Koleš	Liganj 1 Koleš	14.26405	45.295802
362	2170	Liganj 2 Sv. Rok	Liganj 2 Sv.Rok	14.263563	45.29075
363	2171	Liganj 2 Sv. Rok	Liganj 2 Sv.Rok	14.263617	45.290772
364	2172	Liganj 3	Liganj 3	14.261158	45.28967
365	2173	Liganj 3	Liganj 3	14.261227	45.289707
366	2174	Liganj 4 centar	Liganj 4 centar	14.259678	45.287093
367	2175	Liganj 4 centar	Liganj 4 centar	14.259718	45.287205
368	2176	Lisac - kapelica	Lisac 1 vrh	14.346387	45.472843
369	2177	Lisac - kapelica	Lisac 1 vrh	14.346338	45.472763
370	2179	Lisac okretište	Lisac okret.	14.34707	45.47519
371	2181	Lokva okret.	Lokva	14.428243	45.366017
372	2182	Lokva	Lokva	14.427478	45.366357
373	2184	Lovran 1 bolnica	Lovran 1 Bolnica	14.277978	45.299382
374	2187	Lovran 3 centar	Lovran 3 centar	14.276318	45.292697
375	2189	Lovran 3 centar	Lovran 3 centar	14.276352	45.293013
376	2190	Zaheji groblje	Zaheji groblje	14.269017	45.296343
377	2191	Zaheji groblje	Zaheji groblje	14.269043	45.296118
378	2194	Lovran 2 INA	Lovran 2  INA	14.27586	45.296598
379	2195	Lovran 2 INA	Lovran 2  INA	14.275842	45.296175
380	2196	Lovran TRŽNICA (36)	Lovran tržnica	14.275767	45.293152
381	2197	Lovran 0	Lovran 0	0	0
382	2198	Lovran Peharovo	Lovran	14.272858	45.287053
383	2202	Lovranska Draga okret.	Lovranska Draga	14.243357	45.276292
384	2203	Lovranska Draga - Potok	Lovr.D.  1 potok	14.243705	45.278962
385	2204	Lovranska Draga - Potok	Lovr.D.  1 potok	14.243837	45.278972
386	2205	Lubarska A	Lubarska	14.443177	45.387755
387	2206	Lubarska B	Lubarska	14.443173	45.387768
388	2207	Lukeži križanje	Lukeži raskršće	14.452397	45.380732
389	2208	Lukeži raskrižje	Lukeži raskrižje	14.453073	45.382287
390	2210	Lukeži okret	Lukeži okret	14.452489	45.38062
391	2211	Lukeži škola A	Vodičajna Trafo	14.451788	45.384377
392	2212	Lukeži škola B	Vodičajna Trafo	14.451788	45.384377
393	2214	Perovići	Perovići	14.515717	45.294357
394	2215	Perovići	Perovići	14.515728	45.294342
395	2216	Maračići	Maračići	14.518363	45.296507
396	2217	Marčeljeva Draga	Marčeljeva Draga	14.364617	45.346168
397	2218	Marčelji 1 Ilovca.A	Marčelji 1 Ilov	14.390278	45.393072
398	2219	Marčelji 1 Ilovca	Marčelji 1 Ilov	14.390313	45.392472
399	2222	Marčelji 3 pogled	Marčeji 3 Pogled	14.386915	45.40079
400	2223	Marčelji 3 pogled	Marčeji 3 Pogled	14.38721	45.401395
401	2225	Marčelji 2 spomenik	Marčelji 2 spom	14.386558	45.396732
402	2226	Marčelji 2 spomenik.A	Marčelji 2 spom.	14.386922	45.396565
403	2227	Marićeva Draga	Marićeva Draga	14.404038	45.388103
404	2228	Marićeva Draga B	Marićeva Draga	14.404708	45.388027
405	2229	Marinići dom	Marinići dom	14.393298	45.362057
406	2230	Marinići dom	Marinići dom	14.392625	45.363078
407	2232	Buzdohanj	Buzdohanj	14.481797	45.348803
408	2233	Buzdohanj	Buzdohanj	14.48122	45.348618
409	2234	Martina	Martina	14.225853	45.188643
410	2235	Martina	Martina	14.225825	45.188625
411	2236	Martina Kontuša	Martina Kontuša	14.47282	45.322138
412	2237	Martinkovac-Marti	Martinkovac E.M.	14.361738	45.355157
413	2238	Martinkovac El.materijal	Martinkovac E.M.	14.361457	45.3554
414	2239	Martinkovac	Martinkovac	14.364685	45.3536
415	2240	Martinkovac	Martinkovac	14.363833	45.353008
416	2241	Martinkovac-Marti	Martinkovac k.t.	14.36395	45.35376
417	2242	Martinšćica V.Lenac	Martinšćica V.L.	14.483532	45.316792
418	2243	Martinšćica V.Lenac	Martinšćica V.L.	14.483387	45.317007
419	2244	Mate Balote	Mate Balote	14.367367	45.345388
420	2245	Mate Balote	Mate Balote	14.3676	45.345413
421	2248	Matulji autoremont	Matulji a.remont	14.32844	45.35956
422	2249	Matulji autoremont	Matulji a.remont	14.329312	45.359345
423	2252	Matulji centar B	Matulji - centar	14.32439	45.363725
424	2253	Matulji centar A	Matulji - centar	14.323637	45.363815
