﻿_id	Kriteriji ili prioriteti provedbe	Mjere	Pokazatelji
1	Grad (su)financira formalne i neformalne obrazovne sadržaje usmjerene mladima	Provođenje mjera:	Broj održanih predstavljanja
2	""	-       Programi i projekti Zaklade Sveučilišta u Rijeci 	Broj uključenih obrazovnih institucija
3	""	-       Građanski odgoj i obrazovanje	Broj prisutnih učenika i roditelja
4	""	-       Moja Rijeka	Broj prijavljenih mladih korisnika
5	""	-       Program “E-matematička učionica” za darovite mlade matematičare	""
6	""	-       Program “LIADO” - “Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca”	""
7	""	-       Javne potrebe u tehničkoj kulturi 	""
8	Stipendije za učenike srednjih škola i studente	- Provođenje sustava stipendiranja mladih u gradu Rijeci mladima	Broj održanih predstavljanja
9	""	- Nagrađivanje sportaša - uključuje stipendije sportaša i potpore perspektivnim sportašima	Broj prijavljenih mladih korisnika
10	""	- Dodjeljivanje Tehničko-sportske naknade	""
11	""	- Sufinanciranje i suorganiziranje Sajma stipendija	""
12	SREDNJOROČNI CILJ (2)	""	""
13	Snažnije pružanje potpore visoko motiviranim mladim ljudima, osnaživanjem njihovih životnih vještina i obrazovnih kompetencija	""	""
14	Kriteriji ili prioriteti provedbe	Mjere	Pokazatelji
15	Potpore studentima i učenicima	-       Podrška posebnim programima mladih selekcija	Broj održanih predstavljanja
16	""	-       Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	Broj prijavljenih mladih korisnika
17	""	""	Broj nagrada
18	Grad dodjeljuje nagradu za školski uspjeh	-       Nagrađivanje učenika i mentora za postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima	Broj dodijeljenih nagrada
19	""	-       Nagrađivanje učenika i mentora OŠ i SŠ za postignute rezultate na Državnom prvenstvu školskih sportskih društava i Državnim domijadama	Broj nagrađenih učenika
20	""	-       Nagrađivanje učenika i mentora OŠ i SŠ za postignute rezultate iz područja astronomije, informatike i mehatronike	Broj nagrađenih mentora
21	""	""	Broj održanih predstavljanja  
22	Grad osigurava pomoć pri učenju	-       Programa „Školsko poslijepodne samo za mene“ 	Broj održanih predstavljanja  
23	""	"-       RInkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama"""	Broj mladih korisnika
24	""	-       Osiguravanje Pomoćnika za učenike pripadnike romske nacionalne manjine	Broj pomoćnika
25	Grad pruža sustav podrške za NEET mlade	-          Osiguravanje programa osposobljavanja, prekvalifikacije ili edukacije za osobe u NEET statusu	Broj mladih korisnika
26	""	""	Broj održanih predstavljanja
27	Grad potiče rad s nadarenim i visoko motiviranim mladim osobama	-       Provođenje Javnog poziva za Javne potrebe u tehničkoj kulturi; Laboratorij znanja	Broj mladih korisnika
28	""	-       Sufinanciranje manifestacije Festival znanosti	Broj održanih predstavljanja
29	Građanski odgoj i obrazovanje	-       Unaprjeđenje sustava provedbe GOO	Broj mladih korisnika
30	""	""	Broj održanih predstavljanja
31	Zdravstveni odgoj i obrazovanje	-       Uvođenje Zdravstvenog odgoja i obrazovanja u zainteresirane osnovne škole Grada Rijeke	Broj mladih korisnika
32	Dom mladih u funkciji mladih	-       Stavljanje na raspolaganje i upravljanje prostorija u DM za aktivnosti za mlade u određenim terminima	Broj održanih aktivnosti
33	""	""	Broj mladih korisnika
34	Srednjoškolski servis Doma mladih u funkciji istraživanja potreba mladih na tržištu rada  	-       Dijeljenje informacija	Broj održanih aktivnosti
35	""	-       Pružanje pravne podrške o radnim pravima srednjoškolaca 	Broj dostavljenih informacija
36	Grad potiče obrazovanje osoba koje rade s mladima za provedbu aktivnosti koje razvijaju kompetencije definirane Europskim okvirom digitalnih kompetencija s mladima.	-       Osiguravanje osposobljavanja osoba koje rade s mladima i nastavnika srednjih škola za provedbu aktivnosti razvoja digitalnih kompetencija 	Broj uključenih osoba koje rade s mladima
37	""	-       Osiguravanje uvjeta za izradu mobilnog digitalnog alata za mlade kroz koji stječu digitalne kompetencije 	Broj izrađenih mobilnih digitalnih alata za mlade kroz koju stječu digitalne kompetencije s područja 4. Sigurnost Europskog okvira digitalnih kompetencija
38	""	-       Osiguravanje provedbe aktivnosti i održavanje prostora sufinancirano sredstvima Grada Rijeke	Broj provedenih aktivnosti 
39	Grad osigurava uvjete za provedbu edukacija iz područja medijske pismenosti i kritičkog mišljenja mladih. 	-       Osiguravanje provedbe edukacija iz područja medijske pismenosti i kritičkog razmišljanja mladih namijenjenih osobama koje rade s mladima i nastavnicima	Broj uključenih učitelja i nastavnika iz formalnog obrazovnog sustava
40	""	-       Osiguravanje izrade audiovizualnih sadržaja u suradnji s lokalnom zajednicom, uključujući i roditelje, s ciljem promocije medijske pismenosti među mladima. 	Broj uključenih osoba koje rade s mladima 
41	""	""	Broj uključenih mladih 
42	""	""	Broj izrađenih audiovizualnih sadržaja u suradnji s lokalnom zajednicom, uključujući i roditelje, s ciljem promocije medijske pismenosti među mladima. 
43	Grad potiče popularizaciju STEM-a među djecom i mladima	-       Provođenje aktivnosti za sustavnu i kontinuiranu popularizaciju STEM-a	Broj provedenih programa 
44	""	-       Provođenje programa razvoja znanja i vještina iz STEM područja za mlade 	Broj uključenih mladih korisnika
45	""	-       Održavanje programa u STEM laboratoriju za mlade 	Broj održanih STEM piknik za mlade
46	""	-       Organiziranje STEM piknika za mlade	""
47	Grad potiče razvoj naprednih digitalnih vještina kod djece i mladih	-       Provođenje programa za darovite mlade iz područja informatike i programiranja.  	Broj provedenih program za darovite mlade na području informatike i programiranja
48	""	""	Broj uključenih mladih korisnika
49	""	""	Broj mladih koji su sudjelovali na državnom natjecanju iz informatike i programiranja. 
50	Grad osigurava provedbu  programa online savjetovališta za zapošljavanje	-       Osiguravanje uvjeta za provedbu online savjetovališta za zapošljavanje 	Broj uključenih mladih korisnika
51	""	-       Osiguravanje podrške pri traženju posla ili izrade životopisa putem online savjetovališta za zapošljavanje. 	Broj održanih radionica za ispunjavanje Europass-a i EU životopisa. 
52	""	-       Održanje radionica za ispunjavanje Europass-a i EU životopisa. 	""
53	I. Dugoročni razvojni stup:	""	""
54	(Samo)zapošljavanje	""	""
55	SREDNJOROČNI CILJEVI (2023.-2026.) – GDJE ŽELIMO BITI 2026.	""	""
56	KVALITETNA RADNA MJESTA (3)	""	""
57	Stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj poduzetništva kroz poticanje poduzetnika i organizacija čime se omogućuje otvaranje novih i kvalitetnih radnih mjesta 	""	""
58	UNAPRJEĐENE POSLOVNE KOMPETENCIJE (4)	""	""
59	Utjecaj na razvoj kompetencija mladih u svrsi poboljšanja njihove zapošljivosti, (samo)zapošljavanja i općenito jačanja njihovog društveno-ekonomskog potencijala. 	""	""
60	SREDNJOROČNI CILJ	""	""
61	KVALITETNA RADNA MJESTA (3)	""	""
62	Stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj poduzetništva kroz poticanje poduzetnika i organizacija čime se omogućuje otvaranje novih i kvalitetnih radnih mjesta	""	""
63	Kriteriji ili prioriteti provedbe	Mjere	Pokazatelji
64	Grad osigurava podršku poduzetništvu, inovacijama i zaposlenosti	-       Financijska podrška poduzetnika i inovatora	Broj mladih poduzetnika kojima su dodijeljena bespovratna sredstva 
65	""	""	Broj poduzetnika s većim potencijalom zapošljavanja kojima su dodijeljena bespovratna sredstva 
66	""	""	Broj poduzetnika s novozaposlenom mladom osobom kojima su dodijeljena bespovratna sredstva
67	""	""	Broj mladih poduzetnika iz programa Startup inkubatora kojima su dodijeljena bespovratna sredstva
68	""	""	Vrijednost i broj dodijeljenih potpora za komercijalizaciju inovacija
69	""	""	Broj poduzetnika uključenih u projekte
70	""	""	Broj mladih uključenih u projekte
71	""	""	Rezultati projekata
72	Grad potiče razvoj poduzetničke infrastrukture	-       Razvoj poduzetničkih inkubatora 	Broj novih/poboljšanih programa i usluga poduzetničkih inkubatora 
73	""	-       Razvoj Startup inkubatora Rijeka	Broj novih/poboljšanih programa i usluga Startup inkubatora Rijeka
74	""	-       Razvoj co-working prostora	Ukupni kapacitet co-working prostora (maksimalni broj korisnika)
75	""	""	Poboljšanje uvjeta co-working prostora
76	SREDNJOROČNI CILJ (2)	""	""
77	""	""	""
78	(2) BOLJE POSLOVNE KOMPETENCIJE	""	""
79	""	""	""
80	Utjecaj na razvoj kompetencija mladih u svrsi poboljšanja njihove zapošljivosti, (samo)zapošljavanja i općenito jačanja njihovog društveno-ekonomskog potencijala.	""	""
81	Kriteriji ili prioriteti provedbe	Mjere	Pokazatelji
82	Grad stvara preduvjete za poticanje razvoja poslovnih kompetencija 	-       Razvoj poduzetničkih kompetencija djece	Broj korisnika programa RInovatoRI
83	""	-       Razvoj poslovnih i poduzetničkih kompetencija mladih	Izrada kurikuluma programa RInovatoRI
84	""	""	Ukupna vrijednost sufinanciranih projekata učeničkih zadruga
85	""	""	Broj djece uključen u rad sufinanciranih učeničkih zadruga
86	""	""	Udio mladih korisnika inkubacijskog programa Startup inkubatora Rijeka
87	""	""	Udio mladih korisnika dodatnih, specijaliziranih i/ili naprednih  programa i edukacija Startup inkubatora Rijeka
88	""	""	Udio mladih korisnika co-working prostora
89	""	""	Udio mladih korisnika programa i usluga poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke
90	""	""	Broj događaja/suradnji
91	""	""	Broj mladih sudionika/korisnika
92	Grad potiče promociju (samo)zapošljavanja mladih	-       Medijska promocija aktivnosti mladih/za mlade u području poduzetništva i zapošljavanja	Broj medijskih objava
93	""	-       Promotivni i informativni događaji	Broj događaja
94	II. Dugoročni razvojni stup: Dobrobit mladih	""	""
95	SREDNJOROČNI CILJ (1) (2023.-2026.)	""	""
96	Doprinijeti povećanju kvalitete života mladih u društvu - GDJE ŽELIMO BITI 2026.	""	""
97	Kriteriji ili prioriteti provedbe	Mjere	Pokazatelji
98	Grad pruža podršku savjetovalištu za reproduktivno zdravlje mladih 	-       Osiguravanje usluga zdravstvenog odgoja	Broj mladih korisnika usluga zdravstvenog odgoja
99	""	-       Osiguravanje usluga liječnika školske medicine	Broj mladih korisnika usluga liječnika školske medicine
100	""	-       Osiguravanje usluga psihologa	Broj mladih korisnika usluga psihologa
101	""	-       Osiguravanje usluga ginekologa 	Broj mladih korisnika usluga ginekologa 
102	""	-       Centri za mlade- savjetovališta otvorenih vrata	""
103	Grad osigurava potporu za provedbu usluga psihološkog savjetovanja za mlade (SSC)	-Osiguravanje uvjeta za provedbu individualnog i grupnog savjetovanja 	Broj mladih korisnika usluge psihološkog savjetovanja
104	Grad djeluje u smjeru podizanja svijesti i destigmatizacija vezane za mentalno zdravlje mladih	-Podizanje svijesti i destigmatizacija vezana za mentalno zdravlje mladih (portal Grada Rijeke svejeok!)	Broj mladih korisnika portala
105	""	""	Broj javno objavljenih savjeta
106	Grad potiče zdrave stilove života (npr. prevencijski programi za sprečavanje ovisničkih ponašanja, kratki lanci opskrbe lokalnih proizvoda)	Promocija zdravih stilova života	Broj sufinanciranih projekata
107	Grad pruža potporu za obrazovanje socijalno ugroženim mladim osobama 	-Grad pruža novčanu potporu za obrazovanje socijalno ugroženim mladim osobama	Broj mladih korisnika novčane potpore za srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje
108	Grad osigurava uvjete za veću mobilnosti mladih osoba s invaliditetom	- Financiranje prijevoza osoba s invaliditetom	Broj mladih korisnika javnog gradskog prijevoza 
109	""	""	Broj mladih korisnika specijaliziranog prijevoza
110	""	""	Broj kombi vozila u udrugama koje osiguravaju prijevoz članovima
111	""	""	Broj mladih korisnika podmirenja troškova auto-škole 
112	Grad pruža potporu realizaciji projekata psihosocijalne zaštite koji uključuju mlade	-Sufinanciranje projekta GDCK	Broj sufinanciranih projekta GDCK
113	""	-Sufinanciranje projekata za osobe s invaliditetom 	Broj sufinanciranih projekata za osobe s invaliditetom 
114	""	-Sufinanciranje projekata za ostale socijalno osjetljive skupine 	Broj sufinanciranih projekata za ostale socijalno osjetljive skupine 
115	SREDNJOROČNI CILJ (2): (2023.-2026.)	""	""
116	Stvarati poticajno okruženje za osamostaljivanje mladih- GDJE ŽELIMO BITI 2026.	""	""
117	Kriteriji ili prioriteti provedbe	Mjere	Pokazatelji
118	Lista stanova za mlade Grada Rijeke	""	""
119	Analiza  postojeće Liste  prioriteta i najmoprimaca	- Utvrđenje potrebe stambenog	Analiza potreba
120	""	zbrinjavanja osoba mlađih od 30 godina i potrebe za formiranjem posebne Liste za mlade	""
121	Izmjena Odluke o najmu stanova	- Nova glava u Odluci o najmu stanova koja uređuje postupak, uvjete i mjerila za formiranje Liste za mlade i objava Odluke u službenom glasilu Grada Rijeke	Donesena izmjena Odluke o najmu stanova
122	Objava javnog poziva za podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam	-Iskaz interesa mladih za smještaj u gradskom stanu	Broj prijava na javni poziv
123	Obrada prijava i zaprimljene dokumentacije	-Formiranje lista stanova za mlade	Formirana Lista za mlade
124	Pokretanje postupka preuzimanja u posjed stanova od najmoprimaca koji krše ugovore	-Provođenje postupaka radi  preuzimanja u  posjed stanova  od najmoprimaca koji krše ugovore	Broj stanova preuzetih u posjed
125	Procjena stanja raspoloživih stanova, potrebnih radova i ulaganja	-Izrada Troškovnika i planova adaptacije raspoloživih stanova u cilju  dovođenja istih u stanje pogodno za stanovanje i najam	Izrađeni troškovnici i planovi adaptacije
126	Poduzimanje radova radi dovođenja stanova u stanje pogodno za stanovanje i dodjela stanova u najam	-Dodjela stanova u najam mladim korisnicima	Broj raspoloživih stanova
127	""	- Sklapanje ugovora o najmu	pogodnih za stanovanje i najam
128	""	""	Broj sklopljenih ugovora o najmu
129	Provođenje mjere pod nazivom Doprinos grada Rijeke poboljšanju studentskog standarda	-Sufinanciranje javnog prijevoza redovitih studenata Sveučilišta u Rijeci 	Broj mladih korisnika
130	Oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa temeljem čl. 23. Odluke o komunalnom doprinosu fizičkih osoba koje grade ili kupuju stambeni objekt, kojim rješavaju svoje stambeno pitanje	 - Oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa za mlade koji grade ili kupuju stambeni objekt, kojim rješavaju svoje stambeno pitanje	Broj mladih korisnika
131	""	""	""
132	III. Dugoročni razvojni stup: Poticanje, osnaživanje i dijalog s mladima	""	""
133	SREDNJOROČNI CILJEVI – (2023.-2026.) - GDJE ŽELIMO BITI 2026.	""	""
134	SREDNJOROČNI CILJ (1)	""	""
135	Informiranje i uključivanje mladih u osmišljavanje i konzumiranje sadržaja kulturnih događanja	""	""
136	Kriteriji ili prioriteti provedbe	Mjere	Pokazatelji
137	Preoblikovanje portala MojaRijeka u Portal za mlade - Informiranost i participacija mladih oko kulturnih i drugih sadržaja i kreiranju istih	-Formiranje medijskog kanala za distribuciju informacija mladima, za educiranje i istraživanje potreba mladih	Pokretanje platforme gdje će mladi kreirati i konzumirati sadržaj
138	""	-Osmišljavanje informativne-digitalne  prezentacije o djelovanju i radu Savjeta mladih GR	Daljnje razvijanje postojećih programa za mlade u virtualnom obliku kao i kreiranje novih virtualnih sadržaja za mlade
139	""	""	Broj mladih korisnika uključenih u osmišljavanje sadržaja 
140	""	""	Broj mladih informiranih o radu Savjeta mladih GR
141	""	""	Broj mladih koji konzumiraju sadržaj 
142	""	""	Broj mladih koji platformu prepoznaju kao „svoje“ digitalno mjesto za informiranje
143	SREDNJOROČNI CILJ (2)	""	""
144	""	""	""
145	Studentska praksa 2023. – 2027.	""	""
146	Kriteriji ili prioriteti provedbe	Mjere	Pokazatelji
147	Ojačati kompetencije studenata prilikom uključivanja na tržište rada	-       Usmjeravanje studenata prema usvajanju odgovarajućih znanja i vještina, upotpuniti teorijsko znanje studenata s praktičnim, omogućiti pripremu prijave projekata kroz iskustvo rada u struci, razvijanje osjećaja profesionalne odgovornosti i etike te kvalitetnije uključivanje studenata u budući profesionalni rad	Broj studenata koji su prošli studentsku praksu 
148	 Osnaživanje mladih za aktivno su(djelovanje u lokalnoj zajednici)	-       Provođenje natječaja za organizacije civilnog društva mladih i za mlade	Broj prijavljenih programa na  Pozivu za predlaganje programa Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke – Programi za mlade
149	""	-       Pružanje podrške u provedbi projekata mladih i za mlade  (primjer dobre prakse Projekt AKCIJA ZA 5!) 	Broj organizacija civilnog društva mladih i za mlade koji su sufinancirani u okviru natječaja (npr. Otvoreni natječaj za male potpore Ureda Grada)
150	""	-       Aktivno uključivanje Savjeta mladih GR u provedbu i praćenje provedbe strateških dokumenata GR za mlade ( Program i Institucionalni operativni planovi provedbe	Broj korisnika mladih u provedbi projekata mladih i za mlade (npr. Projekt AKCIJA ZA 5!)
151	""	-       Uključivanje mladih u manifestacije Grada Rijeke (Riječke mažoretkinje Grada Rijeke)	Broj aktivnosti članova  SMGR u okviru strateških dokumenata GR za mlade
152	""	-       Promocija i poticanje volontiranja u lokalnoj zajednici  (Obilježavanje Međunarodnog dana volontera)	Broj preporuka Savjeta mladih GR za unapređenje strateških dokumenata GR za mlade
153	""	""	Broj manifestacija u kojima su sudjelovale Riječke mažoretkinje Grada Rijeke
154	""	""	Broj sudionika manifestacije obilježavanje Međunarodnog dana volontera – broj mladih nagrađenih u kategoriji Volonteri godine GR, Školski volonterski klubovi
155	""	""	Broj objava u lokalnim  i društvenim medijima kao što su Facebook, Instagram itd
156	SREDNJOROČNI CILJ (3)	""	""
157	""	""	""
158	Javne potrebe u kulturi – Programi za mlade	""	""
159	Kriteriji ili prioriteti provedbe	Mjere	Pokazatelji
160	Omogućavanje jednostavnijeg pristupa sredstvima javnog financiranja mladima od 15 do 30 godina  starosti.	-       Poziv za predlaganje Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke – Programi za mlade	Broj prijavljenih programa
161	PROGRAMI MLADIH	""	Broj prijavljenih udruga
162	– intelektualne i osobne usluge i tekuće donacije u novcu	""	Broj prijavljenih mladih korisnika
163	SREDNJOROČNI CILJ (4)	""	""
164	Osnivanje Odjela za mlade pri Gradskoj knjižnici Rijeka	""	""
165	Kriteriji ili prioriteti provedbe	Mjere	Pokazatelji
166	Prostor koji će mladi slobodno koristiti za formalna i neformalna druženja i prakse te za koji će skupa s GKRI kreirati sadržaje 	-       Platforma za ustupanje mladima na slobodno korištenje i prilika da ta skupina ima vlastiti prostor za sve vrste potreba, s jednim od osnovnih ciljeva da što veći broj svojih usluga nude korisnicima besplatno	Broj mladih korisnika koji će koristi prostor OZM
167	""	""	Broj projekata, sadržaja, programa koji u nastali ili se odvili u prostoru
168	""	""	Broj škola i fakulteta koji sudjeluju u radu OZM-a
169	""	""	Suradnja s udrugama u Rijeci koje se bave mladima
170	""	""	Broj pilot aktivnosti iz područja književnosti, gaminga, održivog razvoja, glazbe i inkluzivnosti 
171	SREDNJOROČNI CILJ (5)	""	""
172	""	""	""
173	Uspostavljanje suradnje sa Školom za primijenjenu umjetnost u Rijeci i Akademijom primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci te Centrom za rehabilitaciju Rijeka - Odjel za psihosocijalnu rehabilitaciju i radnu okupaciju osoba s poremećajem iz spektra autizma	""	""
174	Kriteriji ili prioriteti provedbe	Mjere	Pokazatelji
175	Osigurati mladim umjetnicima (učenicima i studentima) prostor u kojem mogu izlagati i predstaviti svoj rad(ove), osmisliti koncept kao i sam postav izložbe	-       Suradnja sa ŠPUR-om I APURI-om, organizacija izložbi u izlozima gradske uprave na Korzu 16	Broj izložbi
176	Korisnicima CZR Rijeka omogućiti prostor u kojem će izlagati i prezentirati svoje radove koji su produkti rehabilitacijskih radionica unutar Centra	-       Suradnja sa Odjelom za psihosocijalnu rehabilitaciju i radnu okupaciju osoba s poremećajem iz spektra autizma pri Centru za rehabilitaciju Rijeka	Broj uključenih/predstavljenih učenika i studenata
177	""	""	Broj izložbi
178	""	""	Broj uključenih mladih korisnika
179	SREDNJOROČNI CILJ (6)	""	""
180	""	""	""
181	Uključiti mlade u programe kulture te poticati njihovo sudjelovanje kroz osmišljavanje, organizaciju i provedbu filmskog programa.	""	""
182	Kriteriji ili prioriteti provedbe	Mjere	Pokazatelji
183	Uključivanje mladih u programe kulture te poticanje njihovog sudjelovanja kroz osmišljavanje, organizaciju i provedbu filmskog programa	-       Suradnja Art kina, Prve riječke hrvatske gimnazije i  Gimnazije Andrije Mohorovičića 	Broj izravnih korisnika odnosno učenika srednjih škola uključeno ju produkciju filmskog programa 
184	""	""	Broj neizravnih korisnika, učenika srednjih škola uključeno u popratne aktivnosti kao publika 
185	SREDNJOROČNI CILJ (7)	""	""
186	Gradska knjižnica Rijeka i volonteri GKRI-a organiziraju aktivnosti za mlade čitateljskih klubova	""	""
187	Kriteriji ili prioriteti provedbe	Mjere	Pokazatelji
188	Uključivanje mladih u aktivnosti unutar čitateljskih klubova GKR	-       Aktivnosti za mlade unutar čitateljskih klubova, GKR i volonteri	Broj provedenih aktivnosti u čitateljskim klubovima Gradske knjižnice Rijeka 
189	""	""	Provedena evaluacija - povratna informacija o zadovoljstvu mladih korisnika uključenih u aktivnosti čitateljskih klubova
190	SREDNJOROČNI CILJ (8)	""	""
191	"Održanje radionica za zainteresirane mlade korisnike na temu ""Moj prvi projekt"" usmjereno na Poziv Programa javnih potreba u kulturi u području mladih te pružanje mentorske podrške"	""	""
192	Kriteriji ili prioriteti provedbe	Mjere	Pokazatelji
193	Povećanje broja prijava na Poziv Programa javnih potreba u kulturi u području mladih	"- Održavanje radionica za zainteresirane mlade korisnike na temu ""Moj prvi projekt"" usmjereno na Poziv Programa javnih potreba u kulturi u području mladih te pružanje mentorske podrške pri prijavi svog prvog projekata"	"Broj održanih radionica ""Moj prvi projekt"" te su mladi korisnici usvojili nova znanja I vještine s ciljem kvalitetnije prijave svog prvog projekta"
194	""	""	Pružena je mentorska podrška za minimalno jednu mladu osobu koja iskazuje interes za prijavom svog prvog projekta u zajednici 
195	SREDNJOROČNI CILJ (9)	""	""
196	Osiguravanje adekvatnog prostora u centru grada namijenjen mladima za organizaciju i realizaciju programa. Izraditi Odluku o dodjeljivanju prostora kojima upravlja Odjel za kulturu, raspisati natječaj za upravljanje prostorima Omladinski Kulturni Centar Palach (OKC) i Filodrammatica, predati prostore OKC Palach i Filodrammatica na upravljanje	""	""
197	Kriteriji ili prioriteti provedbe	Mjere	Pokazatelji
198	Adekvatan prostor u centru grada dan na upravljanje i korištenje udrugama i mladima za organizaciju i realizaciju svojih programa, projekata, predavanja, radionica, konferencija, događanja	-       Izraditi Pravilnik o dodjeljivanju prostora kojima upravlja Odjel za kulturu	Izrađen Pravilnik za dodjelu prostora kojima upravlja Odjel za kulturu
199	""	-       Raspisati natječaj za upravljanje prostorima Omladinski Kulturni Centar Palach (OKC) i Filodrammatica	Raspisan natječaj za upravljanje  prostorima OKC Palach i Filodrammatica
200	""	-       Predati prostore OKC Palach i Filodrammatica na upravljanje	Potpisan ugovor s odabranim ponuditeljem
201	""	""	Prostori OKC Palach i Filodrammatica predani na upravljanje 
202	SREDNJOROČNI CILJ (10)	""	""
203	Uspostaviti dugoročni sustav zagovaranja politika za mlade u Gradu Rijeci- AmbasadoRI mladih- Lobbying for youth work	""	""
204	Kriteriji ili prioriteti provedbe	Mjere	Pokazatelji
205	Savjetovanje o imenovanju koordinacijskog tima Grada Rijeke zaduženog za koordinaciju rada sustava zagovaranja	-Savjetovanje s pročelnicima vezano za doneseni zaključak Gradonačelnika o imenovanju koordinacijskog tima Grada Rijeke zaduženoga za izradu i koordinaciju rada na Programu razvoja za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2023.- 2030.  i produljenje istoga za provedbu PzM i zagovaranja politika za mlade 	Imenovani AmbasadoRI mladih u Gradu Rijeci
206	Formiranje radnog tima- AmbasadoRI mladih	-Savjetovanje s čelnicima Grada o definiranim prijedlozima pročelnika	Osnovana Trajna radna skupina
207	Kontinuirano osnaživanje dionika za snažno zagovaranje	-Donošenje zaključka Gradonačelnika s imenovanim koordinacijskim timom Grada Rijeke zaduženim za koordinaciju rada sustava zagovaranja- AmbasadoRI mladih	Potvrda dionicima o prolasku treninga
208	Poziv čelnicima za akciju (Call for action)	-Osnivanje trajne radne skupine vanjskih zagovaratelja politika za mlade (institucije i organizacije koje su članice radnih skupina za pripremu strateškog dokumenta Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2023.-2030.)	Provedene dvije akcije na godišnjoj razini
209	""	-Organizacija edukacije na temu zagovaranja politika za mlade u Gradu Rijeci za sve uključene dionike	""
210	""	-Kava s čelnicima na temu zagovaranja potreba detektiranih u radu koordinacijskog tima Grada Rijeke i trajne radne skupine sa konkretnim zaključkom i akcijama koje će uslijediti.	""
211	Provedba Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Savjeta mladih gradova Rijeke, Opatije i Križevaca	-Provedba aktivnosti s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini 	Broj provedenih aktivnosti
212	""	-Kontinuirano zastupanje/predstavljanje mladih u procese donošenja odluka	Broj uključenih mladih korisnika
213	IZAZOVI	-       nedovoljni resursi (financijski, ljudski i ostali kapaciteti nositelja i partnera)	""
214	""	-       izostanak motivacije mladih za uključivanje	""
215	""	-       manjak prostorno pristupačnih stanova koji bi bili pogodni za život osoba s invaliditetom	""
216	""	-       dinamika raspisivanja EU poziva	""
