﻿_id	SIF_IZVOR	NAZ_IZVOR	KONTO	OPIS	OSTVARENJE
1	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6311	Tekue pomoi od inozemnih vlada                                                                                                                      	10.257
2	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6321	Tekue pomoi od meunarodnih organizacija	839.837
3	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6323	Tekue pomoi od institucija i tijela  EU	2.820.103
4	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6324	Kapitalne pomoi od institucija i tijela  EU	132.149
5	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6331	Tekue pomoi proraunu iz drugih prorauna	6.633.816
6	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6332	Kapitalne pomoi proraunu iz drugih prorauna 	1.831.337
7	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6341	Tekue pomoi od izvanproraunskih korisnika	3.280.245
8	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6342	Kapitalne pomoi od izvanproraunskih korisnika	28.851
9	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6351	Tekue pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije                                                                                                 	106.408
10	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6361	Tekue pomoi proraunskim korisnicima iz prorauna koji im nije nadlean	19.790.522
11	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6362	Kapitalne pomoi proraunskim korisnicima iz prorauna koji im nije nadlean	10.253.815
12	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6381	Tekue pomoi temeljem prijenosa EU sredstava	14.228.465
13	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6382	Kapitalne pomoi temeljem prijenosa EU sredstava	16.883.734
14	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima                                                                                                            	2.587
15	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6413	Kamate na oroena sredstva i depozite po vienju	570.279
16	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6414	Prihodi od zateznih kamata	245.365
17	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6415	Prihodi od pozitivnih teajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule                                                                       	23.889
18	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6416	Prihodi od dividendi	198.066
19	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6419	Ostali prihodi od financijske imovine                                                                                                                 	9.921
20	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.313.837
21	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6423	Naknada za koritenje nefinancijske imovine                                                                                                           	25.562
22	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	4.000
23	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	213.157
24	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima                                                                 	68
25	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6514	Ostale pristojbe i naknade                                                                                                                            	42.267
26	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6526	Ostali nespomenuti prihodi	399.278.276
27	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6527	Naknade od financijske imovine	1.380.241
28	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6528	Prihodi od novane naknade poslodavca zbog nezapoljavanja osoba s invaliditetom	339.825
29	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	15.845.790
30	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6615	Prihodi od pruenih usluga	207.408.528
31	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6631	Tekue donacije	17.089.110
32	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6632	Kapitalne donacije	4.893.473
33	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.017.487.011
34	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6818	Upravne mjere                                                                                                                                         	625
35	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6831	Ostali prihodi	6.032.044
36	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7211	Stambeni objekti	669.049
37	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7214	Ostali graevinski objekti                                                                                                                            	2.194
38	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7221	Uredska oprema i namjetaj                                                                                                                            	23.755
39	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7222	Komunikacijska oprema                                                                                                                                 	2.505
40	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7223	Oprema za odravanje i zatitu                                                                                                                        	3.001
41	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7224	Medicinska i laboratorijska oprema                                                                                                                    	3.710
42	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7226	Sportska i glazbena oprema                                                                                                                            	204.019
43	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7227	Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                                                          	37.253
44	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	183.535
45	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7311	Plemeniti metali i drago kamenje                                                                                                                      	474
46	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima u tuzemstvu                                                                  	2.035
47	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru                                                                              	550.000
48	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	22.905.897
49	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru                                                                                           	34.984
50	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.414.338
51	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	774.164
52	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovakih drutava izvan javnog sektora                                                                                	376.132
