﻿_id	"Odjel/
Evidencijski broj nabave"	Predmet nabave	CPV oznaka	"Procijenjena vrijednost nabave
(bez PDV-a)"	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe	"Ugovor/ 
okvirni sporazum"	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/okvirnog sporazuma
1	1	2.0	3.0	4	5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
2	Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	""	""			""	""	""	""	""	""
3	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	""	""			""	""	""	""	""	""
4	01-01-01/2022	Interaktivni multimedijalni interpretacijski uređaj - IC PGŽ	31000000-6	516800	646000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Da	I.	01.03.2022 - 31.10.2022
5	01-01-02/2022	Usluge izrade multimedijalnih aplikacija (zajednička nabava Grad Rijeka i PGŽ)	72212000-4	272000	340000	OTVORENI MV	DA	Ugovor	Da	I.	01.03.2022 - 31.10.2022
6	""	Grupa I. Izrada mobilne aplikacije 	""	88000	110000	""	""	""	""	""	""
7	""	Grupa II. Izrada multimedijalne aplikacije za touchscreen uređaje 	""	44000	55000	""	""	""	""	""	""
8	""	Grupa III. Izrada web stranice projekta	""	28000	35000	""	""	""	""	""	""
9	""	Grupa IV. Izrada kratkih dokumentarnih filmova za interpretaciju	""	112000	140000	""	""	""	""	""	""
10	01-01-03/2022	Usluge promocije i vidljivosti projekta IC PGŽ	79341400-0	217920	272400	OTVORENI MV	DA	Ugovor	Da	I.	01.03.2022 - 31.10.2022
11	""	Grupa I. Izrada tiskanih promotivnih materijala	""	13920	17400	""	""	""	""	""	""
12	""	Grupa II. Osmišljavanje, dizajn i pakiranje autentičnih, autohtonih živih suvenira	""	18400	23000	""	""	""	""	""	""
13	""	Grupa III. Citylight i bilboard oglašavanje	""	166400	208000	""	""	""	""	""	""
14	""	Grupa IV. Izrada vizualnog identiteta projekta	""	19200	24000	""	""	""	""	""	""
15	01-01-04/2022	"Samostalne interpretacijske točke s montažom: Grupa I. Samostalne interpretacijske točke s montažom u Rijeci
(zajednička nabava koju provodi PGŽ)"	31000000-6	88000	110000	OTVORENI MV	DA	Ugovor	Da	I.	01.03.2022 - 31.10.2022
16	01-01-05/2022	Stručni nadzor na uređenju IC i uređenju Zametske pećine za posjećivanje	71247000-1	144000	180000	JEDNOSTAVNA NABAVA	DA	Ugovor	Da	I.	01.03.2022 - 31.10.2022
17	""	Grupa I. Stručni nadzor na uređenju IC	""	96000	120000	""	""	""	""	""	""
18	""	Grupa II. Stručni nadzor na uređenju Zametske pećine za posjećivanje	""	48000	60000	""	""	""	""	""	""
19	01-01-06/2022	Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Lukovići-Brašćine-Pulac	71410000-5	300000	375000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	IV.	02.05.2022 - 28.02.2023
20	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju:	""	""	1538720	1923400	""	""	""	""	""	""
21	Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem:	""	""	1538720	1923400	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""			""	""	""	""	""	""
23	Odjel za komunalni sustav	""	""			""	""	""	""	""	""
24	Direkcija plana, razvoja i gradnje	""	""			""	""	""	""	""	""
25	02-01-01/2022	Građenje na građevini Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8) 	45233120-6	1520000	1900000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	I.	01.04.2022 - 01.10.2022
26	02-01-02/2022	Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na građevini Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)  	71521000-6	40000	50000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.04.2022 - 01.10.2022
27	02-01-03/2022	Usluga izrade projektne dokumentacije za građevinu Stambena ulica OUVIa - faza 2 na Martinkovcu 	71320000-7	190000	237500	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.05.2022 - 01.05.2023
28	02-01-04/2022	Usluga izrade projektne dokumentacije za građevinu Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3 	71320000-7	300000	375000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	III.	01.06.2022 - 31.12.2023
29	02-01-05/2022	Usluga izrade projektne dokumentacije za Rekonstrukciju križanja GUVb na Martinkovcu 	71320000-7	190000	237500	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.05.2022 - 31.12.2022
30	02-01-06/2022	Građenje na građevini Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića - I. faza 	45233120-6	1920000	2400000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	VIII.	15.10.2022 - 15.03.2023
31	02-01-07/2022	Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na građevini Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića - I. faza	71521000-6	80000	100000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	IX.	15.10.2022 - 15.03.2023
32	02-01-08/2022	Građenje na građevini Pristupa poslovnom objektu Euroimmobilien Group na Srdočima 	45233120-6	168000	210000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	IX.	15.10.2022 - 15.03.2023
33	02-01-09/2022	Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na građevini Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien Group na Srdočima 	71521000-6	32000	40000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	IX.	15.10.2022 - 15.03.2023
34	02-01-10/2022	Građenje na građevini Izgradnja sabirne ulice SUXI (čvor Pilepići) - I. faza  (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK, Energo, HEP)	45233120-6	2152000	2690000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	IX.	15.11.2022 - 30.11.2023
35	02-01-11/2022	Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na građevini Izgradnja sabirne ulice SUXI (čvor Pilepići) - I. faza (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK, Energo, HEP)	71521000-6	56000	70000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	X.	15.11.2022 - 30.12.2023
36	02-01-12/2022	Geodetske usluge za građevinu Izgradnja sabirne ulice SUXI (čvor Pilepići) - I. faza (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK, Energo, HEP)	71355000-1	32000	40000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	X.	15.11.2022 - 30.12.2023
37	02-01-13/2022	Građenje na građevini Pristupna cesta za TC Kaufland Škurinje  (zajednička nabava: Grad Rijeka i HEP)	45233120-6	1281000	1601250	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	I.	01.03.2022 - 01.07.2022
38	02-01-14/2022	Usluga stručnog nadzora i koordinatroa zaštite na radu na građevini Pristupna cesta za TC Kaufland Škurinje  (zajednička nabava: Grad Rijeka i HEP)	71521000-6	44000	55000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2022 - 01.08.2022
39	02-01-15/2022	Geodetske usluge za građenje Pristupne cesta za TC Kaufland Škurinje (zajednička nabava: Grad Rijeka i HEP)	71355000-1	35000	43750	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2022 - 01.08.2022
40	02-01-16/2022	Usluga izrade projektne dokumentacije za građenje Pristupne ceste na lokaciji Zapadni Zamet	71320000-7	89000	111250	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	V.	01.06.2022 - 31.12.2022
41	02-01-17/2022	Geodetske usluge za građevinu Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	71355000-1	40000	50000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	V.	01.06.2022 - 31.12.2022
42	02-01-18/2022	Građenje na građevini Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju 	45233120-6	3910000	4887500	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	IX.	01.11.2022 - 31.03.2024
43	02-01-19/2022	Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na  radu na građevini Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju 	71521000-6	50000	62500	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	IX.	01.11.2022 - 31.03.2024
44	02-01-20/2022	Geodetske usluge za građevinu Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju 	71355000-1	40000	50000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	IX.	01.11.2022 - 31.03.2024
45	02-01-21/2022	"Nabava komunalne opreme
"	34928480-6	960000	1200000	OTVORENI MV	DA	Ugovor	Ne	II.	01.04.2022 - 15.06.2022
46	""	Grupa I. Ukopani spremnici	""	640000	800000	""	""	""	""	""	01.04.2022 - 15.06.2022
47	""	Grupa II. Spremnici za prikupljanje odjeće	""	320000	400000	""	""	""	""	""	01.04.2022 - 15.05.2022
48	02-01-22/2022	Građevinski radovi urbanističkog uređenja - Nabava komunalne opreme - Ukopani spremnici  	45211360-0	240000	300000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	VI.	01.07.2022 - 01.09.2022
49	02-01-23/2022	"Usluga izrade projektne dokumentacije za građevinu 0 faza odlagališta na ŽCGO ""Marišćina"" sanacija "	71320000-7	198000	247500	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	01.04.2022 - 30.11.2022
50	02-01-24/2022	"Građenje na građevini  0 faze odlagališta na ŽCGO ""Marišćina"" sanacija "	45233120-6	2980000	3725000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	X.	30.11.2022 - 31.12.2023
51	02-01-25/2022	"Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na građevini 0 faze odlagališta na ŽCGO ""Marišćina"" sanacija "	71521000-6	60000	75000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	X.	30.11.2022 - 31.12.2023
52	02-01-26/2022	"Geodetske usluge za građevinu sanaciju 0 faze odlagališta na ŽCGO ""Marišćina"" sanacija"	71355000-1	42000	52500	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	X.	30.11.2022 - 31.12.2023
53	02-01-27/2022	Građenje na građevini Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo - građenje pješačke površine PP2	45233120-6	780000	975000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	I.	01.03.2022 - 01.05.2022
54	Direkcija plana, razvoja i gradnje:	""	""	17429000	21786250	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""			""	""	""	""	""	""
56	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	""	""			""	""	""	""	""	""
57	02-04-01/2022	Nabava zastava	35821000-5	34400	43000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2022 - 15.04.2022
58	02-04-02/2022	Održavanje i isticanje zastava	50800000-3	160000	200000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	01.01.2023 - 31.12.2023
59	02-04-03/2022	Nabava sprava za dječja igrališta 	37535200-9	200000	250000	OTVORENI MV	DA	Ugovor	Ne	I.	10.02.2022 - 31.03.2022
60	""	Grupa I.  drvene sprave	""	144000	180000	""	""	""	""	""	""
61	""	Grupa II.  metalne sprave	""	56000	70000	""	""	""	""	""	""
62	02-04-04/2022	Geodetski elaborati izvedenog stanja komunalne infrastrukture	71355000-1	80000	100000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	15.04.2022 - 31.12.2022
63	02-04-05/2022	Održavanje trgova i stubišta na području grada Rijeke	45222000-9	240000	300000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.03.2022 - 31.12.2022
64	02-04-06/2022	Održavanje autobusnih čekaonica, oznaka stajališta, city lighta, reklamnih stupova i plana grada, oglasnih površina za potrebe mjesnih odbora i ploča riječkih šetnica na području grada Rijeke	45453000-7	330400	413000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2022 - 31.12.2022
65	02-04-07/2022	Geodetske usluge	71250000-5	41600	52000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2022 - 31.12.2022
66	02-04-08/2022	Tehnička priprema dijela rekreativne zone s parkom za pse u Dražičkoj ulici sjeverozapano od kućnog broja 36	71320000-7	28000	35000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2022 - 31.08.2022
67	02-04-09/2022	Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Škrobotovac zapadno od kućnog broja 5	71320000-7	24000	30000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2022 - 31.08.2022
68	02-04-10/2022	Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta južno od kućnog broja 6a u Ulici Martina Kontuša	71320000-7	28000	35000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2022 - 31.08.2022
69	02-04-11/2022	Uređenje i opremanje igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16	45222000-9	1153600	1442000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	III.	01.05.2022 - 31.12.2022
70	02-04-12/2022	Izrada, dobava i postava autobusnih čekaonica na stajalištima Štranga - pravac prigrad i Brig Tijani - pravac grad	44212321-5	112000	140000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2022 - 31.07.2022
71	02-04-13/2022	Kemijsko čišćenje grafita	90690000-0	64000	80000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.04.2022 - 31.12.2022
72	02-04-14/2022	Radovi iluminacije i dekoracije za Božićne i novogodišnje blagdane	45317000-2	712000	890000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	VII.	15.10.2022 - 31.01.2023
73	02-04-15/2022	Privremeni priključci za potrebe održavanja raznih manifestacija (montaža, demontaža, dežurstvo)	65320000-2	408000	510000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	VII.	01.01.2023 - 31.12.2023
74	02-04-16/2022	Dekoriranje grada za manifestacije	79952100-3	196800	246000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	VII.	01.01.2023 - 31.12.2023
75	02-04-17/2022	Zamjena lanca na pokretnim stepenicama u pothodniku Ivana Zajca	50740000-4	104000	130000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.04.2022 - 31.12.2022
76	02-04-18/2022	Zaštita hortikulture na području grada Rijeke	77300000-3	400000	500000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	I.	01.03.2022 - 31.12.2022
77	02-04-19/2022	Održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od Pećina do Preluka	77340000-5	44000	55000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	IV.	01.05.2022 - 30.11.2022
78	02-04-20/2022	Prioritetna sanacija plaža na području grada Rijeke	45244000-9	87200	109000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2022 - 31.05.2022
79	02-04-21/2022	Dohranjivanje plaža šljunkom	45244000-9	215200	269000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	01.05.2022 - 30.09.2022
80	02-04-22/2022	Održavanje objekata i uređaja na plažama (građevinsko - obrtnički radovi)	45244000-9	176000	220000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	01.04.2022 - 31.10.2022
81	02-04-23/2022	Uređenje plažnog pojasa kampa Preluk	45244000-9	160000	200000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	01.04.2022 - 31.05.2022
82	02-04-24/2022	Radovi na održavanju javne rasvjete grada Rijeke za razdoblje od četiri godine	45316100-6	15795200	19744000	OKVIRNI OTV MV	NE	Okvirni sporazum	Ne	VI.	01.01.2023 - 31.12.2026
83	02-04-25/2022	Prilagodba zapadnog platoa plaže Ploče u Rijeci osobama s invaliditetom	45244000-9	264800	331000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2022 - 31.05.2022
84	02-04-26/2022	Postavljanje i održavanje izložbenih panoa	50800000-3	84000	105000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	X.	01.01.2023 - 31.12.2023
85	02-04-27/2022	Ispitivanje statičke stabilnosti i antikorozivne zaštite Mosta hrvatskih branitelja	24963000-2	80000	100000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.03.2022 - 31.08.2022
86	02-04-28/2022	Tehnička priprema za uređenje platoa u Ulici Plase bb	71320000-7	20000	25000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2022 - 31.08.2022
87	02-04-29/2022	Održavanje kamera na javnim površinama	50410000-2	24000	30000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2022 - 31.12.2022
88	02-04-30/2022	Geodetske usluge za upis cesta u zemljišne knjige za 2023. godinu	71355000-1	160000	200000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	X.	01.01.2023 - 31.12.2023
89	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti:	""	""	21427200	26784000	""	""	""	""	""	""
90	""	""	""			""	""	""	""	""	""
91	Direkcija za komunalno redarstvo	""	""			""	""	""	""	""	""
92	02-05-01/2022	Uklanjanje kiosaka i drugih objekata s javnih površina u gradu Rijeci u 2023. godini	45111300-1	24000	30000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	01.01.2023 - 31.12.2023
93	Direkcija za komunalno redarstvo:	""	""	24000	30000	""	""	""	""	""	""
94	""	""	""			""	""	""	""	""	""
95	Direkcija za prometno redarstvo	""	""			""	""	""	""	""	""
96	02-06-01/2022	Održavanje sustava automatskog video nadzora nepropisno parkiranih vozila	50410000-2	24000	30000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne 	I.	15.01.2022 - 31.12.2022
97	Direkcija za prometno redarstvo:	""	""	24000	30000	""	""	""	""	""	""
98	Odjel za komunalni sustav:	""	""	38904200	48630250	""	""	""	""	""	""
99	""	""	""			""	""	""	""	""	""
100	Odjel za poduzetništvo	""	""			""	""	""	""	""	""
101	03-00-01/2022	"Projektantski nadzor projekta ""Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - Energana"""	71248000-8	121500	151875	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Da	I.	15.02.2022 - 15.05.2023
102	03-00-02/2022	"Izrada i održavanje Internet stranice projekta ""Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - Energana"""	72212000-4	84000	105000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Da	II.	01.03.2022 - 10.07.2023
103	03-00-03/2022	"Izrada detaljnog plana upravljanja za potrebe projekta ""Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - Energana"""	79420000-4	80000	100000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Da	VIII.	20.09.2022 - 20.12.2022
104	03-00-04/2022	"Nabava konzultantskih usluga za upravljanje projektom i uspostavu programa edukacije za potrebe projekta ""Inkubator kreativnih tehnologija i IT industrija - Energana"""	85312320-8	1200000	1500000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Da	I.	01.04.2022 - 10.07.2023
105	03-00-05/2022	"Usluge pripreme i provedbe aktivnosti vidljivosti i promocije za potrebe projekta ""Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju"" "	79960000-1	270000	337500	OTVORENI MV	DA	Ugovor	Da	I.	01.04.2022 - 10.07.2023
106	""	Grupa I. Foto/video usluge za potrebe projekta	79960000-1	130000	162500	""	""	""	""	""	""
107	""	Grupa II. Izrada vizualnog identiteta i dizajn promotivnog materijala za potrebe projekta	79822500-7 	75000	93750	""	""	""	""	""	""
108	""	Grupa III. Tisak promotivnih materijala za potrebe projekta	79810000-5	65000	81250	""	""	""	""	""	""
109	03-00-06/2022	"Nabava projekta dizajna interijera za potrebe projekta ""Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - Energana"""	71200000-0	200000	250000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Da	I.	01.04.2022 - 01.07.2022
110	03-00-07/2022	"Nabava Data centra za potrebe opremanja ""Inkubatora za kreativne tehnologije i IT industriju - Energana"""	30200000-1	3270000	4087500	OTVORENI VV	NE	Ugovor	Da	III.	01.06.2022 - 01.04.2023
111	03-00-08/2022	"Nabava softvera za upravljanjem prostora ""Inkubatora za kreativne tehnologija i IT industriju - Energana"""	72210000-0	70000	87500	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Da	III.	01.04.2022 - 01.10.2022
112	03-00-09/2022	"Nabava osnovne opreme za potrebe opremanja ""Inkubatora za kreativne tehnologija i IT industriju - Energana"" "	39151000-5	1360000	1700000	OTVORENI MV	DA	Ugovor	Da	X.	15.01.2023 - 15.05.2023
113	""	Grupa I. nabava namještaja za potrebe opremanja Inkubatora za kreativne tehnologija i IT industriju	39151000-5	917700	1147125	""	""	""	""	""	""
114	""	Grupa II. opremanje caffe bara za potrebe Inkubatora za kreativne tehnologija i IT industriju	39310000-8	224800	281000	""	""	""	""	""	""
115	""	Grupa III. opremanje mini kuhinje za potrebe Inkubatora za kreativne tehnologija i IT industriju	39310000-8 	30000	37500	""	""	""	""	""	""
116	""	Grupa IV. nabava rasvjete za potrebe opremanja Inkubatora za kreativne tehnologija i IT industriju	31000000-6 	187500	234375	""	""	""	""	""	""
117	03-00-10/2022	"Nabava IKT, audiovizualne i telekomunikacijske opreme, sigurnosnih sustava te  poslužiteljske i mrežne infrastrukture za potrebe opremanja ""Inkubatora za kreativne tehnologije i IT industriju - Energana"""	30230000-0 	2223230	2779037.5	OTVORENI VV	DA	Ugovor	Da	X.	15.02.2023 - 15.05.2023
118	""	Grupa I. nabava IKT i audiovizualne opreme	30230000-0 	655000	818750	""	""	""	""	""	""
119	""	Grupa II. nabava opreme za telekomunikacije	32522000-8	33000	41250	""	""	""	""	""	""
120	""	Grupa III.  nabava opreme za sigurnosne sustave	35120000-1	160500	200625	""	""	""	""	""	""
121	""	Grupa IV. nabava poslužiteljske infrastrukture	30230000-0 	909322	1136652.5	""	""	""	""	""	""
122	""	Grupa V.  nabava mrežne infrastrukture	32424000-1 	465408	581760	""	""	""	""	""	""
123	03-00-11/2022	"Nabava usluga edukacija i mentorstva te usluga  internacionalizacije MSP-ova u ""Inkubatoru za kreativne tehnologija i IT industriju - Energana"""	80510000-2	2020000	2525000	OTVORENI VV	DA	Ugovor	Da	XII.	01.04.2023 - 10.07.2023
124	""	Grupa I. nabava usluga edukacija i mentorstva iz poduzetničkih vještina	""	70000	87500	""	""	""	""	""	""
125	""	Grupa II. nabava usluga edukacija i mentorstva iz IT-a, OIT-a i umjetne inteligencije	""	960000	1200000	""	""	""	""	""	""
126	""	Grupa III. nabava usluga edukacija i mentorstva iz foto/video područja	""	300000	375000	""	""	""	""	""	""
127	""	Grupa IV. nabava usluga edukacija i mentorstva za razvoj igara	""	500000	625000	""	""	""	""	""	""
128	""	Grupa V. nabava usluga  internacionalizacije MSP-ova	""	190000	237500	""	""	""	""	""	""
129	03-00-12/2022	"Nabava specijalizirane opreme za ""Inkubator za kreativne tehnologija i IT industriju - Energana"" "	30230000-0	4150000	5187500	OTVORENI VV	DA	Ugovor	Da	X.	15.01.2023 - 15.05.2023
130	""	Grupa I. nabava opreme za Laboratorij za umjetnu inteligenciju i IOT opreme	30230000-0	2050000	2562500	""	""	""	""	""	""
131	""	Grupa II. nabava opreme za opremanje Foto/video studija	32322000-6	660000	825000	""	""	""	""	""	""
132	""	Grupa III. nabava opreme za opremanje Učionice za razvoj igara	30230000-0	1440000	1800000	""	""	""	""	""	""
133	Odjel za poduzetništvo:	""	""	15048730	18810912.5	""	""	""	""	""	""
134	""	""	""			""	""	""	""	""	""
135	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb:	""	""			""	""	""	""	""	""
136	05-00-01/2022	Usluge pružanja psihološkog savjetovanja putem portala svejeok.hr	85312320-8	78000	78000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	15.01.2022 - 31.12.2022
137	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb:	""	""	78000	78000	""	""	""	""	""	""
138	""	""	""			""	""	""	""	""	""
139	Odjel za kulturu	""	""			""	""	""	""	""	""
140	Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara	""	""			""	""	""	""	""	""
141	06-02-01/2022	Monitoring konstrukcije kosog zvonika na Trgu Vele Crikve	71700000-5	32000	40000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	III.	01.04.2022 - 31.03.2023
142	06-02-02/2022	Nabava opreme stalnog muzejskog postava za m/b Galeb	39154000-6	3700000	4625000	OTVORENI VV	NE	Ugovor	Ne	II.	15.05.2022 - 31.08.2022
143	06-02-03/2022	Dobava i montaža sustava tehničke zaštite - protuprovale, protuprepada i videonadzora na T-objektu u bivšem industrijskom komleksu Rikard Benčić u Rijeci	32323500-8	250000	312500	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	I.	15.02.2022 - 15.04.2023
144	06-02-04/2022	Dobava i montaža nadogradnje telefonske centrale uz godišnje održavanje na T- objektu u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić u Rijeci	32551200-2	75000	93750	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2022 - 01.06.2022
145	06-02-05/2022	Nabava opreme za T- objekt u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić 	39155100-4 	5600000	7000000	OTVORENI VV	DA	Ugovor	Ne	I.	01.03.2022 - 01.09.2022
146	""	Grupa I. Dobava i montaža staklenih pregrada rekonstrukcije T-objekta	39299200-6	800000	1000000	""	""	""	""	""	""
147	""	Grupa II. Oprema za knjižnicu	39155100-4 	2400000	3000000	""	""	""	""	""	""
148	""	Grupa III.  RFID sustav	39155100-4 	1200000	1500000	""	""	""	""	""	""
149	""	Grupa IV. Aktivna komunikacijska oprema	32570000-9 	1200000	1500000	""	""	""	""	""	""
150	06-02-06/2022	Usluga izrade projektne dokumentacije za obnovu i prenamjenu objekta Teatrino	71320000-7	240000	300000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	Ne	I.	15.02.2022 - 15.03.2022
151	06-02-07/2022	Nadzor opreme tehničke zaštite - sustavi videonadzora i protuprovale za brod Galeb	32323500-8	125500	156875	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	IX.	15.09.2022 - 15.10.2022
152	06-02-08/2022	Usluga nadzornika gradnje nad obnovom i prenamjenom broda Galeb u brod muzej	71631000-0	415000	518750	PREG BEZ PRET OBJ MV	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2022 - 30.10.2022
153	Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara:	""	""	10437500	13046875	""	""	""	""	""	""
154	Odjel za kulturu:	""	""	10437500	13046875	""	""	""	""	""	""
155	""	""	""			""	""	""	""	""	""
156	Odjel za financije	""	""			""	""	""	""	""	""
157	08-00-01/2022	Usluga osiguranja službenika i namještenika Grada Rijeke i djelatnika proračunskih korisnika od posljedica nesretnog slučaja	66512100-3	170000	170000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	01.01.2023 - 31.12.2023
158	08-00-02/2022	Usluga osiguranja informatičke opreme	66513200-1	50000	50000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	XI.	01.01.2023 - 31.12.2023
159	Odjel za financije:	""	""	220000	220000	""	""	""	""	""	""
160	""	""	""			""	""	""	""	""	""
161	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	""	""			""	""	""	""	""	""
162	09-00-01/2022	"Usluga ispitivanja instalacija, uređaja i opreme

"	71632000-7	58880	73600	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2022 - 31.12.2022
163	09-00-02/2022	"Održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata

"	50413200-5	32000	40000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	I.	01.02.2022 - 31.12.2022
164	09-00-03/2022	Nabava odora i osobnih zaštitnih sredstava za djelatnike Grada Rijeke	18100000-0	84000	105000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	Ne	II.	01.03.2022 - 31.12.2022
