﻿_id	Red. broj	Šifra DTS skupine	Naziv DTS kategorije	Broj slučajeva	Ukupno likvidirano za DTS kategoriju	% u ukup-nom broju	% u ukupno likvidi-ranom	Prosječan broj dodatnih dijagnoza po DTS kategoriji	Prosječan broj postupaka po DTS kategoriji	Ukupan broj dana ležanja	% u sveukup-nom broju dana ležanja	Prosječno dana ležanja po epizodi	Ukupno likvidirano za lijekove	Ukupno likvidirano za materijale	Ukupno likvidirano za lijekove i materijale	% u ukupno likvidirano za lijekove i materijale (15/5)	"Prosječno za lijekove po slučaju 
(13/4)"	Prosječno za materijale po slučaju (14/4)	"Ukupno likvidirano za ostalo
(5-15)"	Prosječno za ostalo po danu liječenja (19/10)	"Prosječan  broj DTS postupaka koji 
utječu na grupiranje"
1	1	2.0	3.0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	1	V62A	Poremećaji zbog primjene alkohola i ovisnost o njemu	508	1944052.5	0.08820179459399395127672249827810446731746196746826171875	0.03663631478326685730895206916102324612438678741455078125	0.244094488188975999864993582377792336046695709228515625	53.55118110236220019260144908912479877471923828125	3995	0.09909172942476197898376000239295535720884799957275390625	7.8641732283464502728520528762601315975189208984375	26873.4599999999991268850862979888916015625	3322.7899999999999636202119290828704833984375	30196.25	1.5532630934606961314869977286434732377529144287109375	52.900511811023619657134986482560634613037109375	6.5409251968503934193677196162752807140350341796875	1913856.25	479.06289111389236268223612569272518157958984375	1.0629921259842500802506037871353328227996826171875
3	2	U63B	Veliki afektivni poremećaji, dob < 70 godina, bez vrlo teških ili teških KK	477	2089350	0.082819401616801402443712731837877072393894195556640625	0.039374494409188331989213338601985014975070953369140625	0.641509433962264008499687406583689153194427490234375	47.9098532494758018174252356402575969696044921875	4443	0.11020389332521086933613929659259156323969364166259765625	9.3144654088050291562694837921299040317535400390625	45137.1500000000014551915228366851806640625	11999.4599999999991268850862979888916015625	57136.610000000000582076609134674072265625	2.73465958312393819795715899090282618999481201171875	94.6271488469601678161780000664293766021728515625	25.1561006289308153327510808594524860382080078125	2032213.38999999989755451679229736328125	457.3966666666666469609481282532215118408203125	0.9454926624737940432652294475701637566089630126953125
4	3	U67Z	Poremećaji osobnosti i akutne reakcije	432	1620165	0.07500625052087674105028014537310809828341007232666015625	0.030532547315893755757176819543019519187510013580322265625	0.75925925925925896731172315412550233304500579833984375	47.01851851851849772856439813040196895599365234375	3719	0.09224584273609255646864113487026770599186420440673828125	8.6087962962962905066888197325170040130615234375	49119.33999999999650754034519195556640625	9941.70000000000072759576141834259033203125	59061.039999999993597157299518585205078125	3.645371921995598452070908024325035512447357177734375	113.7021759259259141572329099290072917938232421875	23.013194444444447839259737520478665828704833984375	1561103.959999999962747097015380859375	419.76444205431567979758256115019321441650390625	0.97916666666666596352541773740085773169994354248046875
5	4	U61A	Shizofreni poremećaji - prisilno liječenje	421	2214450	0.0730963691418729244464458361107972450554370880126953125	0.041732045442088257225510261605450068600475788116455078125	0.1187648456056999979324473315500654280185699462890625	46.35154394299279800861768308095633983612060546875	4115	0.10206820189809649723766682427594787441194057464599609375	9.77434679334916012294343090616166591644287109375	68746.5599999999976716935634613037109375	9933.309999999999490682967007160186767578125	78679.869999999995343387126922607421875	3.55302084038926135889369106735102832317352294921875	163.293491686460811251890845596790313720703125	23.59456057007125906466171727515757083892822265625	2135770.129999999888241291046142578125	519.0206877278250203744391910731792449951171875	0.99524940617577095647305895909084938466548919677734375
6	5	B64B	Delirij bez vrlo teških KK	298	933480	0.0517404228130121934814411588376970030367374420166015625	0.01759174051312088760123941710844519548118114471435546875	0.167785234899328006274998870139825157821178436279296875	56.49328859060400276348445913754403591156005859375	2726	0.06761553301924934367139741198116098530590534210205078125	9.1476510067113991908627212978899478912353515625	36006.97000000000116415321826934814453125	16115.59000000000014551915228366851806640625	52122.5599999999976716935634613037109375	5.583682564168487516553796012885868549346923828125	120.8287583892617504943700623698532581329345703125	54.0791610738255030810250900685787200927734375	881357.4399999999441206455230712890625	323.31527512839323890148079954087734222412109375	1.2181208053691199300061498433933593332767486572265625
7	6	U61B	Shizofreni poremećaji - liječenje vlastitom voljom	287	1150365	0.049830541434008390755394657389842905104160308837890625	0.0216790103434206515853333030463545583188533782958984375	0.177700348432055010849950349438586272299289703369140625	45.7630662020904992459691129624843597412109375	2239	0.05553601556496672031482120246437261812388896942138671875	7.80139372822299037579796276986598968505859375	28895.59000000000014551915228366851806640625	7325.7899999999999636202119290828704833984375	36221.3799999999973806552588939666748046875	3.14868585188179395117913372814655303955078125	100.6814982578397206225417903624475002288818359375	25.5254006968641107278017443604767322540283203125	1114143.620000000111758708953857421875	497.60769093345248847981565631926059722900390625	0.97560975609755995474614564955118112266063690185546875
8	7	B63Z	Demencija i ostale kronične smetnje funkcije mozga	280	938752.5	0.0486151623746423344751832473775721155107021331787109375	0.0176911025260782402146464420411575702019035816192626953125	0.1535714285714279980776808542941580526530742645263671875	61.48928571428569966883515007793903350830078125	2319	0.057520330547189739422986320960262673906981945037841796875	8.2821428571428494791462071589194238185882568359375	43642.22000000000116415321826934814453125	26654.61999999999898136593401432037353515625	70296.83999999999650754034519195556640625	7.48832519753609116008874480030499398708343505859375	155.865071428571440037558204494416713714599609375	95.195071428571424121400923468172550201416015625	868455.660000000032596290111541748046875	374.49575679172056652532774023711681365966796875	1.475000000000000088817841970012523233890533447265625
9	8	U62A	Paranoja i akutni psihotični poremećaj s vrlo teškim ili teškim KK ili prisilno liječenje	190	1266337.5	0.03298886018279301168831807444803416728973388671875	0.0238645506085124713135936502794720581732690334320068359375	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	44.2421052631577964575626538135111331939697265625	1770	0.043902968981684276084109797011478804051876068115234375	9.3157894736842106198082547052763402462005615234375	21256.9300000000002910383045673370361328125	3705.13999999999987267074175179004669189453125	24962.0699999999997089616954326629638671875	1.971201989990820191422926654922775924205780029296875	111.878578947368424678643350489437580108642578125	19.50073684210526181459499639458954334259033203125	1241375.42999999993480741977691650390625	701.342050847457585405209101736545562744140625	0.9842105263157889805114564296673052012920379638671875
10	9	V60B	Intoksikacija alkoholom i sustezanje bez KK	119	144300	0.0206614440092229879886165377911311225034296512603759765625	0.002719381407253872000306937906088933232240378856658935546875	0.47058823529411697439428508005221374332904815673828125	38.67226890756300150542301707901060581207275390625	392	0.0097231434128927894666727382855242467485368251800537109375	3.29411764705881981996071772300638258457183837890625	2036.09999999999990905052982270717620849609375	1439.94000000000005456968210637569427490234375	3476.0399999999999636202119290828704833984375	2.408898128898128820907231784076429903507232666015625	17.110084033613443210697369067929685115814208984375	12.1003361344537818666822204249911010265350341796875	140823.95999999999185092747211456298828125	359.2447959183673447114415466785430908203125	1.05882352941176005600709686405025422573089599609375
11	10	U62B	Paranoja i akutni psihotični poremećaj bez vrlo teških ili teških KK	86	380550	0.01493179987221157460630660551714754546992480754852294921875	0.00717159109168718535143316472613150835968554019927978515625	0.31395348837209302583772796424455009400844573974609375	39.12790697674410012041334994137287139892578125	698	0.0173131482198958346063744073717316496185958385467529296875	8.116279069767440290661397739313542842864990234375	24031.20000000000072759576141834259033203125	2435.8699999999998908606357872486114501953125	26467.0699999999997089616954326629638671875	6.9549520430955187322297206264920532703399658203125	279.432558139534876318066380918025970458984375	28.324069767441859113432656158693134784698486328125	354082.9299999999930150806903839111328125	507.28213467048709617301938124001026153564453125	0.89534883720930202866128411187673918902873992919921875
12	11	U64Z	Ostali afektivni i somatoformni poremećaji	76	318675	0.01319554407311720502227192497457508579827845096588134765625	0.0060055361743356037995678065044558024965226650238037109375	0.6315789473684210175719044855213724076747894287109375	51.43421052631570233870661468245089054107666015625	665	0.0164946182897288406987712505724630318582057952880859375	8.75	4960.850000000000363797880709171295166015625	1592.569999999999936335370875895023345947265625	6553.420000000000072759576141834259033203125	2.056458774613634687966623459942638874053955078125	65.2743421052631589418524526990950107574462890625	20.95486842105263036728501901961863040924072265625	312121.5800000000162981450557708740234375	469.355759398496275025536306202411651611328125	0.98684210526315696565546886631636880338191986083984375
13	12	B81B	Ostali poremećaji živčanog sustava bez vrlo teških ili teških KK	69	367425	0.01198016501375114527261356300869010738097131252288818359375	0.0069242461092186673166093413556154700927436351776123046875	0.159420289855072006002245643685455434024333953857421875	52.9130434782608034538498031906783580780029296875	622	0.015428048986783966800562239995997515507042407989501953125	9.01449275362318047655207919888198375701904296875	6771.239999999999781721271574497222900390625	2607.17999999999983629095368087291717529296875	9378.420000000000072759576141834259033203125	2.55247193304756070375560739194042980670928955078125	98.133913043478258941831882111728191375732421875	37.78521739130434298203908838331699371337890625	358046.5800000000162981450557708740234375	575.637588424437353751272894442081451416015625	1.0724637681159399082986283247009851038455963134765625
14	13	V64Z	Poremećaji zbog primjene drugih lijekova (droga) i ovisnost o njima	50	150000	0.00868127899547184618544992673605520394630730152130126953125	0.002826799799640199173378363184383488260209560394287109375	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	43.75999999999999801048033987171947956085205078125	330	0.0081852993016699494843724238535287440754473209381103515625	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	5570.7899999999999636202119290828704833984375	3000	8570.7900000000008731149137020111083984375	5.713860000000000383124643121846020221710205078125	111.4158000000000043883119360543787479400634765625	60	141429.20999999999185092747211456298828125	428.573363636363637851900421082973480224609375	0.979999999999999982236431605997495353221893310546875
15	14	U65Z	Anksiozni poremećaji	23	79350	0.003993388337917048135083941673428853391669690608978271484375	0.00149537709400966549455613829877620446495711803436279296875	0.95652173913043403441491818739450536668300628662109375	49.434782608695599037673673592507839202880859375	180	0.004464708710001790391286302650541983894072473049163818359375	7.82608695652173036449994469876401126384735107421875	7565.239999999999781721271574497222900390625	305.759999999999990905052982270717620849609375	7871	9.919344675488343199276641826145350933074951171875	328.92347826086955819846480153501033782958984375	13.2939130434782608602972686639986932277679443359375	71479	397.10555555555555429236846975982189178466796875	0.95652173913043403441491818739450536668300628662109375
16	15	U63A	Veliki afektivni poremećaji, dob > 69 godina, ili s vrlo teškim ili teškim KK	21	139170	0.003646137178098174912166395955637199222110211849212646484375	0.0026227048541061768506532647649009959422983229160308837890625	0.66666666666666596352541773740085773169994354248046875	57.0952380952380025291859055869281291961669921875	162	0.00401823783900161213278323657505097799003124237060546875	7.7142857142857099717048185993917286396026611328125	3293.0500000000001818989403545856475830078125	1333.160000000000081854523159563541412353515625	4626.2100000000000363797880709171295166015625	3.324143134296184687315189876244403421878814697265625	156.8119047619047705666162073612213134765625	63.483809523809526353943510912358760833740234375	134543.79000000000814907252788543701171875	830.51722222222224445431493222713470458984375	1
17	16	V63A	Poremećaji zbog primjene opioida i ovisnost o njima	17	51000	0.0029516348584604271652886975374485700740478932857513427734375	0.000961111931877667757979921692168545632739551365375518798828125	0.176470588235293990297947175349690951406955718994140625	45	114	0.002827648849667800841356513075197653961367905139923095703125	6.705882352941170410076665575616061687469482421875	1682.90000000000009094947017729282379150390625	700	2382.90000000000009094947017729282379150390625	4.6723529411764701535503263585269451141357421875	98.99411764705882887938059866428375244140625	41.17647058823529704341126489453017711639404296875	48617.0999999999985448084771633148193359375	426.46578947368419676422490738332271575927734375	1
18	17	U66Z	Poremećaji hranjenja i opsesivno-kompulzivni poremećaji	13	74100	0.0022571325388226798520918681134617145289666950702667236328125	0.001396439101022258454098956548250498599372804164886474609375	0.230769230769230004884917661911458708345890045166015625	39.46153846153840305532867205329239368438720703125	101	0.0025051976650565604097520289172962293378077447414398193359375	7.76923076923076028066361686796881258487701416015625	1182.670000000000072759576141834259033203125	229.31999999999999317878973670303821563720703125	1411.990000000000009094947017729282379150390625	1.9055195681511472027835907283588312566280364990234375	90.974615384615390212275087833404541015625	17.6400000000000005684341886080801486968994140625	72688.009999999994761310517787933349609375	719.683267326732675428502261638641357421875	0.8461538461538460342836742711369879543781280517578125
19	18	U60Z	Liječenje mentalnog zdravlja, isti dan, bez elektrokonvulzijske terapije	9	5100	0.00156263021918493232205460419237397218239493668079376220703125	0.00009611119318776677037698130678933239323669113218784332275390625	0.111111111111110993920902956233476288616657257080078125	24.44444444444440023289644159376621246337890625	9	0.00022323543550008953582734771980966570481541566550731658935546875	1	60.38000000000000255795384873636066913604736328125	115	175.3799999999999954525264911353588104248046875	3.43882352941176439031778500066138803958892822265625	6.708888888888889567851947504095733165740966796875	12.77777777777777856726970640011131763458251953125	4924.6199999999998908606357872486114501953125	547.1799999999999499777914024889469146728515625	0.55555555555555502511566601242520846426486968994140625
20	19	O61Z	Razdoblje poslije porođaja i poslije pobačaja bez operativnog postupka	6	12525	0.00104175347945662140347611313018205692060291767120361328125	0.00023603778326995665634742416205682502550189383327960968017578125	0.5	50.8333333333333001746723311953246593475341796875	60	0.001488236236667263463762100883513994631357491016387939453125	10	370.6299999999999954525264911353588104248046875	152.8799999999999954525264911353588104248046875	523.509999999999990905052982270717620849609375	4.17972055888223525954572323826141655445098876953125	61.77166666666666827723020105622708797454833984375	25.480000000000000426325641456060111522674560546875	12001.489999999999781721271574497222900390625	200.02483333333333348491578362882137298583984375	0.83333333333333303727386009995825588703155517578125
21	20	B76B	Napad (cerebralni) bez vrlo teških ili teških KK	3	9675	0.000520876739728310701738056565091028460301458835601806640625	0.00018232858707679285297127702580866071002674289047718048095703125	0.333333333333332981762708868700428865849971771240234375	67.3333333333333001746723311953246593475341796875	22	0.0005456866201113299945368861898487011785618960857391357421875	7.3333333333333303727386009995825588703155517578125	459.6499999999999772626324556767940521240234375	263.58999999999997498889570124447345733642578125	723.240000000000009094947017729282379150390625	7.47534883720930309891627985052764415740966796875	153.216666666666668561447295360267162322998046875	87.8633333333333297332501388154923915863037109375	8951.760000000000218278728425502777099609375	406.89818181818185394149622879922389984130859375	1
22	21	V62B	Poremećaj zbog primjene alkohola i ovisnost o njemu, isti dan	3	1500	0.000520876739728310701738056565091028460301458835601806640625	0.00002826799799640199268246053276865126235861680470407009124755859375	0.333333333333332981762708868700428865849971771240234375	27	3	0.00007441181183336317860911590660322190160513855516910552978515625	1	18.42999999999999971578290569595992565155029296875	0	18.42999999999999971578290569595992565155029296875	1.2286666666666665737039920713868923485279083251953125	6.14333333333333353465377513202838599681854248046875	0	1481.569999999999936335370875895023345947265625	493.85666666666662649731733836233615875244140625	1
23	22	V60A	Intoksikacija alkoholom i sustezanje s KK	2	6000	0.0003472511598188738192287405848190928736585192382335662841796875	0.000113071991985607970729842131074605049434467218816280364990234375	2	22	2	0.000049607874555575447888568219045879459372372366487979888916015625	1	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.018333333333333333425851918718763045035302639007568359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	0	5998.899999999999636202119290828704833984375	2999.4499999999998181010596454143524169921875	1
24	23	V63B	Poremećaji zbog primjene opioida i ovisnost o njima, liječenje okončano protivno savjetu liječnika	2	1950	0.0003472511598188738192287405848190928736585192382335662841796875	0.00003674839739532258947075915589408623418421484529972076416015625	0.5	35.5	9	0.00022323543550008953582734771980966570481541566550731658935546875	4.5	177.68999999999999772626324556767940521240234375	100	277.68999999999999772626324556767940521240234375	14.2405128205128210794327969779260456562042236328125	88.844999999999998863131622783839702606201171875	50	1672.30999999999994543031789362430572509765625	185.8122222222222035270533524453639984130859375	1
25	24	E75B	Ostali poremećaji dišnog sustava, dob > 64 godine, ili s KK	1	5100	0.00017362557990943690961437029240954643682925961911678314208984375	0.00009611119318776677037698130678933239323669113218784332275390625	1	76	7	0.00017362756094451410149130665683259167053620330989360809326171875	7	546.7899999999999636202119290828704833984375	105	651.7899999999999636202119290828704833984375	12.7801960784313717311988511937670409679412841796875	546.7899999999999636202119290828704833984375	105	4448.2100000000000363797880709171295166015625	635.4585714285714175275643356144428253173828125	2
26	25	F70B	Značajna aritmija i zastoj rada srca bez vrlo teških ili teških KK	1	7575	0.00017362557990943690961437029240954643682925961911678314208984375	0.00014275338988183004763042605045342270386754535138607025146484375	1	56	3	0.00007441181183336317860911590660322190160513855516910552978515625	3	95.719999999999998863131622783839702606201171875	45	140.719999999999998863131622783839702606201171875	1.8576897689768976373869691087747924029827117919921875	95.719999999999998863131622783839702606201171875	45	7434.2799999999997453414835035800933837890625	2478.0933333333332484471611678600311279296875	1
27	26	F75C	Ostali poremećaji cirkulacijskog sustava bez vrlo teških ili teških KK	1	6150	0.00017362557990943690961437029240954643682925961911678314208984375	0.000115898791785248159494879638398145971223129890859127044677734375	0	75	9	0.00022323543550008953582734771980966570481541566550731658935546875	9	326.779999999999972715158946812152862548828125	150.509999999999990905052982270717620849609375	477.2899999999999636202119290828704833984375	7.76081300813008123640202029491774737834930419921875	326.779999999999972715158946812152862548828125	150.509999999999990905052982270717620849609375	5672.7100000000000363797880709171295166015625	630.301111111111140417051501572132110595703125	2
