﻿_id	SIF_IZVOR	NAZ_IZVOR	KONTO	OPIS	OSTVARENJE
1	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada                                                                                                                      	10257
2	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	839837
3	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela  EU	2820103
4	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela  EU	132149
5	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	6633816
6	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 	1831337
7	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3280245
8	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	28851
9	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije                                                                                                 	106408
10	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19790522
11	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10253815
12	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14228465
13	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16883734
14	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima                                                                                                            	2587
15	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	570279
16	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6414	Prihodi od zateznih kamata	245365
17	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule                                                                       	23889
18	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6416	Prihodi od dividendi	198066
19	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6419	Ostali prihodi od financijske imovine                                                                                                                 	9921
20	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3313837
21	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine                                                                                                           	25562
22	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	4000
23	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	213157
24	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima                                                                 	68
25	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6514	Ostale pristojbe i naknade                                                                                                                            	42267
26	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6526	Ostali nespomenuti prihodi	399278276
27	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6527	Naknade od financijske imovine	1380241
28	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	339825
29	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	15845790
30	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6615	Prihodi od pruženih usluga	207408528
31	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6631	Tekuće donacije	17089110
32	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6632	Kapitalne donacije	4893473
33	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1017487011
34	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6818	Upravne mjere                                                                                                                                         	625
35	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6831	Ostali prihodi	6032044
36	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7211	Stambeni objekti	669049
37	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7214	Ostali građevinski objekti                                                                                                                            	2194
38	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7221	Uredska oprema i namještaj                                                                                                                            	23755
39	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7222	Komunikacijska oprema                                                                                                                                 	2505
40	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7223	Oprema za održavanje i zaštitu                                                                                                                        	3001
41	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7224	Medicinska i laboratorijska oprema                                                                                                                    	3710
42	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7226	Sportska i glazbena oprema                                                                                                                            	204019
43	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                                                          	37253
44	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	183535
45	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7311	Plemeniti metali i drago kamenje                                                                                                                      	474
46	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu                                                                  	2035
47	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru                                                                              	550000
48	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	22905897
49	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru                                                                                           	34984
50	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1414338
51	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	774164
52	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                                                                	376132
