﻿_id	Natjecajna godina	Rok	Datum roka	Tip aktivnosti	Projektni broj	Naziv korisnika	Adresa korisnika	Mjesto	Postanski broj	Iznos odobrenih bespovratnih sredstava	Datum posljednjeg azuriranja
1	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Volonterski projekti	2021-1-HR01-ESC51-VTJ-000037284	Arteco Pavletić	Ante Starčevića 29	Lužani Malino	35257	48.819,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
2	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Volonterski projekti	2021-1-HR01-ESC51-VTJ-000037154	Carpe Diem - udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih	Vrbanićev perivoj 4	Karlovac	47000	26.337,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
3	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Volonterski projekti	2021-1-HR01-ESC51-VTJ-000037624	Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Zagreb	Vladimira Nazora 47	Zagreb	10000	28.110,46 EUR	2022-01-20T00:00:00
4	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Volonterski projekti	2021-1-HR01-ESC51-VTJ-000037264	Eko centar Latinovac	Latinovac 11 	Čaglin	34350	64.610,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
5	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Volonterski projekti	2021-1-HR01-ESC51-VTJ-000037589	Hrvatska škola Outward Bound	Maruševečka 7	Zagreb	10000	42.930,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
6	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Volonterski projekti	2021-1-HR01-ESC51-VTJ-000037746	"Humanitarna udruga ""fra Mladen Hrkać"""	Trg Stjepana Radića 3	Zagreb	10000	25.673,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
7	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Volonterski projekti	2021-1-HR01-ESC51-VTJ-000037670	Maritima Educare	Ante Kuzmanića 8 	Sumartin	21426	22.207,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
8	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Volonterski projekti	2021-1-HR01-ESC51-VTJ-000037681	Mreža udruga Zagor	Trg svete Jelene 6	Zabok	49210	21.900,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
9	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Volonterski projekti	2021-1-HR01-ESC51-VTJ-000037561	Romsko nacionalno vijeće	Ilica 215	Zagreb	10000	43.477,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
10	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Volonterski projekti	2021-1-HR01-ESC51-VTJ-000037298	Savez izviđača Hrvatske	Koturaška cesta 3A	Zagreb	10000	25.401,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
11	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Volonterski projekti	2021-1-HR01-ESC51-VTJ-000037286	Splitski skautski zbor	Slavićeva 39	Split	21000	70.046,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
12	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Volonterski projekti	2021-1-HR01-ESC51-VTJ-000037032	Udruga Alfa Albona	Kalić 2	Labin	52220	28.826,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
13	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Volonterski projekti	2021-1-HR01-ESC51-VTJ-000037291	Udruga Amazonas	Veprinačka 15	Zagreb	10000	31.635,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
14	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Volonterski projekti	2021-1-HR01-ESC51-VTJ-000037668	"Udruga za održivi razvoj ""POZITIVA SAMOBOR"""	Vrhovčak 61 	Samobor	10430	34.723,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
15	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Volonterski projekti	2021-1-HR01-ESC51-VTJ-000037431	"Udruga za pomoć mladima ""HELP"" - Split"	Šetalište Bačvice 10 	Split	21000	29.803,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
16	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Volonterski projekti	2021-1-HR01-ESC51-VTJ-000037727	Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce	Obala hrvatskog narodnog preporoda 7/III	Split	21000	33.537,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
17	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Volonterski projekti	2021-1-HR01-ESC51-VTJ-000037555	"Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu ""Impress"" Daruvar"	Svibanjska 3	Daruvar	43500	42.405,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
18	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Volonterski projekti	2021-1-HR01-ESC51-VTJ-000037617	Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta	Pijaca društva seoske izobraženosti BB 	Murter	22243	29.236,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
19	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Volonterski projekti	2021-1-HR01-ESC51-VTJ-000037608	Velebitska udruga Kuterevo	Kuterevo 103 	Kuterevo	53225	29.449,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
20	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Volonterski projekti	2021-2-HR01-ESC51-VTJ-000044717	Udruga Biom	Čazmanska 2	Zagreb	10000	44.102,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
21	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Volonterski projekti	2021-2-HR01-ESC51-VTJ-000045011	Velebitska udruga Kuterevo	Kuterevo 103	Kuterevo	53225	51.959,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
22	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Volonterski projekti	2021-2-HR01-ESC51-VTJ-000044647	Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta	Pijaca društva seoske izobraženosti bb	Murter	22243	40.288,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
23	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Volonterski projekti	2021-2-HR01-ESC51-VTJ-000044783	DKolektiv - organizacija za društveni razvoj	Stjepana Radića 16	Osijek	31000	26.000,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
24	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Volonterski projekti	2021-2-HR01-ESC51-VTJ-000044889	Bez granica	Ulica Milana Šenoe 8c	Zagreb	10000	38.550,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
25	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Volonterski projekti	2021-2-HR01-ESC51-VTJ-000044773	PRONI Centar za socijalno poducavanje	Kralja Zvonimira 15	Osijek	31000	71.040,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
26	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Volonterski projekti	2021-2-HR01-ESC51-VTJ-000044690	Eko centar Latinovac	Latinovac 11 	Čaglin	34350	61.798,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
27	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Volonterski projekti	2021-2-HR01-ESC51-VTJ-000044834	"Javna ustanova ""Pećinski park Grabovača"""	Trg popa Marka Mesića 2	Perušić	53202	55.000,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
28	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Volonterski projekti	2021-2-HR01-ESC51-VTJ-000044913	Ecological Association Krka Knin	Trvrtkova 3 	Knin	22300	35.060,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
29	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Volonterski projekti	2021-2-HR01-ESC51-VTJ-000044741	"Javna ustanova ""Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje"""	Sošice bb	Kostanjevac Sošice	10455	23.110,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
30	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Volonterski projekti	2021-2-HR01-ESC51-VTJ-000044952	Splitski skautski zbor	Slavićeva 39	Split	21000	35.857,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
31	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Volonterski projekti	2021-2-HR01-ESC51-VTJ-000044786	Hrvatska škola Outward Bound	Maruševečka 7	Zagreb	10000	14.400,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
32	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Volonterski projekti	2021-2-HR01-ESC51-VTJ-000045006	Korablja	Kanarinska 4	Zagreb	10000	62.750,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
33	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Volonterski projekti	2021-2-HR01-ESC51-VTJ-000044645	Udruga Alfa Albona	Kalić 2	Labin	52220	13.050,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
34	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Volonterski projekti	2021-2-HR01-ESC51-VTJ-000044839	"Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu ""Impress"" Daruvar"	Svibanjska 3 	Daruvar	43500	51.475,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
35	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Volonterski projekti	2021-2-HR01-ESC51-VTJ-000044689	Arteco Pavletić	Ante Starčevića 29	Lužani Malino	35257	41.353,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
36	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-1-HR01-ESC30-SOL-000036324	Kolektiv za razvoj, istraživanje i propitivanje queer kulture - queerANarchive	Skalice 41	Split	21000	6.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
37	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-1-HR01-ESC30-SOL-000036449	Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije	Mire Radune Ban 14  	Rijeka	51000	5.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
38	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-1-HR01-ESC30-SOL-000036734	"Udruga ""Centar za kulturu dijaloga"""	Vodovodna 13	Rijeka	51000	6.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
39	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-1-HR01-ESC30-SOL-000036601	Domine - organizacija za promicanje ženskih prava	Bosanska 4	Split	21000	6.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
40	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-1-HR01-ESC30-SOL-000036047	STEAM centar	Jankovačka 17	Osijek	31000	5.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
41	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-1-HR01-ESC30-SOL-000036291	Poduzetnički centar Split	Cvite Fiskovića 5	Split	21000	3.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
42	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-1-HR01-ESC30-SOL-000036544	Ocean Znanja u Republici Hrvatskoj	7. Ravnice br. 16	Zagreb	10000	6.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
43	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-1-HR01-ESC30-SOL-000036343	Ženski kreativni poduzetnički inkubator - Oaza	Podvršje 13	Zagreb	10000	6.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
44	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-1-HR01-ESC30-SOL-000036855	Centar za mlade Alarm Pazin	154. brigade Hrvatske vojske 4	Pazin	52000	6.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
45	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-1-HR01-ESC30-SOL-000036854	Suncokret Centre for Community Development	Trg F. Tuđmana 4	Gvozd	44410	7.638,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
46	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-1-HR01-ESC30-SOL-000036882	Hrvatsko debatno društvo	Berislavićeva 16	Zagreb	10000	6.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
47	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-1-HR01-ESC30-SOL-000036233	Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Našice	Kralja Tomislava 6	Našice	31500	6.000,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
48	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-1-HR01-ESC30-SOL-000036917	Udruga Maštara	Čazmanska 4	Zagreb	10000	6.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
49	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-1-HR01-ESC30-SOL-000036041	Udruga BIT	Vukovarska 10	Osijek	31000	6.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
50	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-1-HR01-ESC30-SOL-000036740	Brodcast	Omladinska 5	Brodski Stupnik	35253	6.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
51	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-1-HR01-ESC30-SOL-000035997	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Rakovica	Nova Kršlja bb  	Rakovica	47245	6.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
52	2021	1	2021-05-28T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-1-HR01-ESC30-SOL-000036745	"Udruga ""Jedni za druge"""	Ivana Pergošića 10	Zagreb	10000	6.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
53	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-2-HR01-ESC30-SOL-000039615	Hrvatsko debatno društvo	Berislavićeva 16	Zagreb	10000	6.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
54	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-2-HR01-ESC30-SOL-000040689	Udruga mažoretkinja Nedelišća	Maršala Tita 1	Nedelišće	40305	6.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
55	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-1-HR01-ESC30-SOL-000036416	Domine - organizacija za promicanje ženskih prava	Bosanska 4	Split	21000	6.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
56	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-2-HR01-ESC30-SOL-000039113	Udruga bivših studenata i prijatelja Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu	Ruđera Boškovića 35	Split	21000	6.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
57	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-2-HR01-ESC30-SOL-000039177	Dijabetes klub tip 1	Ljudevita Gaja 19	Virovitica	33000	6.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
58	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-2-HR01-ESC30-SOL-000040671	(ne)normalna očekivanja	Podvršje 13	Zagreb	10000	6.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
59	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-2-HR01-ESC30-SOL-000039713	Udruga za unaprjeđenje mentalnog zdravlja Vrapčići	Naselje Andrije Hebranga 5/15	Slavonski Brod	35000	6.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
60	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-2-HR01-ESC30-SOL-000040067	Aktivni Građani	Grižanska ulica 19c	Zagreb	10000	3.444,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
61	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-2-HR01-ESC30-SOL-000040740	Hrvatski Crveni križ Općinsko društvo Crvenog križa Darda	Svetog Ivana Krstitelja 116a 	Darda	31326	6.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
62	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-2-HR01-ESC30-SOL-000038177	Razvojni europski centar Inicijativa	8. Dalmatinske udarne brigade 10	Šibenik	22000	6.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
63	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-2-HR01-ESC30-SOL-000039123	Liga za prevenciju ovisnosti 	Ulica Bana Josipa Jelčića 4	Split	21000	6.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
64	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-2-HR01-ESC30-SOL-000039805	"HNK ""Mitnica"" Vukovar"	Prosina 56	Vukovar	32000	6.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
65	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-2-HR01-ESC30-SOL-000041149	Ocean Znanja u Republici Hrvatskoj	7. Ravnice br. 16	Zagreb	10000	6.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
66	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-2-HR01-ESC30-SOL-000041208	Udruga Maštara	Čazmanska 4	Zagreb	10000	6.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
67	2021	2	2021-05-10T00:00:00	Projekti solidarnosti	2021-2-HR01-ESC30-SOL-000040725	"Udruga studenata anglistike ""SLANG"""	Sveučilišna avenija 4	Rijeka	51000	6.888,00 EUR	2022-01-20T00:00:00
68	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000080211	Udruga Amazonas	Veprinačka 15	Zagreb	10000	 48.118,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
69	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000068522	Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce	Obala hrvatskog narodnog preporoda 7/III	Split	21000	 26.203,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
70	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000068122	Udruga Biom	Čazmanska 2	Zagreb	10000	 60.584,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
71	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000063359	Udruga MI - Split 	Sinjska 7	Split	21000	 19.590,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
72	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000080200	O.A.ZA. - Održiva alternativa zajednici	Frane Petrića 5	Zagreb	10000	 64.140,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
73	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000080419	"Udruga mladih ""Mladi u Europskoj uniji"""	Prilaz tvornici 41	Šibenik	22000	 57.450,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
74	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000057614	DKolektiv - organizacija za društveni razvoj	Stjepana Radića 16	Osijek	31000	 26.000,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
75	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000068124	Bez granica	Ulica Milana Šenoe 8c	Zagreb	10000	 46.050,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
76	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000059867	PRONI Centar za socijalno podučavanje	Kralja Zvonimira 15	Osijek	31000	 60.000,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
77	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000080214	Eko centar Latinovac	Latinovac 11 	Čaglin	34350	 60.200,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
78	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000080506	Mirovna grupa mladih Dunav	Voćarska 17	Vukovar	32000	 60.800,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
79	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000080194	Mreža udruga Zagor 	Trg sv. Jelene 6	Zabok	49210	 26.635,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
80	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000068291	Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj	Vladimira Nazora 47	Zagreb	10000	 31.950,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
81	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000063317	Centar za pružanje usluga u zajednici Zagorje	Aleja Dragutina Domjanića 15	Bedekovčina	49221	 7.330,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
82	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000061536	Hrvatska škola Outward Bound	Maruševečka 7	Zagreb	10000	 60.000,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
83	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000080544	Carpe Diem - udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih	Vrbanićev perivoj 4	Karlovac	47000	 39.900,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
84	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000068403	Ludbreška udruga mladih entuzijasta 	Ljudevita Gaja 4a	Ludbreg	42230	 33.000,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
85	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000080443	Splitski skautski zbor	Slavićeva 39	Split	21000	 60.000,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
86	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000065513	Maritima Educare	Ante Kuzmanića 8 	Sumartin	21426	 20.775,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
87	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000065436	Savez izviđača Hrvatske	Koturaška cesta 3A	Zagreb	10000	 53.460,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
88	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000068523	Savez udruga Rojca	Gajeva 3	Pula	52100	 60.000,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
89	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000068499	Suncokret Centar za razvoj zajednice	Trg F. Tuđmana 4	Gvozd	44410	 23.610,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
90	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000068486	Ocean Znanja u Republici Hrvatskoj	7. Ravnice br. 16	Zagreb	10000	 60.000,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
91	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000080343	"Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu ""Impress"" Daruvar "	Svibanjska 3	Daruvar	43500	 67.200,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
92	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000080698	"Udruga za održivi razvoj ""POZITIVA SAMOBOR"""	Vrhovčak 61	Samobor	10430	 58.530,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
93	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000080466	Hokej klub Concordia 1906	Zagorska 5	Zagreb	10000	 26.600,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
94	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000080465	Ekološka udruga Zajedno za Krapanj	Trg 1 11	Krapanj	22000	 23.860,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
95	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000080251	Arteco Pavletić	Ante Starčevića 29	Lužani Malino	35257	 60.105,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
96	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51-VTJ-000080222	"Udruga ""Agencija lokalne demokracije"""	Ulica Milinska 2	Brtonigla	52474	 47.760,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
97	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Volonterski projekti	2022-1-HR01-ESC51.VTJ-000080383	Razvojni europski centar inicijativa	8. dalmatinske udarne brigade 10	Šibenik	22000	 58.160,00 EUR 	2023-01-15T00:00:00
98	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Projekti solidarnosti	2022-1-HR01-ESC30-SOL-000062025	Skupina mladih Magna Cerasus	Velika Črešnjevica 33	Pitomača	33405	3.166,00 EUR	2023-01-15T00:00:00
99	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Projekti solidarnosti	2022-1-HR01-ESC30-SOL-000060520	Inkluzivna kuća Zvono	Petra Zrinskog 23	Belišće	31551	6.888,00 EUR	2023-01-15T00:00:00
100	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Projekti solidarnosti	2022-1-HR01-ESC30-SOL-000058984	Dječji vrtić Bubamara	Toplička cesta 27/A	Donja Stubica	49240	7.583,77 EUR	2023-01-15T00:00:00
101	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Projekti solidarnosti	2022-1-HR01-ESC30-SOL-000053197	Poduzetnički centar Split	Cvite Fiskovića 5	Split	21000	6.888,00 EUR	2023-01-15T00:00:00
102	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Projekti solidarnosti	2022-1-HR01-ESC30-SOL-000060628	Srednja strukovna škola Marko Babić	Domovinskog rata 58	Vukovar	32010	7.000,00 EUR	2023-01-15T00:00:00
103	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Projekti solidarnosti	2022-1-HR01-ESC30-SOL-000070454	SVIMA	Ulica Franje Petračića 4	Zagreb	10000	5.388,00 EUR	2023-01-15T00:00:00
104	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Projekti solidarnosti	2022-1-HR01-ESC30-SOL-000066159	Natura i kultura	Ribnjak 4	Topusko	44415	6.888,00 EUR	2023-01-15T00:00:00
105	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Projekti solidarnosti	2022-1-HR01-ESC30-SOL-000053111	Sesvečka udruga mladih aktivista	Ivana Mažuranića 1	Sesvete	48363	6.888,00 EUR	2023-01-15T00:00:00
106	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Projekti solidarnosti	2022-1-HR01-ESC30-SOL-000061809	Centar za kazalište potlačenih - POKAZ	Trg Ivana Kukuljevića 12	Zagreb	10000	6.888,00 EUR	2023-01-15T00:00:00
107	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Projekti solidarnosti	2022-1-HR01-ESC30-SOL-000070574	Transparency International Hrvatska	Trg Mažuranića 6	Zagreb	10000	5.500,00 EUR	2023-01-15T00:00:00
108	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Projekti solidarnosti	2022-1-HR01-ESC30-SOL-000067552	Dobrovoljno vatrogasno društvo Lila	Lile Pejačević 24B	Lila	31500	6.000,00 EUR	2023-01-15T00:00:00
109	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Projekti solidarnosti	2022-1-HR01-ESC30-SOL-000061548	Hrvatsko debatno društvo	Berislavićeva 16	Zagreb	10000	6.388,00 EUR	2023-01-15T00:00:00
110	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Projekti solidarnosti	2022-1-HR01-ESC30-SOL-000059642	Erasmus Student Network Dubrovnik	Lapadska obala 7	Dubrovnik	20000	5.888,00 EUR	2023-01-15T00:00:00
111	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Projekti solidarnosti	2022-1-HR01-ESC30-SOL-000056241	Euro Grant Konzalting za poslovno savjetovanje društvo s ograničenom odgovornošću	Zavrtnica 17	Zagreb	10000	6.888,00 EUR	2023-01-15T00:00:00
112	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Projekti solidarnosti	2022-1-HR01-ESC30-SOL-000067285	Grupa mladih Sigma	Vijenac kardinala Alojzija Stepinca 24	Đakovo	31400	6.888,00 EUR	2023-01-15T00:00:00
113	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Projekti solidarnosti	2022-1-HR01-ESC30-SOL-000061596	"Udruga ""Val"" Lastovo"	Dolac 5	Lastovo	20290	6.888,00 EUR	2023-01-15T00:00:00
114	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Projekti solidarnosti	2022-1-HR01-ESC30-SOL-000067047	"Udruga za razvoj zajednice ""Kreaktiva"""	Baščanska 22	Osijek	31000	5.888,00 EUR	2023-01-15T00:00:00
115	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Projekti solidarnosti	2022-1-HR01-ESC30-SOL-000071947	Udruga Maštara	Čazmanska 4	Zagreb	10000	6.888,00 EUR	2023-01-15T00:00:00
116	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Projekti solidarnosti	2022-1-HR01-ESC30-SOL-000066952	"Udruga za promicanje kvalitete urbanog života ""Urbani separe"""	Pavlinski trg 4	Rijeka	51000	6.888,00 EUR	2023-01-15T00:00:00
117	2022	1	2022-02-23T00:00:00	Projekti solidarnosti	2022-1-HR01-ESC30-SOL-000069970	Udruga inovativne hrvatske informacijske tehnologije	Ferde Filipovića 19	Slavonski Brod	35000	6.888,00 EUR	2023-01-15T00:00:00
