﻿_id	Poslovni prostor	Visina zakupnine	Adresa
1	ARTE AMBIENTI d.o.o.	252	Plomin 68, Plomin
2	Branko Baćac	39	Dumbrova 3, Potpićan
3	Silvano Benazić	45	Dumbrova 3, Potpićan
4	Valter Benolić	48	Dumbrova 3, Potpićan
5	Mario Brenko	39	Dumbrova 3, Potpićan
6	Zora Brenko	45	Dumbrova 3, Potpićan
7	Tatjana Buršić	39	Dumbrova 3, Potpićan
8	Dorina, obrt za ugostiteljstvo	190.5	Plomin 68/1, Plomin
9	ENI, obrt za osobne usluge	1788.77	Dumbrova 5, Potpićan
10	Erste&Steiermarkische Bank	88.27	Vozilići 66, Vozilići
11	Erste&Steiermarkische Bank	1040	Istarska 8, Potpićan
12	FELICIA, obrt za ugostiteljstvo	701	Deželići 8, Čepić
13	Sadik Hodžić	45	Dumbrova 3, Potpićan
14	HRVATSKI TELEKOM d.d.	705.6	Dumbrova 1, Potpićan
15	HRVATSKI TELEKOM d.d.	84.23	Šušnjevica 44, Šušnjevica
16	Branka Kodrin	48	Dumbrova 3, Potpićan
17	Alen Lazarić	39	Dumbrova 3, Potpićan
18	MANI, obrt	588	Plomin 67, Plomin
19	Đani Miletić	39	Dumbrova 3, Potpićan
20	Emilija Omeragić	39	Dumbrova 3, Potpićan
21	Vladimir Pifar	45	Dumbrova 3, Potpićan
22	PLOMINSKA GORA d.o.o.	181.44	Plomin 67, Plomin
23	RASPOLIĆ, obrt za knjigovodstvene usluge	700	Dumbrova 5, Potpićan
24	ROBI, obrt za osobne usluge	227.52	Istarska 5, Potpićan
25	TRGOVINA KRK d.d.	1699	Šušnjevica 44, Šušnjevica
