﻿_id	Red. broj	Regionalni ured/područna služba sjedišta ustanove/pp	Šifra ustanove/  privatne prakse	Naziv ustanove/privatne prakse	Status                       (DZ/ ustanova/ privatna praksa)	"DZ/
koncesija/
županijska-gradska ustanova"	Adresa sjedišta ustanove / privatne prakse	Broj ugovorenih medicinskih sestara	Općina / grad sukladno Mreži na području kojeg se obavlja zd	Regionalni ured/područna služba na području koje se obavlja 
1		""		""	""	""	HPT broj			
2	1	Bjelovar	30003008	Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Jasmina Buhin,med.sestra 	privatna praksa	konces	43280	1		
3		""		""	""	""	""	1		
4		""		""	""	""	""	2		
5	2	Bjelovar	200420046	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SESTRA MARIJA ROKSIĆ 	ustanova	konces	43000	3		
6		""		""	""	""	""	1		
7		""		""	""	""	""	1		
8		""		""	""	""	""	5		
9	3	Bjelovar	222222220	Privatna praksa zdravstvene njege Goran Moslavac,medicinska sestra-med.tehničar 	privatna praksa	konces	43290	1		
10		""		""	""	""	""	1		
11		""		""	""	""	""	2		
12	4	Bjelovar	300030002	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ŽAGAR 	ustanova	konces	43000	1		
13		""		""	""	""	""	1		
14		""		""	""	""	""	1		
15		""		""	""	""	""	2		
16		""		""	""	""	""	9		
17		""		""	""	""	""	1		
18		""		""	""	""	""	1		
19		""		""	""	""	""	1		
20		""		""	""	""	""	1		
21		""		""	""	""	""	18		
22	5	Bjelovar	336533659	Privatna praksa zdravstvene njege u kući Ivana Berak,medicinska sestra 	privatna praksa	konces	43000	1		
23		""		""	""	""	""	1		
24		""		""	""	""	""	2		
25	6	Bjelovar	373737378	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI GELER 	ustanova	konces	43500	1		
26		""		""	""	""	""	4		
27		""		""	""	""	""	5		
28	7	Bjelovar	376937696	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZDRAVLJE 	ustanova	konces	43500	1		
29		""		""	""	""	""	1		
30		""		""	""	""	""	2		
31	8	Bjelovar	757175716	Privatna zdravstvena njega bolesnika Biserka Posavac,med.sestra 	privatna praksa	konces	43240	2		
32		""		""	""	""	""	2		
33	9	Čakovec 	46004602	DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC 	DZ	DZ	40000	2		
34		""		""	""	""	""	1		
35		""		""	""	""	""	3		
36	10	Čakovec 	320432041	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ŽIVKOVIĆ 	ustanova	konces	40000	1		
37		""		""	""	""	""	5		
38		""		""	""	""	""	2		
39		""		""	""	""	""	1		
40		""		""	""	""	""	1		
41		""		""	""	""	""	1		
42		""		""	""	""	""	1		
43		""		""	""	""	""	1		
44		""		""	""	""	""	1		
45		""		""	""	""	""	1		
46		""		""	""	""	""	15		
47	11	Čakovec 	346634660	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU STRAHIJA 	ustanova	konces	40320	1		
48		""		""	""	""	""	1		
49		""		""	""	""	""	1		
50		""		""	""	""	""	1		
51		""		""	""	""	""	1		
52		""		""	""	""	""	1		
53		""		""	""	""	""	1		
54		""		""	""	""	""	1		
55		""		""	""	""	""	1		
56		""		""	""	""	""	9		
57	12	Čakovec 	392139219	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU MARIJA TOPLEK 	ustanova	konces	40000	1		
58		""		""	""	""	""	1		
59		""		""	""	""	""	1		
60		""		""	""	""	""	1		
61		""		""	""	""	""	1		
62		""		""	""	""	""	5		
63	13	Dubrovnik            	9000909	Privatna zdravstvena njega bolesnika Irena Žanetić,med.sestra 	privatna praksa	konces	20271	1		
64		""		""	""	""	""	1		
65	14	Dubrovnik            	9100911	Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Dinka Lipanović.med.sestra 	privatna praksa	konces	20210	1		
66		""		""	""	""	""	1		
67	15	Dubrovnik            	19601964	DOM ZDRAVLJA KORČULA 	DZ	DZ	20260	1		
68		""		""	""	""	""	2		
69		""		""	""	""	""	3		
70	16	Dubrovnik            	47104716	DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK 	DZ	DZ	20000	1		
71		""		""	""	""	""	1		
72		""		""	""	""	""	1		
73		""		""	""	""	""	3		
74	17	Dubrovnik            	307330737	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ANE ŠVARC 	ustanova	konces	20000	1		
75		""		""	""	""	""	1		
76		""		""	""	""	""	8		
77		""		""	""	""	""	10		
78	18	Dubrovnik            	325732574	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI LENKA HAKŠTOK 	ustanova	konces	20000	1		
79		""		""	""	""	""	5		
80		""		""	""	""	""	6		
81	19	Dubrovnik            	361236123	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI BETI 	ustanova	konces	20350	1		
82		""		""	""	""	""	5		
83		""		""	""	""	""	1		
84		""		""	""	""	""	1		
85		""		""	""	""	""	8		
86	20	Dubrovnik            	372237223	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI IVANA 	ustanova	konces	20340	3		
87		""		""	""	""	""	3		
88	21	Dubrovnik            	692969292	Privatna zdravstvena njega Nikolina Mirošević,medicinska sestra 	privatna praksa	konces	20270	1		
89		""		""	""	""	""	1		
90	22	Gospić  	24202428	DOM ZDRAVLJA OTOČAC 	DZ	DZ	53220	2		
91		""		""	""	""	""	2		
92	23	Gospić  	265526558	DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ 	DZ	DZ	53000	2		
93		""		""	""	""	""	1		
94		""		""	""	""	""	3		
95	24	Gospić  	301730172	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZDENAC 	ustanova	konces	53270	2		
96		""		""	""	""	""	2		
97	25	Gospić  	304530450	DOM ZDRAVLJA NOVALJA 	DZ	DZ	53291	1		
98		""		""	""	""	""	1		
99	26	Gospić  	631463143	Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Zlata Brala,medicinska sestra 	privatna praksa	konces	53220	1		
100		""		""	""	""	""	1		
101	27	Karlovac	149814984	Zdravstvena njega bolesnika u kući,Vlasta Mavrović 	privatna praksa	konces	47000	2		
102		""		""	""	""	""	2		
103	28	Karlovac	168316838	Zdravstvena njega bolesnika u kući,Ankica Grgurić 	privatna praksa	konces	47300	1		
104		""		""	""	""	""	1		
105	29	Karlovac	184418445	Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Željka Cindrić,medicinska sestra 	privatna praksa	konces	47300	1		
106		""		""	""	""	""	1		
107		""		""	""	""	""	2		
108	30	Karlovac	278327834	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC 	ustanova	županijska-gradska ustanova	47000	1		
109		""		""	""	""	""	1		
110		""		""	""	""	""	1		
111		""		""	""	""	""	2		
112		""		""	""	""	""	1		
113		""		""	""	""	""	14		
114		""		""	""	""	""	1		
115		""		""	""	""	""	1		
116		""		""	""	""	""	2		
117		""		""	""	""	""	1		
118		""		""	""	""	""	25		
119	31	Karlovac	336133618	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU CINDRIĆ 	ustanova	konces	47300	3		
120		""		""	""	""	""	3		
121	32	Karlovac	376737670	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI AMOR 	ustanova	konces	47220	2		
122		""		""	""	""	""	1		
123		""		""	""	""	""	3		
124	33	Karlovac	379537958	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZDENKA 	ustanova	konces	47000	2		
125		""		""	""	""	""	2		
126	34	Karlovac	456145613	Privatna zdravstvena njega bolesnika Sanja Došen,medicinska sestra 	privatna praksa	konces	47000	1		
127		""		""	""	""	""	1		
128		""		""	""	""	""	2		
129	35	Karlovac	707970792	Privatna zdravstvena njega bolesnika Sanja Dugi-Novački,medicinska sestra 	privatna praksa	konces	47250	2		
130		""		""	""	""	""	2		
131	36	Koprivnica           	294429441	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ŠTEFICA POLJAK 	ustanova	konces	48000	1		
132		""		""	""	""	""	1		
133		""		""	""	""	""	1		
134		""		""	""	""	""	1		
135		""		""	""	""	""	1		
136		""		""	""	""	""	2		
137		""		""	""	""	""	1		
138		""		""	""	""	""	8		
139	37	Koprivnica           	297629760	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ISKRA VL.JADRANKA RUKLIN 	ustanova	konces	48260	5		
140		""		""	""	""	""	1		
141		""		""	""	""	""	1		
142		""		""	""	""	""	7		
143	38	Koprivnica           	297729772	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI NEVEN 	ustanova	konces	48350	1		
144		""		""	""	""	""	1		
145		""		""	""	""	""	1		
146		""		""	""	""	""	4		
147		""		""	""	""	""	2		
148		""		""	""	""	""	1		
149		""		""	""	""	""	1		
150		""		""	""	""	""	1		
151		""		""	""	""	""	1		
152		""		""	""	""	""	13		
153	39	Koprivnica           	345534557	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU MEDIVIVA 	ustanova	konces	48260	1		
154		""		""	""	""	""	1		
155		""		""	""	""	""	2		
156	40	Koprivnica           	361136110	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KATARINA 	ustanova	konces	48000	1		
157		""		""	""	""	""	3		
158		""		""	""	""	""	1		
159		""		""	""	""	""	1		
160		""		""	""	""	""	6		
161	41	Krapina 	54705479	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU VLATKA MRZLJAK 	ustanova	konces	49243	1		
162		""		""	""	""	""	1		
163		""		""	""	""	""	2		
164	42	Krapina 	63906392	Privatna praksa zdravstvene njege Andreja Zrinščak,med.sestra 	privatna praksa	konces	49000	1		
165		""		""	""	""	""	1		
166	43	Krapina 	120312034	Zdravstvena njega bolesnika u kući,Nedeljka Lipohar 	privatna praksa	konces	49240	2		
167		""		""	""	""	""	2		
168	44	Krapina 	196919690	Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Vesna Gučin,medicinska sestra 	privatna praksa	konces	49246	1		
169		""		""	""	""	""	1		
170		""		""	""	""	""	2		
171	45	Krapina 	276627660	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SKRB 	ustanova	konces	49225	1		
172		""		""	""	""	""	1		
173		""		""	""	""	""	1		
174		""		""	""	""	""	3		
175	46	Krapina 	309330939	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI MIRELA 	ustanova	konces	49240	1		
176		""		""	""	""	""	2		
177		""		""	""	""	""	1		
178		""		""	""	""	""	4		
179	47	Krapina 	310731070	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SESTRA MARIJA 	ustanova	konces	49250	1		
180		""		""	""	""	""	1		
181		""		""	""	""	""	1		
182		""		""	""	""	""	1		
183		""		""	""	""	""	1		
184		""		""	""	""	""	1		
185		""		""	""	""	""	6		
186	48	Krapina 	339533951	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI CVETKO 	ustanova	konces	49223	1		
187		""		""	""	""	""	1		
188		""		""	""	""	""	2		
189		""		""	""	""	""	1		
190		""		""	""	""	""	2		
191		""		""	""	""	""	7		
192	49	Krapina 	369436946	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZDENKA PETKOVIĆ 	ustanova	konces	49246	2		
193		""		""	""	""	""	2		
194		""		""	""	""	""	4		
195	50	Krapina 	387838783	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU HIPOKRAT KRAPINA 	ustanova	konces	49000	2		
196		""		""	""	""	""	2		
197	51	Krapina 	661066100	Zdravstvena njega bolesnika Nataša Kovač,medicinska sestra 	privatna praksa	konces	49223	2		
198		""		""	""	""	""	2		
199	52	Krapina 	834283425	Privatna zdravstvena njega Danica Semenić,medicinska sestra 	privatna praksa	konces	49231	1		
200		""		""	""	""	""	1		
201		""		""	""	""	""	2		
202	53	Osijek  	13401343	DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR 	DZ	DZ	31300	1		
203		""		""	""	""	""	1		
204	54	Osijek  	16401646	DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC 	DZ	DZ	31540	2		
205		""		""	""	""	""	2		
206	55	Osijek  	31203124	DOM ZDRAVLJA VALPOVO 	DZ	DZ	31550	1		
207		""		""	""	""	""	1		
208	56	Osijek  	200220020	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU BREBER 	ustanova	konces	31000	10		
209		""		""	""	""	""	10		
210	57	Osijek  	294329439	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI JADRANKA PLUŽARIĆ 	ustanova	konces	31000	1		
211		""		""	""	""	""	1		
212		""		""	""	""	""	1		
213		""		""	""	""	""	8		
214		""		""	""	""	""	1		
215		""		""	""	""	""	3		
216		""		""	""	""	""	1		
217		""		""	""	""	""	16		
218	58	Osijek  	302630260	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SPOMENKA KURINA 	ustanova	konces	31000	11		
219		""		""	""	""	""	11		
220	59	Osijek  	305730576	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI METUS 	ustanova	konces	31400	1		
221		""		""	""	""	""	1		
222		""		""	""	""	""	8		
223		""		""	""	""	""	1		
224		""		""	""	""	""	1		
225		""		""	""	""	""	1		
226		""		""	""	""	""	1		
227		""		""	""	""	""	1		
228		""		""	""	""	""	15		
229	60	Osijek  	309630967	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KATICA MILIŠIĆ-ZEČEVIĆ 	ustanova	konces	31551	1		
230		""		""	""	""	""	2		
231		""		""	""	""	""	1		
232		""		""	""	""	""	4		
233	61	Osijek  	322532256	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU BELONA 	ustanova	konces	31000	1		
234		""		""	""	""	""	2		
235		""		""	""	""	""	2		
236		""		""	""	""	""	1		
237		""		""	""	""	""	6		
238	62	Osijek  	325632561	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SLANOVIC 	ustanova	konces	31000	5		
239		""		""	""	""	""	5		
240	63	Osijek  	326032606	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU BARANJA U SRCU 	ustanova	konces	31300	1		
241		""		""	""	""	""	1		
242		""		""	""	""	""	1		
243		""		""	""	""	""	1		
244		""		""	""	""	""	1		
245		""		""	""	""	""	2		
246		""		""	""	""	""	7		
247	64	Osijek  	327132710	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ŽELJKA FRANJIĆ 	ustanova	konces	31550	3		
248		""		""	""	""	""	3		
249	65	Osijek  	327432748	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI JADRANKA KUVEŽDIĆ 	ustanova	konces	31000	3		
250		""		""	""	""	""	3		
