Prijavemz2016
Dataset description:
Opis, vrsta i status prijavljenih nepravilnosti kroz aplikaciju MojZagreb
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
Vrsta nepravilnosti | text | ||
Naziv ulice | text | ||
Četvrt | text | ||
Vrsta prijave | text | ||
Opis prijave | text | ||
Status prijave | text | ||
Datum i vrijeme prijave | timestamp | ||
Opis | text | ||
Datum | timestamp |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 27. listopada 2016. |
---|---|
Kreirаno | nepoznato |
Formаt | XLSX |
Licencija | Creative Commons Attribution |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | |
Datum zadnje provjere |