Prijavemz2013
Dataset description:
Opis, vrsta i status prijavljenih nepravilnosti kroz aplikaciju MojZagreb
Rječnik podataka
| Column | Type | Oznaka | Opis |
|---|---|---|---|
| Vrsta nepravilnosti | text | ||
| Naziv ulice | text | ||
| Četvrt | text | ||
| Vrsta prijave | text | ||
| Opis prijave | text | ||
| Status prijave | text | ||
| Datum i vrijeme prijave | timestamp | ||
| Opis | text | ||
| Datum | timestamp |
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 27. travnja 2023. |
|---|---|
| Kreirаno | 27. listopada 2016. |
| Formаt | XLSX |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Resurs dostupan putem API-ja | |
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali |