2019 - Financijski plan Muzeja Grada Rijeke
Dataset description:
Financijski Plan Muzeja Grada Rijeke http://www.muzej-rijeka.hr/ostali-dokumenti.asp
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
Column1 | text | ||
Vrsta rashoda | text | ||
Iznos rashoda | text | ||
Iznos prihoda | text | ||
Izvor prihoda -Grad Rijeka | text | ||
Vlastita sredstva - iznajmljivanje prostora | text | ||
Vlastita sredstva - prodaja izdanja | text | ||
Vlastita sredstva - razne usluge | text | ||
Vlastita sredstva - ostalo (fin.prihodi) | text | ||
Ministarstvo kulture | text | ||
PG | text | ||
Prihodi za posebne namjene | text | ||
Pomoi od izvanpr. korisnika | text | ||
Donacije | text |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 24. travnja 2023. |
---|---|
Kreirаno | nepoznato |
Formаt | CSV |
Licencija | Creative Commons Attribution |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 3 |
Datum zadnje provjere | 2023-04-23 |