Građevinska područja - WFS
Podaci i Resursi
-
Resource locator
Resource locator
Dodatne informacije
Polje | Vrijednost |
---|---|
Vrsta podataka | Otvoreni podaci |
Visokovrijedni podaci | Ostаlo |
Teme | |
Izvor | |
Verzijа | |
Administrator izdavača | |
E-pošta administratora izdavača | |
Koordinator za otvorene podatke izdavača | |
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača | |
Skup uključuje prostorne podatke | |
Skup uključuje statističke podatke | |
Frekvencija osvježavanja podataka | Nije predviđeno |
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali | 0 |
Datum zadnje provjere | 2023-01-31 |
GUID | 95f33449-c9ee-4714-a373-19a6f91d3af0 |
access_constraints | [] |
bbox-east-long | 19.425 |
bbox-north-lat | 46.536 |
bbox-south-lat | 42.40 |
bbox-west-long | 13.505 |
contact-email | ISPU-help@mpgi.hr |
coupled-resource | [{"href": ["http://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/en/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=9a9fc254-7694-4f02-876f-cb1f0c13348c#xpointer(//gmd:identificationInfo[1]/gmd:MD_DataIdentification)"], "uuid": ["9a9fc254-7694-4f02-876f-cb1f0c13348c"], "title": []}, {"href": ["http://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/en/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=68bbf5e0-b30c-4aad-bbe8-2ab7af54cda5#xpointer(//gmd:identificationInfo[1]/gmd:MD_DataIdentification)"], "uuid": ["68bbf5e0-b30c-4aad-bbe8-2ab7af54cda5"], "title": []}] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2019-10-10"}] |
harvest_object_id | 1c6d8107-37de-44b0-96c5-b1dd595cd5cb |
harvest_source_id | 1558152c-96a8-45ca-815b-3b75d521995e |
harvest_source_title | Državna geodetska uprava |
licence | [] |
metadata-date | 2020-12-08T11:54:48 |
metadata-language | hrv |
progress | |
provider | |
resource-type | service |
responsible-party | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - Zavod za prostorni razvoj (pointOfContact) |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.425, 42.40], [13.505, 42.40], [13.505, 46.536], [19.425, 46.536], [19.425, 42.40]]]} |
spatial-data-service-type | download |
spatial-reference-system | |
spatial_harvester | true |
temporal_coverage-from | ["2016-09-01T00:00:00"] |
temporal_coverage-to | ["2019-09-30T23:45:00"] |