Katastarski plan - Eksploatacijsko polje ugljikovodika "Okoli" - WFS
Podaci i Resursi
-
Resource locator
Resource locator
Dodatne informacije
Polje | Vrijednost |
---|---|
Vrsta podataka | Otvoreni podaci |
Visokovrijedni podaci | Ostаlo |
Teme | |
Izvor | |
Verzijа | |
Administrator izdavača | |
E-pošta administratora izdavača | |
Koordinator za otvorene podatke izdavača | |
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača | |
Skup uključuje prostorne podatke | |
Skup uključuje statističke podatke | |
Frekvencija osvježavanja podataka | Nije predviđeno |
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali | 0 |
Datum zadnje provjere | 2023-01-31 |
GUID | 08f2d71c-4fa9-441d-9171-2e2e77bbb00d |
access_constraints | [] |
bbox-east-long | 16.610453 |
bbox-north-lat | 45.603508 |
bbox-south-lat | 45.590906 |
bbox-west-long | 16.583245 |
contact-email | vlado.vlasic@psp.hr |
coupled-resource | [{"href": ["http://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/en/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=c7ef9bea-b996-4cb4-9d8b-3876486c6ea1#xpointer(//gmd:identificationInfo[1]/gmd:MD_DataIdentification)"], "uuid": ["c7ef9bea-b996-4cb4-9d8b-3876486c6ea1"], "title": []}] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "1987-06-01"}] |
harvest_object_id | 53812480-6d9b-4a88-9b94-b422727d425b |
harvest_source_id | 1558152c-96a8-45ca-815b-3b75d521995e |
harvest_source_title | Državna geodetska uprava |
licence | [] |
metadata-date | 2020-12-07T09:26:51 |
metadata-language | hrv |
progress | |
provider | |
resource-type | service |
responsible-party | Podzemno skladište plina d.o.o. (user) |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[16.610453, 45.590906], [16.583245, 45.590906], [16.583245, 45.603508], [16.610453, 45.603508], [16.610453, 45.590906]]]} |
spatial-data-service-type | download |
spatial-reference-system | |
spatial_harvester | true |
temporal_coverage-from | ["1987-06-01"] |
temporal_coverage-to | ["2017-03-22"] |