2018 - Utrošena sredstva Muzeja Grada
Dataset description:
Muzej Grada Rijeke - izvješće o utrošenim sredstvima
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
Column1 | numeric | ||
Vrsta rashoda | text | ||
Iznos rashoda: Ukupan iznos rashoda | text | ||
Iznos prihoda: Ukupan iznos prihoda | text | ||
RAZLIKA: PRIHODI - RASHODI = razlika | text | ||
Izvor prihoda: Grad Rijeka | text | ||
Izvor prihoda: Ministarstvo kulture | text | ||
Izvor prihoda: Primosrko-goranska upanija | text | ||
Izvor prihoda: Prihodi od ulaznica | text | ||
Izvor prihoda: Prihodi HZZ - struno osposobljavanje | text | ||
Izvor prihoda: Vlastiti prihodi - prodani proizvodi | text | ||
Izvor prihoda: Vlastiti prihodi - pruene usluge | text | ||
Izvor prihoda: Vlastiti prihodi - iznajmljivanja prostora | text | ||
Izvor prihoda: Vlastiti prihodi - od financijske imovine | text | ||
Izvor prihoda: Donacije | text |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 24. travnja 2023. |
---|---|
Kreirаno | nepoznato |
Formаt | CSV |
Licencija | Creative Commons Attribution |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 3 |
Datum zadnje provjere | 2023-04-23 |