Proračun za 2022. s projekcijama
Proračun Grada Bakra za 2022. godinu i projekcije 2023- do 2024. godinu
Rječnik podataka
| Column | Type | Oznaka | Opis |
|---|---|---|---|
| VRSTA | text | ||
| RAZDJEL | text | ||
| RAZDJEL_NAZIV | text | ||
| GLAVA | text | ||
| GLAVA_NAZIV | text | ||
| PROGRAM_BROJ | text | ||
| PROGRAM_NAZIV | text | ||
| Broj aktivnosti | text | ||
| AKTIVNOST_NAZIV | text | ||
| FUNKCIJA | text | ||
| NAZIV_FUNKCIJE | text | ||
| SKUPINA | text | ||
| SKUPINA_NAZIV | text | ||
| RACUN | text | ||
| KORISNIK | numeric | ||
| KORISNIK_NAZIV | text | ||
| OSTVARENJE_2020 | numeric | ||
| PLAN_2021 | numeric | ||
| PLAN_2022 | numeric | ||
| PLAN_2023 | numeric | ||
| PLAN_2024 | numeric |
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 17. lipnja 2023. |
|---|---|
| Kreirаno | 8. kolovoza 2022. |
| Formаt | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencija | Ne postoji licenca |
| Resurs dostupan putem API-ja | |
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |