Proračun za 2020. - 4. razina
Dataset description:
Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi planirani izdaci i rashodi Grada Rijeke....
Rječnik podataka
| Column | Tip | Oznaka | Opis | 
|---|---|---|---|
| Strateški cilj | text | ||
| Prioritet | text | ||
| Mjera | text | ||
| Šifra programa/ aktivnosti/ projekta | text | ||
| Naziv programa/aktivnosti/projekta | text | ||
| Proračun 2020. | numeric | ||
| Projekcija 2021. | numeric | ||
| Projekcija 2022. | numeric | ||
| Pokazatelj rezultata | text | ||
| Polazna vrijednost 2019. | text | ||
| Ciljana vrijednost | text | ||
| Organizacijska klasifikacija | text | 
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 24. travnja 2023. | 
|---|---|
| Kreirаno | 21. svibnja 2020. | 
| Formаt | XLS | 
| Licencija | Creative Commons Attribution | 
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |