2015. - Prosječni broj korisnika
Dataset description:
Prosječni broj korisnika (fiksnih dijelova cijene) vodoopskrbe i odvodnje po jedinici lokalne samouprave
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
JLS | text | ||
VODOOPSKRBA | numeric | ||
ODVODNJA | numeric |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 24. travnja 2023. |
---|---|
Kreirаno | nepoznato |
Formаt | XLSX |
Licencija | Creative Commons Attribution |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |
Datum zadnje provjere | 2023-04-23 |