2022 - Socijalni program - ostvarena prava
Rječnik podataka
| Column | Tip | Oznaka | Opis | 
|---|---|---|---|
| Naziv prava | text | ||
| Broj ostvarenih prava | numeric | ||
| Udio ostvarenih prava (%) | numeric | ||
| Iznos utrošenih sredstava iz gradskog proračuna | numeric | ||
| Iznos utrošenih sredstava iz proračuna komunalnih društava | numeric | ||
| Iznos utrošenih sredstava iz županijskog proračuna | numeric | ||
| Ukupan iznos utrošenih sredstava | numeric | ||
| Udio utrošenih sredstava (%) | numeric | ||
| Utrošena sredstava po korisniku | numeric | 
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 22. veljače 2023. | 
|---|---|
| Kreirаno | 22. veljače 2023. | 
| Formаt | application/vnd.ms-excel | 
| Licencija | Creative Commons Attribution | 
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali |