2022 - Socijalni program - ostvarena prava
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
Naziv prava | text | ||
Broj ostvarenih prava | numeric | ||
Udio ostvarenih prava (%) | numeric | ||
Iznos utrošenih sredstava iz gradskog proračuna | numeric | ||
Iznos utrošenih sredstava iz proračuna komunalnih društava | numeric | ||
Iznos utrošenih sredstava iz županijskog proračuna | numeric | ||
Ukupan iznos utrošenih sredstava | numeric | ||
Udio utrošenih sredstava (%) | numeric | ||
Utrošena sredstava po korisniku | numeric |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 22. veljače 2023. |
---|---|
Kreirаno | nepoznato |
Formаt | XLS |
Licencija | Creative Commons Attribution |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | |
Datum zadnje provjere |