Topografska osnova Grada Zagreba 2012 - WMS
Podaci i Resursi
-
Resource locator
Resource locator
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Vrsta podataka | Javno |
| Visoko vrijedni podaci | |
| Kategorija visoko vrijednih podataka | |
| Zakonska osnova | |
| Teme | |
| Izvor | |
| Verzijа | |
| Administrator izdavača | |
| E-pošta administratora izdavača | |
| Koordinator za otvorene podatke izdavača | |
| E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača | |
| Skup uključuje prostorne podatke | |
| Skup uključuje statističke podatke | |
| Frekvencija osvježavanja podataka | Nije predviđeno |
| Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali | 0 |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 16.241 |
| bbox-north-lat | 45.969 |
| bbox-south-lat | 45.613 |
| bbox-west-long | 15.77 |
| contact-email | darko.sisko@zagreb.hr |
| coupled-resource | [{"href": ["http://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/en/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=4641a97f-8aec-42ea-aef3-adbacc8d47a7#xpointer(//gmd:identificationInfo[1]/gmd:MD_DataIdentification)"], "uuid": ["4641a97f-8aec-42ea-aef3-adbacc8d47a7"], "title": []}] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2016-12-06"}] |
| guid | ece2756e-85e1-4882-bfa4-0ad8d9772738 |
| harvest_object_id | 6f121f33-b15f-4475-bcab-a54971313f1f |
| harvest_source_id | 1558152c-96a8-45ca-815b-3b75d521995e |
| harvest_source_title | Državna geodetska uprava |
| licence | [] |
| metadata-date | 2019-10-04 |
| metadata-language | hrv |
| progress | |
| provider | Grad Zagreb |
| resource-type | service |
| responsible-party | Grad Zagreb (owner) |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[16.241, 45.613], [15.77, 45.613], [15.77, 45.969], [16.241, 45.969], [16.241, 45.613]]]} |
| spatial-data-service-type | view |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |
| temporal_coverage-from | ["2012-03-26"] |
| temporal_coverage-to | ["2012-03-26"] |