2015-2016 i 2016-2017 upisi u vrtiće
Dataset description:
Broj upisane djece u vrtiće u Rijeci
Rječnik podataka
| Column | Tip | Oznaka | Opis | 
|---|---|---|---|
| CPO-Centar predškolskog odgoja | text | ||
| PPO-Podcentar predškolskog odgoja | text | ||
| Broj skupina 2015/2016 | numeric | ||
| Broj djece 2015/2016 | numeric | ||
| Broj skupina 2016/2017 | numeric | ||
| Broj djece 2016/2017 | numeric | 
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 24. travnja 2023. | 
|---|---|
| Kreirаno | 23. travnja 2019. | 
| Formаt | XLSX | 
| Licencija | Creative Commons Attribution | 
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |