Ukupni prijevoz u vršnim satima
Dataset description:
U okviru SUMBooST projekta Grad Rijeka je s Fakultetom prometnih znanosti i Ericsson Nikola Tesla pokrenuo projekt poboljšanja gradskog prometa. Cilj je identificirati potencijalne mjere...
Source: Intenzitet gradskog prometa
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
1 | numeric | ||
2 | numeric | ||
3 | numeric | ||
4 | numeric | ||
5 | numeric | ||
6 | numeric | ||
7 | numeric | ||
8 | numeric | ||
9 | numeric | ||
10 | numeric | ||
11 | numeric | ||
12 | numeric | ||
13 | numeric | ||
14 | numeric | ||
15 | numeric | ||
16 | numeric | ||
17 | numeric | ||
18 | numeric | ||
19 | numeric | ||
20 | numeric | ||
21 | numeric | ||
22 | numeric | ||
23 | numeric | ||
24 | numeric | ||
25 | numeric | ||
26 | numeric | ||
27 | numeric | ||
28 | numeric | ||
29 | numeric | ||
30 | numeric | ||
31 | numeric | ||
32 | numeric | ||
33 | numeric | ||
34 | numeric | ||
35 | numeric | ||
36 | numeric | ||
37 | numeric | ||
38 | numeric | ||
39 | numeric | ||
40 | numeric | ||
41 | numeric | ||
42 | numeric | ||
43 | numeric | ||
44 | numeric | ||
45 | numeric | ||
46 | numeric | ||
47 | numeric | ||
48 | numeric |
Additional Information
Last updated | April 24, 2023 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Available through API | |
Tim Berners-Lee scale openess | 3 |
Last checked date | 2023-04-23 |