Prosječna starost vozila po vrstama vozila i ukupno
Dataset description:
Prosječna starost vozila po vrstama vozila i ukupno za sve vrste vozila, za vozila koja su od 2014. do 2017. godine obavila redovni tehnički pregled, a od 2018. godine za vozila koja su...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Godina | numeric | ||
| L1 | text | ||
| L2 | text | ||
| L3 | text | ||
| L5 | text | ||
| L6 | text | ||
| L7 | text | ||
| L4 | text | ||
| M1 | text | ||
| M2 | text | ||
| M3 | text | ||
| N1 | text | ||
| N2 | text | ||
| N3 | text | ||
| O1 | text | ||
| O2 | text | ||
| O3 | text | ||
| O4 | text | ||
| T | text | ||
| UKUPNO | text |
Additional Information
| Last updated | February 20, 2023 |
|---|---|
| Created | August 25, 2022 |
| Format | text/csv |
| License | Otvorena dozvola (OD) |
| Available through API | |
| Tim Berners-Lee scale openess | 3 |