2022 - Socijalni program - ostvarena prava
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Naziv prava | text | ||
Broj ostvarenih prava | numeric | ||
Udio ostvarenih prava (%) | numeric | ||
Iznos utrošenih sredstava iz gradskog proračuna | numeric | ||
Iznos utrošenih sredstava iz proračuna komunalnih društava | numeric | ||
Iznos utrošenih sredstava iz županijskog proračuna | numeric | ||
Ukupan iznos utrošenih sredstava | numeric | ||
Udio utrošenih sredstava (%) | numeric | ||
Utrošena sredstava po korisniku | numeric |
Additional Information
Last updated | February 22, 2023 |
---|---|
Created | unknown |
Format | XLS |
License | Creative Commons Attribution |
Available through API | |
Tim Berners-Lee scale openess | |
Last checked date |