2019 - Financijski plan Muzeja Grada Rijeke
Dataset description:
Financijski Plan Muzeja Grada Rijeke http://www.muzej-rijeka.hr/ostali-dokumenti.asp
Rječnik podataka
| Column | Tip | Oznaka | Opis |
|---|---|---|---|
| Column1 | text | ||
| Vrsta rashoda | text | ||
| Iznos rashoda | text | ||
| Iznos prihoda | text | ||
| Izvor prihoda -Grad Rijeka | text | ||
| Vlastita sredstva - iznajmljivanje prostora | text | ||
| Vlastita sredstva - prodaja izdanja | text | ||
| Vlastita sredstva - razne usluge | text | ||
| Vlastita sredstva - ostalo (fin.prihodi) | text | ||
| Ministarstvo kulture | text | ||
| PG | text | ||
| Prihodi za posebne namjene | text | ||
| Pomoi od izvanpr. korisnika | text | ||
| Donacije | text |
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 24. travnja 2023. |
|---|---|
| Kreirаno | 19. veljače 2021. |
| Formаt | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 3 |