NAJČEŠĆA MUŠKA I ŽENSKA IMENA PREMA GODINI...
URL: https://web.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/xls/Zup_07_HR.xls
NAJČEŠĆA MUŠKA I ŽENSKA IMENA PREMA GODINI ROĐENJA OSOBE PO ŽUPANIJAMA
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
Republika Hrvatska | text | ||
IVAN | text | ||
JOSIP | text | ||
MARKO | text | ||
STJEPAN | text | ||
TOMISLAV | text | ||
ŽELJKO | text | ||
IVICA | text | ||
ANTE | text | ||
MARIO | text | ||
NIKOLA | text | ||
MARIJA | text | ||
ANA | text | ||
IVANA | text | ||
MIRJANA | text | ||
KATARINA | text | ||
NADA | text | ||
DRAGICA | text | ||
LJUBICA | text | ||
VESNA | text | ||
MARINA | text |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 20. veljače 2023. |
---|---|
Kreirаno | nepoznato |
Formаt | XLS |
Licencija | Ne postoji licenca |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |
Datum zadnje provjere | 2023-02-19 |