Broj rođenih i umrlih osoba 2022. godine s...
Broj rođenih i umrlih osoba 2022. godine s prebivalištem na području Međimurske županije po naseljima (upisanih u državne matice u matičnim uredima Međimurske županije) po općinama/gradovima i po naseljima i spolu
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
NASELJE (PREBIVALIŠTE RODITELJA/PREBIVALIŠTE UMRLE OSOBE) | text | ||
ROĐENI ŽENSKO | numeric | ||
ROĐENI MUŠKO | numeric | ||
ROĐENI UKUPNO ZA NASELJE | numeric | ||
UMRLI ŽENSKO | numeric | ||
UMRLI MUŠKO | numeric | ||
UMRLI UKUPNO ZA NASELJE | numeric |
Additional Information
Last updated | March 3, 2023 |
---|---|
Created | unknown |
Format | XLS |
License | Otvorena dozvola (OD) |
Available through API | |
Tim Berners-Lee scale openess | 2 |
Last checked date | 2023-03-02 |